Lank | Bib | Team | Rider | Laps | Time | ||
1 | 109 | イ・ポンピエーリ A | 竹内 正宏 | 坂田 憲 | 下別府 稔 | 19 | 1:01:06.37 |
2 | 112 | メロンパンナーズ V | 三須 正 | 竹村 恵悟 | 永倉 健太郎 | 19 | 1:02:25.45 |
3 | 106 | Kou Rin Kan A | 富岡 守 | 小関 賢次 | 18 | 1:00:15.54 | |
4 | 102 | スナックHARUMI 男が好き | 児玉 修司 | 柿沼 章 | 18 | 1:01:08.29 | |
5 | 125 | SBSC | 斉原 克彦 | 下地 登夫 | 18 | 1:02:00.63 | |
6 | 116 | 旭区白根町6と1 | 徳田 紳一郎 | 荒井 幸生 | 18 | 1:02:21.70 | |
7 | 121 | クロスケーブルズ | 松川 良樹 | 木下 博之 | 18 | 1:04:40.40 | |
8 | 111 | そるとぴーなっつ | 仲野 尚 | 山崎 充弘 | 17 | 1:00:07.15 | |
9 | 110 | 手賀沼スワンボーツ | 山崎 友康 | 高橋 隼斗 | 松田 洋志 | 17 | 1:00:18.96 |
10 | 119 | 鈴木 政弘 | 藤田 智明 | 17 | 1:00:22.00 | ||
11 | 114 | イ・ポンピエーリ B | 庄野 隆司 | 小関 浩志 | 山本 豊 | 17 | 1:00:44.10 |
12 | 107 | Kou Rin Kan B | 山崎 哲也 | 原 呈 | 牧野 浩 | 17 | 1:02:13.59 |
13 | 108 | 原口 智裕 | 西島 寛典 | 17 | 1:02:19.97 | ||
14 | 101 | COLORS | 山崎 啓介 | 竹宗 良太 | 堀口 憲史 | 17 | 1:02:35.82 |
15 | 118 | サロモン XAプロ | 伊藤 宏一 | 馬場 栄 | 平野 伸弥 | 17 | 1:02:43.38 |
16 | 126 | チーム どんぐり | 菅野 修治 | 法邑 国博 | 16 | 1:00:10.77 | |
17 | 123 | チーム 猫にコタツ | 芦野 一夫 | 芦野 一弘 | 16 | 1:00:50.43 | |
18 | 113 | セクシーダイナマイト2001 | 高田 賢 | 海老原 智実 | 村山 貴弘 | 16 | 1:01:00.01 |
19 | 120 | フリーランサーズ | 山口 康幸 | 横木 英子 | 16 | 1:01:07.62 | |
20 | 115 | 中川リーダーズ | 堀野 宏之 | 八木 良輔 | 中川 賢太郎 | 16 | 1:02:44.53 |
21 | 103 | デビル スポーツ チーム | 田中 規康 | 高橋 淳 | 高橋 薫生 | 16 | 1:03:13.09 |
22 | 117 | BIKE TOWN | 横山 昭弘 | 土肥 志穂 | 15 | 1:00:06.41 | |
23 | 105 | チーム トナカイ | 渡辺 敏彦 | 熊本 真一 | 川田 雅子 | 15 | 1:00:14.80 |
24 | 124 | 岡本 拓也 | 鈴木 充孝 | 岡濱 豪 | 15 | 1:00:17.74 | |
25 | 122 | 東京・都鳥一家(みやこどりいっか) | 福田 豊 | 古田 高寛 | 15 | 1:00:29.99 | |
26 | 104 | ちゃりーず | 谷古宇 直子 | 岩崎 正枝 | 大石 貴美子 | 15 | 1:00:51.69 |
27 | 127 | 竹村 正哉 | 渡辺 剛 | 15 | 1:04:19.59 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年12月9日(日)