Lank | Bib | Team | Rider | Class | Laps | Time | ||
1 | 30 | モンスターライダーズ千間台 | 橋立 一秀 | ソロ | 20 | 1:03:09.11 | ||
2 | 83 | モンキーワークス | 斎田 真也 | ソロ | 19 | 1:00:11.39 | ||
3 | 84 | Specialized | 和田 肇 | ソロ | 19 | 1:00:37.84 | ||
4 | 109 | イ・ポンピエーリ A | 竹内 正宏 | 坂田 憲 | 下別府 稔 | グループ | 19 | 1:01:06.37 |
5 | 74 | Team Terada | 加藤 寛人 | ソロ | 19 | 1:01:34.92 | ||
6 | 31 | みっちゃんゴーゴー | 佐藤 充敏 | ソロ | 19 | 1:01:54.73 | ||
7 | 112 | メロンパンナーズ V | 三須 正 | 竹村 恵悟 | 永倉 健太郎 | グループ | 19 | 1:02:25.45 |
8 | 51 | チームぺんてる | 駒崎 透 | ソロ | 19 | 1:03:00.98 | ||
9 | 24 | CUTDOWN | 平石 洋一郎 | ソロ | 19 | 1:03:22.66 | ||
10 | 35 | J.I.PARK 99 | 永末 一朗 | ソロ | 19 | 1:03:28.50 | ||
11 | 49 | クライマーマスコ | 太田 健一郎 | ソロ | 18 | 1:00:13.14 | ||
12 | 106 | Kou Rin Kan A | 富岡 守 | 小関 賢次 | グループ | 18 | 1:00:15.54 | |
13 | 6 | H.O.T | 谷川 智明 | ソロ | 18 | 1:00:37.13 | ||
14 | 67 | 臼井 克 | ソロ | 18 | 1:00:47.83 | |||
15 | 73 | 平野 正博 | ソロ | 18 | 1:00:55.99 | |||
16 | 102 | スナックHARUMI 男が好き | 児玉 修司 | 柿沼 章 | グループ | 18 | 1:01:08.29 | |
17 | 76 | Hung up! | 渡辺 隆二 | ソロ | 18 | 1:01:24.83 | ||
18 | 53 | 佐々木 隆史 | ソロ | 18 | 1:01:32.46 | |||
19 | 58 | 田村 栄介 | ソロ | 18 | 1:01:35.93 | |||
20 | 29 | 宇山 博行 | ソロ | 18 | 1:01:50.88 | |||
21 | 125 | SBSC | 斉原 克彦 | 下地 登夫 | グループ | 18 | 1:02:00.63 | |
22 | 116 | 旭区白根町6と1 | 徳田 紳一郎 | 荒井 幸生 | グループ | 18 | 1:02:21.70 | |
23 | 61 | うふふ | 馬場 善章 | ソロ | 18 | 1:02:50.38 | ||
24 | 64 | 100T のりのり | 林 則行 | ソロ | 18 | 1:02:51.32 | ||
25 | 42 | 土屋書道教室 | 土屋 隆 | ソロ | 18 | 1:02:52.16 | ||
26 | 65 | 100T しゃがある | 松本 浩 | ソロ | 18 | 1:02:54.60 | ||
27 | 59 | 内房RC | 時谷 典央 | ソロ | 18 | 1:03:20.10 | ||
28 | 68 | バイクジャンキーズ | 後藤 陽介 | ソロ | 18 | 1:03:21.28 | ||
29 | 19 | そるとぴーなつ | 片山 哲司 | ソロ | 18 | 1:03:35.09 | ||
30 | 78 | Hung up! | 國重 修 | ソロ | 18 | 1:03:46.63 | ||
31 | 121 | クロスケーブルズ | 松川 良樹 | 木下 博之 | グループ | 18 | 1:04:40.40 | |
32 | 111 | そるとぴーなっつ | 仲野 尚 | 山崎 充弘 | グループ | 17 | 1:00:07.15 | |
33 | 110 | 手賀沼スワンボーツ | 山崎 友康 | 高橋 隼斗 | 松田 洋志 | グループ | 17 | 1:00:18.96 |
34 | 119 | 鈴木 政弘 | 藤田 智明 | グループ | 17 | 1:00:22.00 | ||
35 | 75 | 勝俣 範之 | ソロ | 17 | 1:00:35.04 | |||
36 | 9 | ラビットストリート宇部 | 最上 聡 | ソロ | 17 | 1:00:38.59 | ||
37 | 114 | イ・ポンピエーリ B | 庄野 隆司 | 小関 浩志 | 山本 豊 | グループ | 17 | 1:00:44.10 |
38 | 8 | Hurry Canes | 村上 典孝 | ソロ | 17 | 1:00:44.94 | ||
39 | 2 | TEAM HURRY CANE'S #31 | 加藤 浩司 | ソロ | 17 | 1:01:11.57 | ||
40 | 56 | BIKE TOWN | 福原 洋介 | ソロ | 17 | 1:01:27.76 | ||
41 | 63 | 100Tく〜る | 清水 一義 | ソロ | 17 | 1:02:09.53 | ||
42 | 107 | Kou Rin Kan B | 山崎 哲也 | 原 呈 | 牧野 浩 | グループ | 17 | 1:02:13.59 |
43 | 15 | air wave's | 近藤 英二 | ソロ | 17 | 1:02:19.17 | ||
44 | 108 | 原口 智裕 | 西島 寛典 | グループ | 17 | 1:02:19.97 | ||
45 | 37 | バイクジャンキーズ | 須田 俊司 | ソロ | 17 | 1:02:23.85 | ||
46 | 17 | air wave's | 谷口 真一 | ソロ | 17 | 1:02:35.10 | ||
47 | 101 | COLORS | 山崎 啓介 | 竹宗 良太 | 堀口 憲史 | グループ | 17 | 1:02:35.82 |
48 | 118 | サロモン XAプロ | 伊藤 宏一 | 馬場 栄 | 平野 伸弥 | グループ | 17 | 1:02:43.38 |
49 | 18 | 正木 博文 | ソロ | 17 | 1:03:00.06 | |||
50 | 39 | ニッシーワークス | 深水 克也 | ソロ | 17 | 1:03:08.27 | ||
51 | 32 | 河内 剛 | ソロ | 17 | 1:03:10.62 | |||
52 | 126 | チーム どんぐり | 菅野 修治 | 法邑 国博 | グループ | 16 | 1:00:10.77 | |
53 | 16 | air wave's | 安田 喜巳夫 | ソロ | 16 | 1:00:19.68 | ||
54 | 79 | チーム ベイパー | 江越 和也 | ソロ | 16 | 1:00:26.41 | ||
55 | 123 | チーム 猫にコタツ | 芦野 一夫 | 芦野 一弘 | グループ | 16 | 1:00:50.43 | |
56 | 113 | セクシーダイナマイト2001 | 高田 賢 | 海老原 智実 | 村山 貴弘 | グループ | 16 | 1:01:00.01 |
57 | 120 | フリーランサーズ | 山口 康幸 | 横木 英子 | グループ | 16 | 1:01:07.62 | |
58 | 54 | O.T WORKS | 渋谷 聡 | ソロ | 16 | 1:01:14.82 | ||
59 | 12 | 鈴木 慎一 | ソロ | 16 | 1:01:45.14 | |||
60 | 60 | 内房RC | 時谷 友子 | ソロ | 16 | 1:01:50.15 | ||
61 | 80 | 野村 健二 | ソロ | 16 | 1:01:54.06 | |||
62 | 66 | 100T いのっち | 伊能 英明 | ソロ | 16 | 1:01:55.30 | ||
63 | 14 | 後藤 隆 | ソロ | 16 | 1:01:57.35 | |||
64 | 82 | 押川 竜之 | ソロ | 16 | 1:02:02.53 | |||
65 | 44 | スナック HARUMI 太目 | 植松 透 | ソロ | 16 | 1:02:31.76 | ||
66 | 115 | 中川リーダーズ | 堀野 宏之 | 八木 良輔 | 中川 賢太郎 | グループ | 16 | 1:02:44.53 |
67 | 4 | TEAM HURRY CANE'S #100 | 守井 朗 | ソロ | 16 | 1:02:46.89 | ||
68 | 26 | CUTDOWN | 馬橋 洋 | ソロ | 16 | 1:02:57.45 | ||
69 | 38 | バイクジャンキーズ | 三橋 誠 | ソロ | 16 | 1:03:01.75 | ||
70 | 103 | デビル スポーツ チーム | 田中 規康 | 高橋 淳 | 高橋 薫生 | グループ | 16 | 1:03:13.09 |
71 | 43 | 土屋書道教室 | 土屋 比呂子 | ソロ | 16 | 1:03:18.10 | ||
72 | 50 | TRAIL RIDER | 田中 篤 | ソロ | 16 | 1:03:49.24 | ||
73 | 10 | 中山 浩二 | ソロ | 16 | 1:04:07.34 | |||
74 | 46 | 田村 満 | ソロ | 16 | 1:04:08.44 | |||
75 | 28 | CUTDOWN | 川野 賢一 | ソロ | 16 | 1:04:19.59 | ||
76 | 33 | 菊田 博之 | ソロ | 16 | 1:05:59.65 | |||
77 | 117 | BIKE TOWN | 横山 昭弘 | 土肥 志穂 | グループ | 15 | 1:00:06.41 | |
78 | 105 | チーム トナカイ | 渡辺 敏彦 | 熊本 真一 | 川田 雅子 | グループ | 15 | 1:00:14.80 |
79 | 124 | 岡本 拓也 | 鈴木 充孝 | 岡濱 豪 | グループ | 15 | 1:00:17.74 | |
80 | 81 | 金沢 邦彦 | ソロ | 15 | 1:00:23.25 | |||
81 | 25 | CUTDOWN | 小泉 信宏 | ソロ | 15 | 1:00:29.04 | ||
82 | 122 | 東京・都鳥一家(みやこどりいっか) | 福田 豊 | 古田 高寛 | グループ | 15 | 1:00:29.99 | |
83 | 104 | ちゃりーず | 谷古宇 直子 | 岩崎 正枝 | 大石 貴美子 | グループ | 15 | 1:00:51.69 |
84 | 23 | CUTDOWN | 山本 輝彦 | ソロ | 15 | 1:00:58.59 | ||
85 | 3 | 星野 守美 | ソロ | 15 | 1:01:16.96 | |||
86 | 45 | 尾前 靖 | ソロ | 15 | 1:01:21.38 | |||
87 | 69 | 高橋 基広 | ソロ | 15 | 1:01:22.18 | |||
88 | 41 | 西 康仁 | ソロ | 15 | 1:01:47.50 | |||
89 | 36 | ちーむ ばば | 藤井 俊介 | ソロ | 15 | 1:01:59.42 | ||
90 | 20 | CUTDOWN | 鎌田 信吾 | ソロ | 15 | 1:02:04.18 | ||
91 | 52 | 大井 哲夫 | ソロ | 15 | 1:02:07.23 | |||
92 | 21 | CUTDOWN | 遠山 尚之 | ソロ | 15 | 1:02:29.56 | ||
93 | 62 | うふふ | 馬場 達也 | ソロ | 15 | 1:02:33.72 | ||
94 | 22 | CUTDOWN | 小柳 博美 | ソロ | 15 | 1:02:48.91 | ||
95 | 55 | O.T WORKS | 篠崎 奈緒子 | ソロ | 15 | 1:03:15.17 | ||
96 | 57 | 押見 知昭 | ソロ | 15 | 1:04:16.16 | |||
97 | 127 | 竹村 正哉 | 渡辺 剛 | グループ | 15 | 1:04:19.59 | ||
98 | 71 | 平鍋 雅一 | ソロ | 15 | 1:04:43.21 | |||
99 | 34 | チーム ばば | 安齋 直純 | ソロ | 15 | 1:04:54.11 | ||
100 | 48 | TRAIL RIDER | 朝倉 高弘 | ソロ | 14 | 1:01:00.69 | ||
101 | 47 | TRAIL RIDER | 本間 丈夫 | ソロ | 14 | 1:03:03.83 | ||
102 | 70 | 江添 甲太郎 | ソロ | 14 | 1:03:09.92 | |||
103 | 7 | H.O.T | 神戸 君恵 | ソロ | 13 | 1:00:11.84 | ||
104 | 72 | 平野 幸一 | ソロ | 12 | 1:01:38.83 | |||
105 | 77 | Hung up! | 安田 正次 | ソロ | 4 | DNF | ||
- | 1 | 奥山 英俊 | ソロ | 0 | DNS | |||
- | 5 | TEAM HURRY CANE'S NO.7 | 野崎 常男 | ソロ | 0 | DNS | ||
- | 13 | 高野 寛明 | ソロ | 0 | DNS | |||
- | 27 | CUTDOWN | 田沼 邦彦 | ソロ | 0 | DNS | ||
- | 40 | モンキーワークス | 深水 大樹 | ソロ | 0 | DNS | ||
参考 | 11 | TEAM CWS | 中山 誠一郎 | (招待につき、賞典外) | ソロ | 20 | 1:02:48.00 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年12月9日(日)