Lank | Bib | Name | Team | Time | Behind |
1 | 58 | 松下 巽 | 0:04:06.40 | ||
2 | 59 | 平井 省太 | 0:04:23.30 | 0:00:16.90 | |
3 | 56 | 平野 沙織 | 0:04:27.77 | 0:00:21.37 | |
4 | 61 | 平田 将大 | キラキラ | 0:04:34.29 | 0:00:27.89 |
5 | 53 | 福久 駿 | 0:04:45.24 | 0:00:38.84 | |
6 | 62 | 大野 剛毅 | TERAちゃん | 0:04:46.08 | 0:00:39.68 |
7 | 52 | 村上 東吉 | Hurry Canes | 0:05:00.82 | 0:00:54.42 |
8 | 51 | 内ヶ島 直希 | ロケットブラザーズ | 0:05:03.30 | 0:00:56.90 |
9 | 55 | ブラントリー・アーサー洵一 | 0:05:05.83 | 0:00:59.43 | |
10 | 64 | 三代川 城次 | つねちゃん | 0:05:12.18 | 0:01:05.78 |
11 | 63 | 阿部 智大 | 0:05:17.40 | 0:01:11.00 | |
12 | 57 | 加藤 雄大 | BIKE TOWN | 0:05:17.89 | 0:01:11.49 |
13 | 60 | 岩井 純平 | ミラクル ナオペイ | 0:05:18.51 | 0:01:12.11 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年12月9日(日)