Lank | Bib | Name | Time | Behind |
1 | 52 | 丸田 直 | 0:02:27.74 | |
2 | 41 | 片山 風人 | 0:02:29.20 | 0:00:01.46 |
3 | 50 | 松下 巽 | 0:02:43.09 | 0:00:15.35 |
4 | 46 | 内ヶ島 雄吾 | 0:02:47.00 | 0:00:19.26 |
5 | 43 | 味戸 義輝 | 0:02:47.37 | 0:00:19.63 |
6 | 51 | 仮谷 岳 | 0:02:57.45 | 0:00:29.71 |
7 | 48 | 三代川 城次 | 0:02:58.20 | 0:00:30.46 |
8 | 45 | 内ヶ島 直希 | 0:03:01.69 | 0:00:33.95 |
9 | 53 | 平野 沙織 | 0:03:03.61 | 0:00:35.87 |
10 | 47 | 橋本 征奈 | 0:03:04.62 | 0:00:36.88 |
11 | 49 | 大野 剛毅 | 0:03:11.85 | 0:00:44.11 |
12 | 42 | 福久 駿 | 0:03:23.55 | 0:00:55.81 |
13 | 44 | 関根 ヒトミ | 0:03:27.12 | 0:00:59.38 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年7月20日(金)