Rank | Bib | Name | Time | Behind |
1 | 6 | —é–Ø O | 0:03:15.37 | |
2 | 2 | Ž™‹Ê CŽi | 0:03:17.56 | 0:00:02.19 |
3 | 18 | ‰Pˆä Ž | 0:03:19.35 | 0:00:03.98 |
4 | 16 | “cŒû Ž÷‹I | 0:03:22.71 | 0:00:07.34 |
5 | 7 | “¡“c ’q–¾ | 0:03:24.51 | 0:00:09.14 |
6 | 17 | ŽR“à ‘×[ | 0:03:42.67 | 0:00:27.30 |
7 | 22 | ²–ì ŠÂ | 0:03:59.82 | 0:00:44.45 |
ç—tŽsŒ§—§–‹’£Œö‰€ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ƒoƒCƒNƒR[ƒX@‚Q‚O‚O‚P”N‚VŒŽ‚Q‚O“úi‹àj