Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | calss | Laps | Pos | Time | |
1 | 82 | GIANT/T-serv | 天野 太広 | 内永 伸 | 望月 昭信 | グループ | 20 | 2 | 1:02:29.23 | |
2 | 77 | Bell's | 高橋 隼斗 | 河内 剛 | 松田 洋志 | グループ | 19 | 17 | 1:03:17.12 | |
3 | 78 | 手賀沼スワンボーツ 体脂肪率100% | 鈴木 政弘 | 山崎 友康 | 植村 豪 | グループ | 19 | 19 | 1:03:30.14 | |
4 | 71 | 新のほほんと走る会 | 永岡 久和 | 横尾 浩行 | グループ | 17 | 28 | 1:00:38.64 | ||
5 | 74 | デビルスポーツチーム | 高橋 淳 | 田中 規康 | 高橋 薫生 | グループ | 17 | 30 | 1:01:03.43 | |
6 | 75 | チーム 早く来い夏 | 芦野 一夫 | 芦野 一弘 | グループ | 17 | 31 | 1:01:26.44 | ||
7 | 79 | チーム す〜ぱ〜そにっく | 原口 智裕 | 西島 寛典 | グループ | 17 | 34 | 1:02:03.79 | ||
8 | 76 | セクシーダイナマイト 2002 ほーこくず | 石渡 寛 | 村山 貴弘 | グループ | 17 | 36 | 1:02:18.25 | ||
9 | 80 | チーム 1961 | 白土 耕一朗 | 磯崎 洋 | グループ | 17 | 41 | 1:03:21.88 | ||
10 | 83 | ドシロウト | 片岡 秀夫 | 片岡 優介 | 片岡 邦夫 | グループ | 16 | 47 | 1:00:49.06 | |
11 | 72 | のほほんと走る会 横手コンビ | 駒井 正和 | 関口 利浩 | グループ | 16 | 49 | 1:01:42.91 | ||
12 | 81 | ライト兄弟 | 市川 卓 | 久保 敦 | グループ | 7 | 66 | |||
DNS | 73 | チーム レフティー | 福沢 慎吾 | 長沢 敏弘 | グループ | 0 |
千葉市 県立幕張海浜公園
マウンテンバイクコース