Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | calss | Laps | Pos | Time | |
1 | 42 | GIANT/T-Serv/XARU | 鈴木 良則 | ソロ | 21 | 1 | 1:02:33.62 | |||
2 | 44 | GIANT/T-serv | 佐伯 喜久 | ソロ | 20 | 3 | 1:02:40.77 | |||
3 | 58 | GIANT/T-serv | 荒巻 俊介 | ソロ | 20 | 4 | 1:02:41.92 | |||
4 | 37 | 平野 正博 | ソロ | 20 | 5 | 1:02:54.56 | ||||
5 | 27 | 木下 雅夫 | ソロ | 20 | 6 | 1:03:09.30 | ||||
6 | 18 | J.I. PARK 99 | 永末 一朗 | ソロ | 20 | 7 | 1:03:12.50 | |||
7 | 40 | WING PAW | 代田 和明 | ソロ | 19 | 8 | 1:00:28.74 | |||
8 | 14 | セクシーダイナマイト 2002 | 田村 栄介 | ソロ | 19 | 9 | 1:01:15.55 | |||
9 | 23 | Taki-Cycle Cannondale | 鈴木 禄徳 | ソロ | 19 | 10 | 1:01:24.84 | |||
10 | 9 | ラビットストリート 宇部 | 最上 聡 | ソロ | 19 | 11 | 1:01:46.96 | |||
11 | 47 | 荒川ズ | 竹木 秀一 | ソロ | 19 | 12 | 1:02:06.53 | |||
12 | 48 | 菅井 誠 | ソロ | 19 | 13 | 1:02:45.28 | ||||
13 | 1 | 佐々木 隆史 | ソロ | 19 | 14 | 1:02:47.15 | ||||
14 | 50 | 松元 景一 | ソロ | 19 | 15 | 1:02:52.42 | ||||
15 | 8 | レジャーハウス ミヤザキ | 馬場 善章 | ソロ | 19 | 16 | 1:02:58.19 | |||
16 | 4 | スナックHARUMI 男が好き | 児玉 修司 | ソロ | 19 | 18 | 1:03:28.67 | |||
17 | 43 | GIANT/T-serv | 田中 郁男 | ソロ | 18 | 20 | 1:01:17.63 | |||
18 | 52 | 木原 直幹 | ソロ | 18 | 21 | 1:01:55.05 | ||||
19 | 17 | 初山 翔 | ソロ | 18 | 22 | 1:02:11.03 | ||||
20 | 56 | セマスレーシング | 郡司 貴夫 | ソロ | 18 | 23 | 1:02:12.06 | |||
21 | 55 | a.b.club | 中山 芳克 | ソロ | 18 | 24 | 1:02:14.80 | |||
22 | 25 | そるとぴーなっつ | 片山 哲司 | ソロ | 18 | 25 | 1:02:39.81 | |||
23 | 45 | GIANT/T-serv | 鮫島 拓郎 | ソロ | 18 | 26 | 1:02:44.19 | |||
24 | 13 | モンキーワークス | 深水 大樹 | ソロ | 18 | 27 | 1:03:33.58 | |||
25 | 5 | 菊田 博之 | ソロ | 17 | 29 | 1:00:42.90 | ||||
26 | 39 | チーム 無所属 | 町田 靖之 | ソロ | 17 | 32 | 1:01:48.73 | |||
27 | 12 | 網谷 重紀 | ソロ | 17 | 33 | 1:02:02.78 | ||||
28 | 31 | Be Over30' -A | 森 敬三 | ソロ | 17 | 35 | 1:02:13.88 | |||
29 | 35 | 遊戯王 | 栗原 睦雄 | ソロ | 17 | 37 | 1:02:22.84 | |||
30 | 51 | 松本 仁 | ソロ | 17 | 38 | 1:02:50.92 | ||||
31 | 57 | 藤田 晴守 | ソロ | 17 | 39 | 1:02:53.01 | ||||
32 | 49 | 平鍋 雅一 | ソロ | 17 | 40 | 1:03:02.01 | ||||
33 | 2 | 中山 浩二 | ソロ | 17 | 42 | 1:03:25.46 | ||||
34 | 26 | そるとぴーなっつ | 仲野 尚 | ソロ | 17 | 43 | 1:03:37.96 | |||
35 | 19 | 奥様と人間椅子倶楽部 | 近藤 竜 | ソロ | 17 | 44 | 1:03:41.95 | |||
36 | 22 | 福田 豊 | ソロ | 16 | 45 | 1:00:44.21 | ||||
37 | 46 | TEAM 2ch! 荒川ズ | 戸田 昌孝 | ソロ | 16 | 46 | 1:00:47.28 | |||
38 | 24 | 山内 泰充 | ソロ | 16 | 48 | 1:01:24.32 | ||||
39 | 15 | セクシーダイナマイト 2002 | 田村 満 | ソロ | 16 | 50 | 1:01:45.09 | |||
40 | 21 | エターナリーデベロッパー | 穴水 勇二 | ソロ | 16 | 51 | 1:02:00.67 | |||
41 | 36 | 勝俣 範之 | ソロ | 16 | 52 | 1:02:28.31 | ||||
42 | 7 | レジャーハウス ミヤザキ | 馬場 達也 | ソロ | 16 | 53 | 1:02:37.62 | |||
43 | 16 | セクシーダイナマイト 2002 | 高田 賢 | ソロ | 16 | 54 | 1:02:57.17 | |||
44 | 3 | 味戸 義輝 | ソロ | 16 | 55 | 1:03:07.73 | ||||
45 | 28 | TEAM HURRY CAN'S | 星野 守美 | ソロ | 16 | 56 | 1:03:11.32 | |||
46 | 11 | チーム ばば | 藤井 俊介 | ソロ | 16 | 57 | 1:03:21.13 | |||
47 | 20 | 深井 友吾 | ソロ | 16 | 58 | 1:04:52.21 | ||||
48 | 10 | 野中 潤也 | ソロ | 15 | 59 | 1:03:38.76 | ||||
49 | 29 | 守井 朗 | ソロ | 15 | 60 | |||||
50 | 6 | ちーむ ばば | 安斎 直純 | ソロ | 14 | 61 | 1:02:17.54 | |||
51 | 32 | Be Over30' -B | 小川 淳 | ソロ | 13 | 62 | 1:00:32.51 | |||
52 | 53 | TEAM 2CH! | 片山 真紀 | ソロ | 13 | 63 | 1:00:35.34 | |||
53 | 34 | Be Over30' -D | 中島 一嘉 | ソロ | 8 | 64 | 1:01:13.62 | |||
54 | 33 | Be Over30' -C | 南雲 政行 | ソロ | 7 | 65 | 1:01:11.58 | |||
DNS | 30 | HURRY CAN'S | 野崎 常男 | ソロ | 0 | |||||
DNS | 38 | 平野 幸一 | ソロ | 0 | ||||||
DNS | 41 | GIANT/T-Serv | 山岡 雄介 | ソロ | 0 | |||||
DNS | 54 | 本多 正則 | ソロ | 0 |
千葉市 県立幕張海浜公園
マウンテンバイクコース