Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | class | Laps | Pos | Time | |
1 | 70 | ウォールナッツーズ | 江越 俊也 | 江越 駿也 | キッズイン | 18 | 1 | 1:00:37.81 | ||
2 | 69 | チーム ベイパー | 江越 和也 | 江越 岳也 | キッズイン | 18 | 3 | 1:00:59.32 | ||
3 | 53 | Tsuruoka Cannondale | 丸田 直 | 丸田 京 | キッズイン | 17 | 6 | 1:00:11.67 | ||
4 | 72 | チーム ビギナーズパック A | 中村 有利 | 森島 大輔 | キッズイン | 17 | 9 | 1:01:07.06 | ||
5 | 71 | bbs.mtb.jp 遅輪2 | 仮谷 岳 | 仮谷 豊 | キッズイン | 17 | 10 | 1:01:18.25 | ||
6 | 67 | 平井 栄一 | キッズイン | 17 | 13 | 1:03:06.35 | ||||
7 | 56 | BIKE TOWN | 加藤 裕之 | 加藤 雄大 | 加藤 圭子 | キッズイン | 17 | 16 | 1:03:25.43 | |
8 | 62 | TERAちゃん | 大野 剛毅 | 大野 真澄 | キッズイン | 16 | 18 | 1:00:32.11 | ||
9 | 64 | TEAM 4713 | 米内 碩希 | 米内 仁 | キッズイン | 16 | 20 | 1:00:44.23 | ||
10 | 61 | 爆裂ボンバーズ | 橋本 征奈 | 粕谷 昌弘 | キッズイン | 16 | 22 | 1:03:24.85 | ||
11 | 51 | TEAM KEN | 増田 健太 | 増田 豊 | キッズイン | 15 | 25 | 1:00:56.37 | ||
12 | 65 | トロイリーデザインズ | 松下 巽 | キッズイン | 15 | 29 | 1:03:21.79 | |||
13 | 58 | Team T.H.R | 能條 尚樹 | 能條 達生 | キッズイン | 15 | 30 | 1:05:44.89 | ||
14 | 68 | 平井 省太 | キッズイン | 14 | 33 | 1:03:54.50 | ||||
15 | 57 | 初山 遼 | キッズイン | 14 | 34 | 1:04:37.42 | ||||
16 | 59 | セナ&パパ | 野口 瀬那 | 野口 隆 | キッズイン | 13 | 35 | 1:00:36.13 | ||
17 | 52 | かみおきおやこ | 中澤 征樹 | 中澤 征大 | キッズイン | 13 | 36 | 1:01:06.23 | ||
18 | 63 | 遊戯王 | 栗原 路代 | 栗原 雄太 | キッズイン | 13 | 37 | 1:03:13.32 | ||
DNS | 54 | ミラクル ナオペイ | 岩井 直路 | 岩井 純平 | キッズイン | 0 | ||||
DNS | 55 | KEITA U | 岩井 恭子 | 岩井 恵太 | キッズイン | 0 | ||||
DNS | 60 | キラキラ | 平田 浩一 | 平田 将大 | キッズイン | 0 | ||||
DNS | 66 | bbs.mtb.jp/ジュニア | 臼井 克 | 臼井 葉月 | キッズイン | 0 |
千葉市 県立幕張海浜公園
マウンテンバイクコース