Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | class | Laps | Pos | Time | |
1 | 7 | 山ちゃり A | 大西 克典 | 鈴木 理文 | 武信 浩史 | オープン | 18 | 2 | 1:00:38.83 | |
2 | 8 | 山ちゃり B | 松浦 正明 | 中条 一郎 | 梶原 哲彦 | オープン | 18 | 4 | 1:01:15.91 | |
3 | 1 | Team T.T.t | 田中 晴元 | 田中 淳元 | 田中 耕介 | オープン | 18 | 5 | 1:03:25.75 | |
4 | 3 | ピュアライン 男性用 | 小林 淳也 | 中川 高成 | 上村 匡哉 | オープン | 17 | 7 | 1:00:40.50 | |
5 | 9 | 山ちゃり C | 清水 祐子 | 石田 貴子 | 渡辺 豊 | オープン | 17 | 8 | 1:01:06.51 | |
6 | 6 | 手賀沼スワンボーツ 両手に花 | 藤田 智明 | 山岸 由紀 | 鈴木 和子 | オープン | 17 | 11 | 1:02:02.31 | |
7 | 18 | にゃるるとしろう | 安藤 衛 | 安藤 紫郎 | オープン | 17 | 12 | 1:02:29.95 | ||
8 | 11 | K.M.C チームA | 長谷川 純夫 | 市原 広己 | 鮫田 英俊 | オープン | 17 | 14 | 1:03:13.64 | |
9 | 2 | それ行け中野組!! 栄&正太 | 中野 栄 | 中野 正大 | オープン | 17 | 15 | 1:03:23.15 | ||
10 | 13 | K.M.C チームC | 藤井 靖久 | 安達 順一 | 大久保 篤 | オープン | 17 | 17 | 1:03:42.83 | |
11 | 16 | 親子でいっしょ | 前田 奈々美 | 鶴田 成年 | オープン | 16 | 19 | 1:00:35.11 | ||
12 | 12 | K.M.C チームB | 穐山 高治 | 眞塩 さやか | 岩崎 克康 | オープン | 16 | 21 | 1:01:16.85 | |
13 | 17 | Miya miya Riders | 渡邊 仁子 | 宮坂 浩 | オープン | 15 | 23 | 1:00:16.29 | ||
14 | 20 | チーム ビギナーズパック B | 葉 清華 | 北川 伸治 | 戸成 精宏 | オープン | 15 | 24 | 1:00:45.49 | |
15 | 4 | セクシーダイナマイトチーム2002 補欠組 | 瀧澤 昇 | 井上 薫 | 江口 洋美 | オープン | 15 | 26 | 1:01:14.96 | |
16 | 19 | 飯嶋 招子 | 森田 美幸 | オープン | 15 | 27 | 1:02:04.35 | |||
17 | 15 | バトラーズ | 吉野 智子 | 岡田 光司 | オープン | 15 | 28 | 1:02:12.08 | ||
18 | 14 | Red Fox | 中村 信子 | 大野 奈夕 | オープン | 14 | 31 | 1:00:44.58 | ||
19 | 5 | セクシーダイナマイト2002 へなちょこオールスターズ | 増田 悦朗 | 西川 彰 | 宮崎 千佳 | オープン | 14 | 32 | 1:03:31.83 | |
DNS | 10 | チーム ロータス | 斎藤 雅弘 | 大谷 勝己 | オープン | 0 |
千葉市 県立幕張海浜公園
マウンテンバイクコース