Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | class | Laps | Pos | Time | |
1 | 70 | ウォールナッツーズ | 江越 俊也 | 江越 駿也 | キッズイン | 18 | 1 | 1:00:37.81 | ||
2 | 7 | 山ちゃり A | 大西 克典 | 鈴木 理文 | 武信 浩史 | オープン | 18 | 2 | 1:00:38.83 | |
3 | 69 | チーム ベイパー | 江越 和也 | 江越 岳也 | キッズイン | 18 | 3 | 1:00:59.32 | ||
4 | 8 | 山ちゃり B | 松浦 正明 | 中条 一郎 | 梶原 哲彦 | オープン | 18 | 4 | 1:01:15.91 | |
5 | 1 | Team T.T.t | 田中 晴元 | 田中 淳元 | 田中 耕介 | オープン | 18 | 5 | 1:03:25.75 | |
6 | 53 | Tsuruoka Cannondale | 丸田 直 | 丸田 京 | キッズイン | 17 | 6 | 1:00:11.67 | ||
7 | 3 | ピュアライン 男性用 | 小林 淳也 | 中川 高成 | 上村 匡哉 | オープン | 17 | 7 | 1:00:40.50 | |
8 | 9 | 山ちゃり C | 清水 祐子 | 石田 貴子 | 渡辺 豊 | オープン | 17 | 8 | 1:01:06.51 | |
9 | 72 | チーム ビギナーズパック A | 中村 有利 | 森島 大輔 | キッズイン | 17 | 9 | 1:01:07.06 | ||
10 | 71 | bbs.mtb.jp 遅輪2 | 仮谷 岳 | 仮谷 豊 | キッズイン | 17 | 10 | 1:01:18.25 | ||
11 | 6 | 手賀沼スワンボーツ 両手に花 | 藤田 智明 | 山岸 由紀 | 鈴木 和子 | オープン | 17 | 11 | 1:02:02.31 | |
12 | 18 | にゃるるとしろう | 安藤 衛 | 安藤 紫郎 | オープン | 17 | 12 | 1:02:29.95 | ||
13 | 67 | 平井 栄一 | キッズイン | 17 | 13 | 1:03:06.35 | ||||
14 | 11 | K.M.C チームA | 長谷川 純夫 | 市原 広己 | 鮫田 英俊 | オープン | 17 | 14 | 1:03:13.64 | |
15 | 2 | それ行け中野組!! 栄&正太 | 中野 栄 | 中野 正大 | オープン | 17 | 15 | 1:03:23.15 | ||
16 | 56 | BIKE TOWN | 加藤 裕之 | 加藤 雄大 | 加藤 圭子 | キッズイン | 17 | 16 | 1:03:25.43 | |
17 | 13 | K.M.C チームC | 藤井 靖久 | 安達 順一 | 大久保 篤 | オープン | 17 | 17 | 1:03:42.83 | |
18 | 62 | TERAちゃん | 大野 剛毅 | 大野 真澄 | キッズイン | 16 | 18 | 1:00:32.11 | ||
19 | 16 | 親子でいっしょ | 前田 奈々美 | 鶴田 成年 | オープン | 16 | 19 | 1:00:35.11 | ||
20 | 64 | TEAM 4713 | 米内 碩希 | 米内 仁 | キッズイン | 16 | 20 | 1:00:44.23 | ||
21 | 12 | K.M.C チームB | 穐山 高治 | 眞塩 さやか | 岩崎 克康 | オープン | 16 | 21 | 1:01:16.85 | |
22 | 61 | 爆裂ボンバーズ | 橋本 征奈 | 粕谷 昌弘 | キッズイン | 16 | 22 | 1:03:24.85 | ||
23 | 17 | Miya miya Riders | 渡邊 仁子 | 宮坂 浩 | オープン | 15 | 23 | 1:00:16.29 | ||
24 | 20 | チーム ビギナーズパック B | 葉 清華 | 北川 伸治 | 戸成 精宏 | オープン | 15 | 24 | 1:00:45.49 | |
25 | 51 | TEAM KEN | 増田 健太 | 増田 豊 | キッズイン | 15 | 25 | 1:00:56.37 | ||
26 | 4 | セクシーダイナマイトチーム2002 補欠組 | 瀧澤 昇 | 井上 薫 | 江口 洋美 | オープン | 15 | 26 | 1:01:14.96 | |
27 | 19 | 飯嶋 招子 | 森田 美幸 | オープン | 15 | 27 | 1:02:04.35 | |||
28 | 15 | バトラーズ | 吉野 智子 | 岡田 光司 | オープン | 15 | 28 | 1:02:12.08 | ||
29 | 65 | トロイリーデザインズ | 松下 巽 | キッズイン | 15 | 29 | 1:03:21.79 | |||
30 | 58 | Team T.H.R | 能條 尚樹 | 能條 達生 | キッズイン | 15 | 30 | 1:05:44.89 | ||
31 | 14 | Red Fox | 中村 信子 | 大野 奈夕 | オープン | 14 | 31 | 1:00:44.58 | ||
32 | 5 | セクシーダイナマイト2002 へなちょこオールスターズ | 増田 悦朗 | 西川 彰 | 宮崎 千佳 | オープン | 14 | 32 | 1:03:31.83 | |
33 | 68 | 平井 省太 | キッズイン | 14 | 33 | 1:03:54.50 | ||||
34 | 57 | 初山 遼 | キッズイン | 14 | 34 | 1:04:37.42 | ||||
35 | 59 | セナ&パパ | 野口 瀬那 | 野口 隆 | キッズイン | 13 | 35 | 1:00:36.13 | ||
36 | 52 | かみおきおやこ | 中澤 征樹 | 中澤 征大 | キッズイン | 13 | 36 | 1:01:06.23 | ||
37 | 63 | 遊戯王 | 栗原 路代 | 栗原 雄太 | キッズイン | 13 | 37 | 1:03:13.32 | ||
DNS | 10 | チーム ロータス | 斎藤 雅弘 | 大谷 勝己 | オープン | 0 | ||||
DNS | 54 | ミラクル ナオペイ | 岩井 直路 | 岩井 純平 | キッズイン | 0 | ||||
DNS | 55 | KEITA U | 岩井 恭子 | 岩井 恵太 | キッズイン | 0 | ||||
DNS | 60 | キラキラ | 平田 浩一 | 平田 将大 | キッズイン | 0 | ||||
DNS | 66 | bbs.mtb.jp/ジュニア | 臼井 克 | 臼井 葉月 | キッズイン | 0 |
千葉市 県立幕張海浜公園
マウンテンバイクコース