ばりばりエンデューロ グループ リザルト
Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | Class | Laps | Time |
1 | 56 | サロモンX-aプロ | 平野 伸弥 | 大野 道郎 | 伊藤 宏一 | グループ | 19 | 1:03:11.90 |
2 | 57 | セクシーダイナマイト RX-78 | 高田 賢 | 石渡 寛 | グループ | 18 | 1:01:24.53 | |
3 | 51 | デビル スポーツチーム | 高橋 淳 | 田中 規康 | 高橋 薫生 | グループ | 18 | 1:01:27.54 |
4 | 55 | Team KOYOTE | 萩原 祐輝 | 小島 大輔 | 小泉 陽平 | グループ | 17 | 1:00:56.45 |
5 | 53 | スタッカ・リクレーマーズ | 八尋 洋一 | 坂田 智己 | グループ | 17 | 1:02:08.70 | |
6 | 54 | カルビクッパーズ | 田村 直人 | 櫻岡 充 | 平野 晴之 | グループ | 16 | 1:02:07.16 |
DNS | 52 | レジャーハウス ミヤザキ | 馬場 善章 | 馬場 達也 | グループ |
千葉市 県立幕張海浜公園
マウンテンバイクコース
2002年5月19日(日)