ゆったりエンデュランス 総合 リザルト
Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | Class | Laps | Pos | Time |
1 | 14 | リハビリ3兄弟(ハンマーズ) | 加藤 高生 | 野口 正幸 | オープン | 19 | 1 | 1:01:32.62 | |
2 | 15 | リハビリ3兄弟(色白チーム) | 大槻 寛明 | 安富 英樹 | オープン | 19 | 2 | 1:02:14.72 | |
3 | 18 | TRT リウマレーシング | 小西 利英子 | 相馬 俊雄 | オープン | 18 | 3 | 1:01:27.79 | |
4 | 20 | TRT ミヤゾーレーシング | 宮本 正明 | 三浦 正彦 | オープン | 18 | 4 | 1:01:29.84 | |
5 | 19 | TRT タカサンズレーシング | 前口 隆広 | 岸 英隆 | オープン | 18 | 5 | 1:01:49.98 | |
6 | 58 | TEAM4713 | 米内 仁 | 米内 碩希 | キッズイン | 18 | 6 | 1:01:55.36 | |
7 | 17 | Team ラスカルにあわせてくれてぇ〜♪(謎) | 和田 恵一郎 | 鶴田 成年 | オープン | 18 | 7 | 1:01:58.17 | |
8 | 2 | チーム・ウ゛ィクトリア | 久保 正敏 | 久保 孝典 | オープン | 18 | 8 | 1:02:26.09 | |
9 | 28 | しろうとにゃるる | 安藤 衛 | 安藤 紫郎 | オープン | 18 | 9 | 1:03:37.57 | |
10 | 21 | TRT コニノレーシング | 小西 敏弘 | 宮本 キヨノ | オープン | 17 | 10 | 1:00:08.63 | |
11 | 23 | Team T.T.S | 田中 晴元 | 田中 淳元 | 佐々木 房江 | オープン | 17 | 11 | 1:00:46.24 |
12 | 16 | Miya Miya Riders | 渡邊 仁子 | 宮坂 浩 | オープン | 17 | 12 | 1:01:07.29 | |
13 | 30 | チーム ビギナーズパック | 田巻 雄治 | 岩倉 修 | オープン | 17 | 13 | 1:01:28.73 | |
14 | 31 | TRANSE ROUGH RIDERS #1 | 早川 浩一 | 南沢 順子 | 斉藤 太郎 | オープン | 17 | 14 | 1:01:41.18 |
15 | 57 | 三代川 靖 | 三代川 城次 | キッズイン | 17 | 15 | 1:02:57.43 | ||
16 | 27 | 流しヤキソバ | 森 雄一郎 | 佐藤 達弘 | 濱口 昌己 | オープン | 17 | 16 | 1:03:11.68 |
17 | 12 | チーム カメ | 亀田 真靖 | 山田 久明 | 江崎 英樹 | オープン | 16 | 17 | 1:00:22.06 |
18 | 41 | BIKE TOWN | 加藤 裕之 | 加藤 圭子 | 加藤 雄大 | キッズイン | 16 | 18 | 1:00:59.76 |
19 | 55 | キラキラ | 平田 浩一 | 平田 将大 | キッズイン | 16 | 19 | 1:01:04.66 | |
20 | 5 | スパイラル ガールズ | 辻本 恵理子 | 伊藤 あゆこ | ブリジット ラザーフォード | オープン | 16 | 20 | 1:01:42.13 |
21 | 33 | ゆっくりはしろう | 折居 浩光 | 折居 真理 | オープン | 16 | 21 | 1:01:56.26 | |
22 | 29 | 若鷹 | 真鍋 英利 | 菅原 徹 | オープン | 16 | 22 | 1:02:10.73 | |
23 | 13 | リハビリ3兄弟(ビギナーズ) | 小野 | 小俣 充久 | オープン | 16 | 23 | 1:02:34.83 | |
24 | 26 | 松岡 祐介 | 松岡 桂 | オープン | 16 | 24 | 1:02:48.23 | ||
25 | 34 | セクシーダイナマイトチーム2002補欠組 | 瀧澤 昇 | 江口 洋美 | 妹川 智子 | オープン | 16 | 25 | 1:02:58.81 |
26 | 50 | 笑う犬の発見 | 小林 凌太 | 小林 詳一 | キッズイン | 16 | 26 | 1:03:27.54 | |
27 | 49 | TERAちゃん | 大野 剛毅 | 大野 真澄 | 福田 俊雄 | キッズイン | 16 | 27 | 1:03:35.80 |
28 | 7 | レジャーハウス ミヤザキ | 大澤 拓也 | 桐生 翔大 | オープン | 16 | 28 | 1:04:02.74 | |
29 | 11 | 牛丼大盛り | 帆足 真一 | 桐原 恭子 | オープン | 15 | 29 | 1:00:13.82 | |
30 | 32 | TRANSE ROUGH RIDERS #2 | 伊藤 教文 | 中 みつる | オープン | 15 | 30 | 1:00:17.26 | |
31 | 54 | ミラクル ナオペイ | 岩井 直路 | 岩井 純平 | キッズイン | 15 | 31 | 1:01:06.19 | |
32 | 10 | 牛丼大盛り | 出口 哲義 | 桐原 良子 | オープン | 15 | 32 | 1:01:08.51 | |
33 | 44 | チーム・パパあおいあっくん | 友部 伸司 | 友部 葵 | キッズイン | 15 | 33 | 1:01:27.22 | |
34 | 53 | チーム ベイパー | 江越 岳也 | キッズイン | 15 | 34 | 1:02:28.18 | ||
35 | 24 | はなちゃん | 田中 繁章 | 田中 美奈子 | オープン | 15 | 35 | 1:03:04.82 | |
36 | 4 | Team de Palomon | 木村 麻生子 | 成田 みほ | 竹村 まり子 | オープン | 15 | 36 | 1:03:10.22 |
37 | 42 | かみおきおやこ | 中澤 征樹 | 中澤 征大 | キッズイン | 15 | 37 | 1:03:29.32 | |
38 | 6 | ママレンジャー | 大野 奈夕 | 三代川 久美 | 小林 由起子 | オープン | 15 | 38 | 1:04:53.76 |
39 | 59 | Team check-up | 江越 駿也 | キッズイン | 14 | 39 | 1:00:52.60 | ||
40 | 8 | TEAM 新喜(チーム・シンキ) | 村吉 喜太郎 | 伊藤 新 | オープン | 14 | 40 | 1:01:12.20 | |
41 | 51 | とねりブラザーズ | 鈴木 宏 | 鈴木 拓弥 | 鈴木 和弥 | キッズイン | 14 | 41 | 1:01:47.71 |
42 | 46 | Geeks キッズ | 矢田部 健佑 | 矢田部 裕人 | キッズイン | 14 | 42 | 1:01:53.52 | |
43 | 56 | がりんこっちちーむ | 西川 卓男 | 西川 哲矢 | キッズイン | 14 | 43 | 1:04:09.21 | |
44 | 47 | セナ&パパ | 野口 瀬那 | 野口 隆 | キッズイン | 14 | 44 | 1:05:14.09 | |
45 | 45 | DRAGON ONE | 杉本 好司 | 杉本 隆一郎 | 志賀 昭征 | キッズイン | 13 | 45 | 1:00:14.75 |
46 | 61 | チーム オガワ | 小川 京介 | 小川 香 | キッズイン | 13 | 46 | 1:01:05.13 | |
47 | 52 | Team T.H.R | 能條 尚樹 | 能條 達生 | キッズイン | 13 | 47 | 1:01:30.20 | |
48 | 48 | スットコドッコイ | 武井 泰士 | 武井 蓮 | キッズイン | 12 | 48 | 1:00:18.37 | |
49 | 1 | 辻小OB | 伊海 聖 | 山田 貴之 | オープン | 12 | 49 | 1:03:50.38 | |
50 | 60 | Team check-up | 江越 怜也 | キッズイン | 12 | 50 | 1:05:16.51 | ||
DNS | 22 | MURI | 高田 大輔 | 滝澤 順 | オープン | ||||
DNS | 25 | 斎藤 佳之 | 斎藤 志織 | 芹沢 志保 | オープン | ||||
DNS | 43 | 初山 遼 | キッズイン |
千葉市 県立幕張海浜公園
マウンテンバイクコース
2002年5月19日(日)