OFFICIAL RESULT
ばりばりエンデュランス 総合

Lank Bib Team Rider_1 Rider_2 Laps
1 56 湯本 優 23
2 27 WING PAW 代田 和明 23
3 38 チーム 辛幸 北島 篤志 22
4 10 GCS (Corazon) 浜頭 アルベルト 22
5 29 J.I.Park WP 永末 一朗 22
6 40 U.B.C. 山口 公一 21
7 66 中野の走り屋 山口 孝夫 土屋 政道 21
8 20 TFT 最上 聡 21
9 41 福原 洋介 21
10 21 長谷川 誠 21
11 48 赤地 勝行 21
12 53 後藤 隆 21
13 7 スナックHARUMI 児玉 修司 21
14 42 一人でできるかな? 横尾 徹也 21
15 46 A GRANDE FAMILIA 池田 忠雅 20
16 5 郡山 春一 20
17 67 BIKE TOWN 加藤 裕之 鈴木 章司 20
18 61 チームINDEX 井上 浩一 井上 司 20
19 69 千葉商科大学自転車部A 小野寺 英心 中西 大悟 20
20 37 レジャーハウス ミヤザキ 馬場 善章 20
21 52 妻鳥 英昭 20
22 19 チーム ベイパー 江越 和也 20
23 12 チーム無所属 町田 靖之 20
24 30 Backky 星野 茂明 20
25 3 大会初参加です。 竹澤 正幸 20
26 33 川崎ジェイカーズ 安藤 朋邦 20
27 68 ゴルチモア 植地 哲也 西岡 純治 19
28 16 pala Xpress Japan 岡本 裕樹 19
29 11 畠山 学己 19
30 39 そるとぴーなつ 仲野 尚 19
31 2 チーム INFONET 菊田 博之 19
32 50 平鍋 雅一 19
33 22 チーム味ごのみ 味村 章 19
34 70 千葉商科大学自転車部B 関口 弘介 平山 智久 19
35 62 クレイジーチャリ 山本 篤芳 染谷 剛 19
36 45 モンキーボーズ 今泉 紀夫 19
37 51 黒いタマちゃん2 久我 欣彦 19
38 43 チーム マコブー 佐藤 眞 19
39 9 Team Keisei Line 松永 利之 19
40 65 イカソーメン@ACE 岩田 宗磨 甲斐 聡 19
41 64 チーム辛幸 田村 満 鈴木 悦子 19
42 28 チーム長岡技大 田中 将崇 19
43 6 中山 浩二 19
44 35 川崎Jカーズ 村田 全功 19
45 8 藤岡 昭浩 19
46 63 河内 剛 坂井 貞興 18
47 1 パラエクスプレス 能登谷 聡司 18
48 34 bbs.mtb.jp 仮谷 岳 18
49 44 chibys(チビーズ) 佐藤 玲子 18
50 15 守井 朗 18
51 32 赤上 竜太 18
52 23 FM 布留川 豊 17
53 31 Backky 永岡 良明 17
54 17 三橋 伸一 17
55 55 M.D.R. 戸成 精宏 17
56 71 千葉商科大学自転車部C 北野 浩正 木村 創史 17
57 24 T.C.O 青木 一圭 17
58 26 T.C.O 青木 穂高 17
59 49 ムコレンジャーその1 三代川 靖 17
60 14 チーム ハリケーズ 星野 守美 17
61 54 大瀧 栄 17
62 13 長谷川 剛 16
63 18 内藤 光雄 16
64 36 チーム ホットケーキ 鈴木 宏 14
65 47 A GRANDE FAMILIA 渡會 由希子 14
66 25 T.C.O 中山 倫宏 7

a.b.c.cup vol.20  2003 5/25
千葉市 県立幕張海浜公園