Lank | Bib | Name | Team | Time | Behind |
1 | 130 | 米内 仁 | TEAM 4713 | 0:04:14.04 | |
2 | 127 | 土屋 政道 | 中野の走り屋 | 0:04:17.48 | 0:00:03.44 |
3 | 129 | 後藤 隆 | 0:04:20.82 | 0:00:06.78 | |
4 | 121 | 能條 尚樹 | Team T.H.R | 0:04:23.25 | 0:00:09.21 |
5 | 125 | 馬場 善章 | レジャーハウス ミヤザキ | 0:04:28.21 | 0:00:14.17 |
6 | 123 | 脇坂 秀樹 | 佼成学園自転車部顧問親子 | 0:04:38.05 | 0:00:24.01 |
7 | 126 | 山口 孝夫 | 中野の走り屋 | 0:04:44.81 | 0:00:30.77 |
8 | 124 | 鈴木 宏 | チーム ホットケーキ | 0:05:05.28 | 0:00:51.24 |
9 | 122 | 野 公伸 | チーム らぶくん | 0:05:16.33 | 0:01:02.29 |
10 | 131 | 広川 晶 | 0:05:23.96 | 0:01:09.92 |
a.b.c.cup vol.20 2003 5/25
千葉市 県立幕張海浜公園