OFFICIAL RESULT
バリバリエンデュランス60 ソロ
Lank | Bib | Team | Rider | Laps | Time |
1 | 39 | Team Cannondale | 鈴木 禄徳 | 19 | 01:50.5 |
2 | 100 | Team FORD/SPECIALIZED | 和田 肇 | 19 | 03:30.0 |
3 | 3 | J.I.Park WP | 永末 一朗 | 18 | 00:11.6 |
4 | 30 | メロンパンナーズV | 永倉 健太郎 | 18 | 01:02.7 |
5 | 71 | メロンパンナーズV | 三須 正 | 18 | 01:03.6 |
6 | 40 | 巨大機械工業の小人(こびと) | 齋藤 朋寛 | 18 | 01:21.1 |
7 | 11 | TEAM YA-バッカ | 江越 勇也 | 18 | 01:46.7 |
8 | 51 | 佼成学園自転車部 | 安岡 勇 | 18 | 01:47.6 |
9 | 67 | たかい ごう | 高井 豪 | 18 | 02:03.9 |
10 | 82 | チーム コギー | 佐藤 将之 | 18 | 02:04.5 |
11 | 2 | チームスチーム | 町田 靖之 | 18 | 02:07.7 |
12 | 83 | チーム コギー | 武井 智由 | 18 | 02:44.5 |
13 | 92 | 横須賀 | 黒田 泰行 | 18 | 02:49.5 |
14 | 42 | GIANT JAPAN | 後藤 清作 | 18 | 03:09.9 |
15 | 32 | SENAL sport | 滝下 泰民 | 18 | 03:10.7 |
16 | 12 | WRT-SCOTT | 冨岡 守 | 18 | 03:11.9 |
17 | 37 | チーム ベイパー | 江越 和也 | 18 | 03:32.0 |
18 | 29 | ウチダシューズB.C. | 山口 公一 | 18 | 03:42.5 |
19 | 24 | 晴れたらいいね♪ | 最上 聡 | 17 | 00:11.9 |
20 | 65 | SPROUT | 平井 栄一 | 17 | 00:56.3 |
21 | 43 | | 松永 利之 | 17 | 01:00.3 |
22 | 9 | ブラック・マジシャンズ | 奥島 洋一 | 17 | 01:18.3 |
23 | 59 | チームINDEX | 井上 司 | 17 | 01:26.6 |
24 | 19 | Hurry Canes | 野ア 常男 | 17 | 01:28.6 |
25 | 33 | | 奥山 英俊 | 17 | 01:30.6 |
26 | 7 | チーム ヤバッカ | 江越 俊也 | 17 | 01:36.6 |
27 | 91 | 手賀沼スワンボーツ3 | 植村 豪 | 17 | 01:44.6 |
28 | 6 | パラエクスプレス | 岡本 裕樹 | 17 | 01:50.1 |
29 | 68 | かろく工房 | 西山 和博 | 17 | 02:06.2 |
30 | 36 | GCS (Corazon) | 浜頭 アルベルト | 17 | 02:15.9 |
31 | 28 | 子供とMTBで遊ぼう | 飯嶋 睦 | 17 | 02:25.6 |
32 | 47 | いや〜んばか〜ん | 清水 直樹 | 17 | 02:27.3 |
33 | 61 | Amis Eternel | 勝俣 範之 | 17 | 02:30.3 |
34 | 34 | Team Hurry Canes | 村上 典孝 | 17 | 02:43.6 |
35 | 55 | チーム オージオオエノ | 戸舘 竜也 | 17 | 02:51.9 |
36 | 70 | 川崎ジェーカーズ | 安藤 朋邦 | 17 | 02:52.8 |
37 | 62 | team AAA | 石渡 孝一 | 17 | 03:09.1 |
38 | 26 | Team Terada | 安西 陽一 | 17 | 03:12.6 |
39 | 4 | pala Xpress | 能登谷 聡司 | 17 | 03:24.1 |
40 | 98 | 銀輪道楽 | 下松 仁 | 17 | 03:25.0 |
41 | 21 | TEAM Hurry Cane's #31 | 加藤 浩司 | 17 | 03:34.3 |
42 | 80 | ウチダシューズB.C | 岩田 朗 | 17 | 03:40.5 |
43 | 25 | Team Cannondale | 丸田 直 | 16 | 00:07.1 |
44 | 99 | RYO320Racing.com | 藤岡 亮三 | 16 | 00:09.3 |
45 | 53 | チーム KouRinKan | 山ア 哲也 | 16 | 00:34.0 |
46 | 52 | 佼成学園自転車部 | 長井 雄太朗 | 16 | 00:34.3 |
47 | 31 | 九州電力TC | 田中 智彦 | 16 | 00:55.1 |
48 | 44 | スナックHARUMI所長 | 植松 透 | 16 | 01:05.7 |
49 | 20 | TEAM Hurry Cane's | 守井 朗 | 16 | 01:20.4 |
50 | 81 | T.HAYASHI 一人でガンバ | 林 則行 | 16 | 01:32.3 |
51 | 84 | インスタントR 1号 | 杉田 光陽 | 16 | 01:38.8 |
52 | 58 | そるとぴーなつ・ROCKY MOUNTAIN | 片山 哲司 | 16 | 01:45.6 |
53 | 48 | さる | 今泉 紀夫 | 16 | 01:49.1 |
54 | 1 | | 味戸 義輝 | 16 | 02:12.3 |
55 | 5 | チーム バランス | 五十嵐 政陽 | 16 | 02:17.8 |
56 | 75 | | 田中 義幸 | 16 | 02:23.1 |
57 | 90 | | 石橋 祐太 | 16 | 02:40.0 |
58 | 72 | | 平鍋 雅一 | 16 | 03:13.3 |
59 | 66 | 手賀沼スワンボーツ | 山崎 友康 | 16 | 03:17.2 |
60 | 95 | | 山本 浩司 | 16 | 03:52.8 |
61 | 85 | 手賀沼 | 岡本 隆洋 | 15 | 00:18.0 |
62 | 88 | 東急ハンズCTC | 黒田 悟志 | 15 | 00:43.6 |
63 | 69 | 川崎ジェカーズ | 村田 全功 | 15 | 00:53.9 |
64 | 18 | TEAM Hurry Cane's | 川野 朗稔 | 15 | 00:58.2 |
65 | 10 | サンデーモーニングトレイル | 中西 昭雄 | 15 | 00:59.4 |
66 | 38 | | 齋藤 守 | 15 | 01:08.4 |
67 | 15 | そるとぴーなつ | 仲野 尚 | 15 | 01:11.5 |
68 | 60 | アミゼテルネル | 住吉 広貴 | 15 | 01:17.3 |
69 | 14 | Team MIZUNO | 水野 勝 | 15 | 02:09.4 |
70 | 74 | | 瀧本 健一 | 15 | 03:20.0 |
71 | 49 | 行田中サイクリングクラブ | 内ヶ島 雄吾 | 15 | 04:02.9 |
72 | 86 | レプソルアツタ | 新穂 智弘 | 14 | 00:28.6 |
73 | 76 | 手賀沼スワンボーツ1 | 安藤 圭亮 | 14 | 00:55.7 |
74 | 17 | つねちゃん | 三代川 靖 | 14 | 01:25.9 |
75 | 54 | TEAM オージオオエノ | 中野 政幸 | 14 | 02:13.1 |
76 | 93 | やすくん'S | 安光 義直 | 14 | 03:03.7 |
77 | 57 | チーム1ぴき狼(変速はしない主義) | 有馬 孝治 | 14 | 03:23.7 |
78 | 45 | クウィック リーク | 高野 一哉 | 14 | 04:17.0 |
79 | 8 | RED ZONE SPEED REZ | 河井 智輝 | 13 | 00:08.7 |
80 | 41 | 巨大機械工業 | 山路 篤 | 13 | 00:45.3 |
81 | 96 | | 山田 茂樹 | 13 | 01:28.4 |
82 | 73 | | 鈴木 正昭 | 13 | 01:40.1 |
83 | 22 | TEAM HURRY-CANES #02 | 星野 守美 | 13 | 01:55.8 |
84 | 94 | ジャイアント 偽善者クラブ | 下松 幸人 | 13 | 03:05.5 |
85 | 63 | AAA(トリプルエー) | 浦川 智子 | 13 | 03:41.4 |
86 | 78 | | 熱田 裕厚 | 13 | 04:15.1 |
87 | 16 | | 鈴木 宏 | 12 | 00:14.8 |
88 | 97 | | 相川 和永 | 12 | 01:56.9 |
89 | 46 | クレイジーチャリ | 染谷 剛 | 10 | 02:31.4 |
90 | 87 | | 大久保 学 | 8 | 03:18.8 |
DNF | 64 | SPROUT | 深水 大樹 | 9 | - |
DNF | 56 | チーム オージオオエノ | 今泉 望 | 3 | - |
DNF | 77 | | 三村 慶太 | 2 | - |
DNF | 79 | 川崎消防イ・ポンピエーリ | 竹内 正宏 | 1 | - |
DNS | 13 | 稲毛ITC | 伊東 明夫 | - | - |
DNS | 23 | 晴れたらいいね♪ | 對馬 翔 | - | - |
DNS | 27 | SPECIALIZED/CALIFORNIA SX | アンソニー シンヤード | - | - |
DNS | 35 | さいたま市社会福祉事業団 | 高橋 淳 | - | - |
DNS | 50 | 佼成学園自転車部 | 朝倉 悟道 | - | - |
DNS | 89 | | 内藤 光雄 | - | - |
DNS | 101 | アミゼテルネル | 伊藤 秀一 | - | - |
戻る