OFFICIAL RESULT
サーキット おやじ
Lank | Bib | Name | Team | Time | Behind |
1 | 175 | 竹内 正宏 | 川崎消防イ・ポンピエーリ | 04:10.4 | |
2 | 172 | 三木 祐介 | ウインド・オブ・ヨセミテ | 04:10.9 | 00:00.5 |
3 | 173 | 三須 正 | メロンパンナーズV | 04:18.9 | 00:08.5 |
4 | 161 | 永末 一朗 | J.I.Park WP | 04:26.5 | 00:16.1 |
5 | 170 | 中田 喜之 | Adventure Cycle | 04:32.2 | 00:21.8 |
6 | 168 | 脇坂 秀樹 | 佼成学園自転車部RTはるか | 04:33.2 | 00:22.8 |
7 | 177 | 黒田 泰行 | 横須賀 | 04:34.1 | 00:23.7 |
8 | 162 | 杉本 健一郎 | Team YOR | 04:37.5 | 00:27.1 |
9 | 163 | 木村 勝臣 | Team Mac | 04:44.5 | 00:34.1 |
10 | 167 | 鈴木 政弘 | 手賀沼スワンボーツ鈴木亭 | 04:50.4 | 00:39.9 |
11 | 179 | 高田 昭 | かあちゃんは留守番 | 04:51.0 | 00:40.5 |
12 | 180 | 相馬 知之 | ガンバオヤジ | 04:51.7 | 00:41.3 |
13 | 174 | 柴田 昌紀 | | 04:53.4 | 00:43.0 |
14 | 165 | 鈴木 宏 | | 04:54.0 | 00:43.6 |
15 | 178 | 小林 高志 | MARU | 04:59.4 | 00:49.0 |
16 | 181 | 矢下 敦 | ガンバオヤジ | 05:03.6 | 00:53.2 |
17 | 176 | 三橋 伸一 | デコトラ | 05:14.6 | 01:04.2 |
18 | 164 | 境 盛雄 | | 05:16.1 | 01:05.7 |
19 | 171 | 吉田 茂夫 | フィールド・オブ・ラッキー | 05:29.8 | 01:19.4 |
20 | 169 | 石上 秀樹 | マサゴンズ | 05:52.7 | 01:42.3 |
戻る