OFFICIAL RESULT
ゆったりエンデュランス60 オープン
Lank | Bib | Team | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Laps |
1 | 1 | チームらぶくん | 野 公伸 | 野 かおる | | 17 |
2 | 44 | ドシロウト | 片岡 秀夫 | 片岡 邦夫 | 片岡 優介 | 17 |
3 | 11 | TeamG"@Super NOVA" | 岡田 安彦 | 雪ノ浦 教雄 | 追川 聖 | 17 |
4 | 7 | ダンナサンダーズ たんぽぽ組 | 井上 淳仁 | 竹本 靖 | | 17 |
5 | 8 | チーム・ウォーターバード | 大関 晴央 | 峯村 友久 | | 16 |
6 | 20 | 旧車クラブ@SUPER NOVA | 和田 恵一郎 | 安藤 衛 | | 16 |
7 | 40 | All Sports Community 営業部 | 白砂 晃 | 大澤 朋陸 | | 16 |
8 | 13 | Ladybug・オシガモ | 吉原 弓子 | 青島 章仁 | | 16 |
9 | 39 | MMMTBださおのこ | 田中 剛志 | 鴨田 博人 | | 16 |
10 | 45 | Team ビギナーズパック | 高野 健一 | 土山 広志 | | 16 |
11 | 38 | ぶらいあん | 早川 雅幸 | 大江 規子 | 村上 嘉明 | 16 |
12 | 3 | 替え玉軍団"ヤワ" | 白石 直浩 | 甲斐 聡 | 岩島 貴司 | 16 |
13 | 29 | ましーん | 松永 圭吾 | 松本 信也 | | 16 |
14 | 15 | 替え玉軍団"スープも追加" | 岩田 宗磨 | 横尾 祥子 | | 16 |
15 | 10 | | 石神 章夫 | 丹波 清治 | | 15 |
16 | 25 | チームバンブ〜 | 小峰 智彦 | 宮本 文晴 | 竹谷 浩 | 15 |
17 | 37 | Team ビギナーズパックU | 山本 誠治 | 中西 聡 | | 15 |
18 | 17 | ダンナサンダーズ つくし組 | 楢島 正剛 | 田崎 浩司 | | 15 |
19 | 43 | | 本間 章郎 | 笹川 和子 | | 15 |
20 | 26 | 青ベンツ | 平野 伸弥 | 藤吉 真紀 | 高橋 清美 | 15 |
21 | 21 | シャンク | 村瀬 慎吾 | 小池 歩 | | 15 |
22 | 4 | 替え玉軍団"ダシ割り" | 篠崎 直樹 | 藤森 健吾 | 近藤 貴律 | 15 |
23 | 32 | SUPER爺&YMCA | 阿部 充良 | 林 雅博 | | 15 |
24 | 30 | 愛 | 嘉数 孝 | 大野 祐子 | | 15 |
25 | 5 | Mamas&Papas | 女井 誠司 | 女井 直子 | | 15 |
26 | 31 | くねくね | 加藤 洋介 | 佐藤 優子 | | 15 |
27 | 9 | チーム・ウォーターバード(さ) | 斉藤 憲幸 | 佐藤 重信 | | 15 |
28 | 35 | | 渥美 臣太郎 | 渥美 亮太 | | 15 |
29 | 22 | チームあかふじA | 森山 新一 | 梨本 義孝 | | 15 |
30 | 24 | Team opossums #2 | 和爾 利政 | 和爾 由紀 | | 14 |
31 | 14 | サイクリスト司club | 山下 渉 | 本多 俊哉 | 関口 和之 | 14 |
32 | 34 | 浦Ps+森P | 浦本 晴美 | 浦本 聡 | 森田 茂 | 14 |
33 | 36 | セクシーダイナマイトチーム2003補欠組 | 瀧澤 昇 | 北澤 章匡 | 村山 貴弘 | 14 |
34 | 16 | TOMOレーシング MTB div. | 海和 朋子 | 大野 博正 | | 14 |
35 | 18 | ツルゴン@SUPER NOVA | 渡邊 仁子 | 鶴田 成年 | | 14 |
36 | 28 | | 柴田 昌紀 | 杉本 光輝 | 中田 幸恵 | 14 |
37 | 6 | ママレンジャー | 大野 奈夕 | 三代川 久美 | | 14 |
38 | 41 | All Sports Community システム部 | 小松 利彰 | 村山 和人 | | 14 |
39 | 2 | TEAMユミチャンズ | 菊地 光一 | 菊地 由美子 | | 14 |
40 | 27 | SBF自転車部(仮) | 福田 稔之 | 高橋 美江 | | 14 |
41 | 23 | チームあかふじB | 細迫 禎広 | 外処 真治 | 上田 光昭 | 13 |
42 | 19 | パピヨン@SUPER NOVA | 古河 華子 | 山岡 美沙子 | | 13 |
43 | 33 | Team 100T(稲毛キャッツアイ) | 鈴木 雅雄 | 西川 晶子 | | 13 |
44 | 42 | マジカルチェンジ | 土肥 志穂 | 高田 真督 | 金井 永里子 | 12 |
DNS | 12 | 人生デコボコ | 原田 雅澄 | 青田 直幸 | | - |
戻る