OFFICIAL RESULT
ゆったりエンデュランス60 総合
Lank | Bib | Team | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Class | Laps |
1 | 1 | チームらぶくん | 野 公伸 | 野 かおる | | オープン | 17 |
2 | 100 | Cannondale | 菊地 将仁 | 丸田 京 | | キッズイン | 17 |
3 | 44 | ドシロウト | 片岡 秀夫 | 片岡 邦夫 | 片岡 優介 | オープン | 17 |
4 | 58 | | 清水 太己 | | | キッズイン | 17 |
5 | 11 | TeamG"@Super NOVA" | 岡田 安彦 | 雪ノ浦 教雄 | 追川 聖 | オープン | 17 |
6 | 7 | ダンナサンダーズ たんぽぽ組 | 井上 淳仁 | 竹本 靖 | | オープン | 17 |
7 | 8 | チーム・ウォーターバード | 大関 晴央 | 峯村 友久 | | オープン | 16 |
8 | 20 | 旧車クラブ@SUPER NOVA | 和田 恵一郎 | 安藤 衛 | | オープン | 16 |
9 | 55 | Team T.H.R | 能條 尚樹 | 能條 達生 | | キッズイン | 16 |
10 | 40 | All Sports Community 営業部 | 白砂 晃 | 大澤 朋陸 | | オープン | 16 |
11 | 13 | Ladybug・オシガモ | 吉原 弓子 | 青島 章仁 | | オープン | 16 |
12 | 39 | MMMTBださおのこ | 田中 剛志 | 鴨田 博人 | | オープン | 16 |
13 | 60 | チーム ヤバッカ | 江越 駿也 | | | キッズイン | 16 |
14 | 45 | Team ビギナーズパック | 高野 健一 | 土山 広志 | | オープン | 16 |
15 | 38 | ぶらいあん | 早川 雅幸 | 大江 規子 | 村上 嘉明 | オープン | 16 |
16 | 3 | 替え玉軍団"ヤワ" | 白石 直浩 | 甲斐 聡 | 岩島 貴司 | オープン | 16 |
17 | 72 | チーム ベイパー | 江越 岳也 | | | キッズイン | 16 |
18 | 29 | ましーん | 松永 圭吾 | 松本 信也 | | オープン | 16 |
19 | 84 | TEPCOひかり | 大橋 健太 | 大橋 薫 | | キッズイン | 16 |
20 | 64 | TERAちゃん | 大野 剛毅 | 大野 真澄 | | キッズイン | 16 |
21 | 83 | | 宍倉 利昭 | 宍倉 直樹 | | キッズイン | 16 |
22 | 75 | BIKE TOWN | 鈴木 章司 | 鈴木 健太 | | キッズイン | 16 |
23 | 82 | ポコちゃんとゆかいな仲間たち | 内ヶ島 直希 | 安曇 好司 | | キッズイン | 16 |
24 | 15 | 替え玉軍団"スープも追加" | 岩田 宗磨 | 横尾 祥子 | | オープン | 16 |
25 | 10 | | 石神 章夫 | 丹波 清治 | | オープン | 15 |
26 | 25 | チームバンブ〜 | 小峰 智彦 | 宮本 文晴 | 竹谷 浩 | オープン | 15 |
27 | 52 | | 前田 泰浩 | 前田 公平 | | キッズイン | 15 |
28 | 37 | Team ビギナーズパックU | 山本 誠治 | 中西 聡 | | オープン | 15 |
29 | 80 | マーシュ | 山野 駿太 | 山野 尚恒 | | キッズイン | 15 |
30 | 17 | ダンナサンダーズ つくし組 | 楢島 正剛 | 田崎 浩司 | | オープン | 15 |
31 | 43 | | 本間 章郎 | 笹川 和子 | | オープン | 15 |
32 | 26 | 青ベンツ | 平野 伸弥 | 藤吉 真紀 | 高橋 清美 | オープン | 15 |
33 | 21 | シャンク | 村瀬 慎吾 | 小池 歩 | | オープン | 15 |
34 | 4 | 替え玉軍団"ダシ割り" | 篠崎 直樹 | 藤森 健吾 | 近藤 貴律 | オープン | 15 |
35 | 63 | チーム・エイビット(ABIT) | 三代川 城次 | | | キッズイン | 15 |
36 | 51 | Smooth Ace | 高橋 晃 | 高橋 智晃 | | キッズイン | 15 |
37 | 32 | SUPER爺&YMCA | 阿部 充良 | 林 雅博 | | オープン | 15 |
38 | 30 | 愛 | 嘉数 孝 | 大野 祐子 | | オープン | 15 |
39 | 5 | Mamas&Papas | 女井 誠司 | 女井 直子 | | オープン | 15 |
40 | 31 | くねくね | 加藤 洋介 | 佐藤 優子 | | オープン | 15 |
41 | 65 | ふぁいといっぱつ | 町出 正道 | 町出 明日花 | | キッズイン | 15 |
42 | 95 | かあちゃんは留守番 | 高田 昭 | 高田 龍生 | | キッズイン | 15 |
43 | 9 | チーム・ウォーターバード(さ) | 斉藤 憲幸 | 佐藤 重信 | | オープン | 15 |
44 | 76 | らくだ山RC | 岩井 直路 | 岩井 恵太 | | キッズイン | 15 |
45 | 35 | | 渥美 臣太郎 | 渥美 亮太 | | オープン | 15 |
46 | 22 | チームあかふじA | 森山 新一 | 梨本 義孝 | | オープン | 15 |
47 | 24 | Team opossums #2 | 和爾 利政 | 和爾 由紀 | | オープン | 14 |
48 | 14 | サイクリスト司club | 山下 渉 | 本多 俊哉 | 関口 和之 | オープン | 14 |
49 | 34 | 浦Ps+森P | 浦本 晴美 | 浦本 聡 | 森田 茂 | オープン | 14 |
50 | 36 | セクシーダイナマイトチーム2003補欠組 | 瀧澤 昇 | 北澤 章匡 | 村山 貴弘 | オープン | 14 |
51 | 16 | TOMOレーシング MTB div. | 海和 朋子 | 大野 博正 | | オープン | 14 |
52 | 67 | 手賀沼スワンボーツ鈴木亭 | 鈴木 政弘 | 鈴木 春太郎 | | キッズイン | 14 |
53 | 18 | ツルゴン@SUPER NOVA | 渡邊 仁子 | 鶴田 成年 | | オープン | 14 |
54 | 68 | "リョウ" | 相馬 徹 | 相馬 涼 | | キッズイン | 14 |
55 | 85 | セクシーダイナマイト2003 ケンターズ | 増谷 信 | 増谷 健太 | | キッズイン | 14 |
56 | 97 | キラキラ | 平田 浩一 | 平田 珠央 | | キッズイン | 14 |
57 | 28 | | 柴田 昌紀 | 杉本 光輝 | 中田 幸恵 | オープン | 14 |
58 | 6 | ママレンジャー | 大野 奈夕 | 三代川 久美 | | オープン | 14 |
59 | 101 | | 斉藤 匡礼 | | | キッズイン | 14 |
60 | 41 | All Sports Community システム部 | 小松 利彰 | 村山 和人 | | オープン | 14 |
61 | 59 | BIKE TOWN | 高橋 なつみ | 河野 里沙 | 河野 和仁 | キッズイン | 14 |
62 | 73 | セナ&パパ@SuperNova | 野口 瀬那 | 野口 隆 | | キッズイン | 14 |
63 | 77 | らくだ山RC | 岩井 純平 | 平田 将大 | | キッズイン | 14 |
64 | 57 | かみおきおやこ | 中澤 征樹 | 中澤 征大 | | キッズイン | 14 |
65 | 62 | Team Mac | 木村 勝臣 | 木村 謙太 | | キッズイン | 14 |
66 | 2 | TEAMユミチャンズ | 菊地 光一 | 菊地 由美子 | | オープン | 14 |
67 | 90 | チーム コギー | 柳下 拓磨 | | | キッズイン | 14 |
68 | 27 | SBF自転車部(仮) | 福田 稔之 | 高橋 美江 | | オープン | 14 |
69 | 61 | チーム ヤバッカ | 江越 怜也 | | | キッズイン | 14 |
70 | 53 | 爆笑戦隊アオバレンジャー | 安松 直人 | 安松 青葉 | | キッズイン | 14 |
71 | 79 | フィールド・オブ・ラッキー | 吉田 陸太 | 吉田 茂夫 | | キッズイン | 14 |
72 | 96 | Team Ken & Keitaro | 和田 健 | 石川 慧太郎 | | キッズイン | 14 |
73 | 23 | チームあかふじB | 細迫 禎広 | 外処 真治 | 上田 光昭 | オープン | 13 |
74 | 69 | team E | 橋田 智季 | 橋田 和典 | | キッズイン | 13 |
75 | 92 | チーム ロータスJr | 斎藤 雅弘 | 斎藤 慎史 | 斎藤 睦朗 | キッズイン | 13 |
76 | 19 | パピヨン@SUPER NOVA | 古河 華子 | 山岡 美沙子 | | オープン | 13 |
77 | 81 | 行田西小サイクリングクラブ | 内ヶ島 拓也 | | | キッズイン | 13 |
78 | 93 | MARU | 小林 高志 | 小林 亘 | | キッズイン | 13 |
79 | 94 | ゆう。かず。まぁきん!? | 山崎 雅音 | 井上 祐介 | 山崎 和音 | キッズイン | 13 |
80 | 66 | チームじゅんじゅん | 越川 純 | 越川 明人 | | キッズイン | 13 |
81 | 78 | タカシとパパとママ | 飯島 淳志 | 飯島 亜紀 | 飯島 孝至 | キッズイン | 13 |
82 | 33 | Team 100T(稲毛キャッツアイ) | 鈴木 雅雄 | 西川 晶子 | | オープン | 13 |
83 | 74 | Adventure Cycle | 中田 喜之 | 中田 志高 | | キッズイン | 13 |
84 | 102 | | 斉藤 雄馬 | | | キッズイン | 13 |
85 | 86 | TEAM Y.O.R水戸 | 小山 弘樹 | 小山 拓海 | | キッズイン | 13 |
86 | 91 | デコトラ | 三橋 伸一 | 三橋 晃太 | | キッズイン | 13 |
87 | 99 | クリスマスは1人です。 | 伊東 和香 | 小野 亮子 | 三須 壮馬 | キッズイン | 12 |
88 | 98 | ブンドック | 高沢 明良 | 高沢 勉 | | キッズイン | 12 |
89 | 70 | 佼成学園自転車部RTはるか | 脇坂 秀樹 | 脇坂 春佳 | | キッズイン | 12 |
90 | 71 | ゆうたくパパ | 曽根 雅嘉 | 曽根 佑介 | 曽根 拓朗 | キッズイン | 12 |
91 | 42 | マジカルチェンジ | 土肥 志穂 | 高田 真督 | 金井 永里子 | オープン | 12 |
92 | 54 | チームEYES | 吉澤 大地 | | | キッズイン | 10 |
93 | 89 | Team Y.O.R sugi | 杉本 育子 | 杉本 奈緒 | | キッズイン | 1 |
DNS | 12 | 人生デコボコ | 原田 雅澄 | 青田 直幸 | | オープン | - |
DNS | 56 | BIKE TOWN | 加藤 雄大 | | | キッズイン | - |
DNS | 87 | 手賀沼スワンボーツ | 藤田 智明 | 藤田 大輝 | | キッズイン | - |
DNS | 88 | DRAGON ONE | 杉本 隆一郎 | 杉本 好司 | 志賀 昭征 | キッズイン | - |
戻る