| Gold Cup 2001 |
| Sport |
| 2002. 2.24 |
| Plac | No. | Name | Age | Team | Addres | Laps | Time | Behind |
| 1 | 158 | 栗田 徳久 | | モーニングセルスィー | | 4 | 0:23:36 | --- |
| 2 | 163 | 西垣 孝人 | | 4 | 0:24:07 | 31sec |
| 3 | 155 | 伊澤 優大 | | 4 | 0:24:19 | 42sec |
| 4 | 152 | 井狩 洋 | | 二式競争車鍾馗 | | 4 | 0:25:04 | 88sec |
| 5 | 165 | 青山 徹 | | 4 | 0:25:24 | 108sec |
| 6 | 161 | 飯野 雅樹 | | 名城大学 さいくるますたー | | 4 | 0:25:29 | 113sec |
| 7 | 164 | 小柳津 龍男 | | 4 | 0:25:45 | 129sec |
| 8 | 151 | 親泊 博一 | | 4 | 0:27:07 | 211sec |
| 9 | 162 | 隅 誠一郎 | | 4 | 0:27:35 | 239sec |
| 10 | 156 | 山田 逸成 | | 4 | 0:28:32 | 295sec |
| 11 | 157 | 山崎 邦友 | | 4 | 0:29:18 | 342sec |
| 12 | 159 | 浜野 直也 | | 3 | 0:23:55 | 1lap |
| 13 | 160 | 仲野 章 | | 3 | 0:27:23 | 1lap |
| 02-03-25 | 1 / 1 |
| WAKITA Soft |
| www.wakitasoft.com |