2004年10月10日(日)
Official Results
◆主 催: | 日本マウンテンバイク協会(JMA) | |||||||||||||||||||||||||||||
◆後 援: | 文部科学省、神奈川県教育委員会、NPO法人神奈川県レクリエーション協会、(財)日本レクリエーション協会、(財)自転車産業振興協会、(財)日本自転車競技連盟、(財)日本サイクリング協会、(財)日本自転車普及協会、(社)自転車協会、(財)笹川スポーツ財団、サイクルスポーツ(八重洲出版)、バイシクルクラブ(木世出版社)、ファンライド(ランナーズ)、ニューサイクリング(エヌシー企画)、サイクルプレス(インタープレス)、マウンテンバイクマガジン(ネコパブリッシング)、バイシクル21(ライジング出版) (順不同、予定含) | |||||||||||||||||||||||||||||
◆会 場: | 緑山スタジオ・シティ 西側上段広場 (〒227-0037 神奈川県横浜市青葉区緑山2100) | |||||||||||||||||||||||||||||
◆協 力: | ワークショップMONKEY |
|||||||||||||||||||||||||||||
◆競技役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
◆コース・データ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
◆賞品協賛: | CAPTAIN STAG(パール金属(株))、CHUMS((株)ランドウェル)、IRC(井上ゴム工業(株))、JAMIS(滋賀丸石自転車工業(株))、KHS((株)KHSジャパン)、MAVIC(サロモン&テーラーメイド(株))、PATAGONIA(パタゴニア日本支社)、SCOTT((株)スコットトレーディング)、SPECIALIZED(ダイワ精工(株)) (アルファベット順) (個人)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
◆オフィシャルフォト: | フォトクリエイト |
中学生 | 小学生 | 未就学 |
男子1年生 | 1年生 | 補助輪あり |
男子2年生 | 2年生 | 補助輪なし |
男子3年生 | 3年生 | |
女子中学生 | 4年生 | |
5年生 | ||
6年生 | ||
2004年度チャンピオン |