未就学児(補助輪なし)リザルト
Lank | Bib | NAME | TEAM | DIS | SCHOOL | TIME | BEHIND |
1 | 18 | 味戸 たける | | 千葉県 | 浦安市立冨岡幼稚園 | 0:01:34.99 | |
2 | 33 | 久保田 寛大 | | 埼玉県 | 里幼稚園 | 0:02:06.96 | 0:00:31.97 |
3 | 26 | 鈴木 高天 | ゴリレンジャー | 茨城県 | 日立市立河原子幼稚園 | 0:02:15.64 | 0:00:40.65 |
4 | 13 | 前田 芙香 | 調布たちばな幼稚園 | 東京都 | | 0:02:24.97 | 0:00:49.98 |
5 | 28 | 九島 凛 | チームチャパッツ | 神奈川県 | | 0:02:30.30 | 0:00:55.31 |
6 | 16 | 宮田 峻介 | パジェロ製造自転車部 | 岐阜県 | 美濃加茂市加茂野保育園 | 0:02:36.91 | 0:01:01.92 |
7 | 17 | 小池 康平 | TEAM 6 | 長野県 | 富士見町立本郷保育園 | 0:02:39.40 | 0:01:04.41 |
8 | 29 | 江越 昇也 | チームヤバッカ | 神奈川県 | 相武幼稚園 | 0:03:12.99 | 0:01:38.00 |
9 | 14 | 吉澤 大地 | チームEYES | 埼玉県 | 嵐山町立嵐山幼稚園 | 0:03:26.00 | 0:01:51.01 |
10 | 27 | 鈴木 準 | TEAM Y.O.R | 神奈川県 | シオン幼稚園 | 0:03:32.23 | 0:01:57.24 |
11 | 11 | 安松 青葉 | | 茨城県 | 神栖町立東部幼稚園 | 0:03:48.14 | 0:02:13.15 |
12 | 23 | 江越 海玖也 | チーム ベイパー | 神奈川県 | 横浜市立金沢文庫幼稚園 | 0:03:56.84 | 0:02:21.85 |
13 | 25 | 大野 英登 | 78Club | 神奈川県 | 金の星幼稚園 | 0:04:23.94 | 0:02:48.95 |
14 | 12 | 池上 尚輝 | RUN&BEER Jr. | 神奈川県 | めぐみ幼稚園 | 0:04:38.64 | 0:03:03.65 |
15 | 31 | 鎌田 栞 | | 長野県 | 本城幼稚園 | 0:04:57.54 | 0:03:22.55 |
16 | 20 | 池ア 智香 | チーム コロ | 東京都 | 春清学苑幼稚園 | 0:05:14.37 | 0:03:39.38 |
17 | 22 | 矢口 基士 | | 長野県 | 松ヶ丘保育園 | 0:05:47.03 | 0:04:12.04 |
18 | 24 | 竹本 萌生 | kaz&beans | 愛媛県 | 愛媛帝京幼稚園 | 0:05:48.93 | 0:04:13.94 |
19 | 19 | 住吉 克仁 | 頭文字(イニシャル)S | 広島県 | 美鈴が丘サムエル保育園 | 0:06:11.68 | 0:04:36.69 |
20 | 15 | 吉澤 七海 | チームEYES | 埼玉県 | | 0:06:24.70 | 0:04:49.71 |
21 | 34 | 久保田 和音 | | 埼玉県 | 里幼稚園 | 0:06:25.77 | 0:04:50.78 |
22 | 21 | 山田 れお | | 神奈川県 | 浜見平幼稚園 | 0:07:01.35 | 0:05:26.36 |
23 | 6 | 鈴木 凌我 | ゴリレンジャー | 茨城県 | | 0:07:13.09 | 0:05:38.10 |
24 | 30 | 中野 歩 | キリンレーシングチーム | 東京都 | 大泉幼稚園 | 0:07:35.56 | 0:06:00.57 |
戻る