小学2年生リザルト
Lank | Bib | NAME | TEAM | DIS | SCHOOL | TIME | BEHIND |
1 | 33 | 小池 健太 | TEAM 6 | 長野県 | 富士見町立本郷小学校 | 0:10:55.01 | |
2 | 31 | 江越 怜也 | Team Yabacha(也バッカ) | 神奈川県 | 横浜市能見台南小学校 | 0:11:02.52 | 0:00:07.51 |
3 | 32 | 木村 謙太 | クリソツファミリーズ | 千葉県 | 船橋市立二宮小学校 | 0:13:35.62 | 0:02:40.61 |
4 | 46 | 九島 あかね | チームチャパッツ | 神奈川県 | 川崎市立東柿生小学校 | 0:14:17.09 | 0:03:22.08 |
5 | 42 | 中田 志高 | Adventure Cycle | 群馬県 | 安中市立碓東小学校 | 0:15:28.50 | 0:04:33.49 |
6 | 45 | 細田 愛未 | チームつるかめ | 埼玉県 | 入間市立豊岡小学校 | 0:17:57.56 | 0:07:02.55 |
7 | 38 | 竹本 隼 | kaz&beans | 愛媛県 | 大洲市立大洲小学校 | 0:17:58.24 | 0:07:03.23 |
8 | 35 | 田中 勇史 | 野方ディアー | 東京都 | 中野区立野方小学校 | 0:18:21.08 | 0:07:26.07 |
9 | 48 | 田中 カムイ | チーム JINRIKI | 東京都 | 世田谷区立桜丘小学校 | 0:18:26.96 | 0:07:31.95 |
10 | 43 | 鈴木 宏樹 | TEAM Y.O.R | 神奈川県 | 川崎市立岡上小学校 | 0:19:49.09 | 0:08:54.08 |
11 | 34 | 廻谷 圭祐 | 御幸ヶ原SS-RC | 栃木県 | 宇都宮市立峰小学校 | 0:20:23.48 | 0:09:28.47 |
12 | 47 | 鈴木 恒輝 | | 東京都 | 杉並区立高井戸第二小学校 | 0:22:29.43 | 0:11:34.42 |
13 | 39 | 宇佐美 冬馬 | | 神奈川県 | 横浜市立日野南小学校 | -1LAP | - |
14 | 40 | 大野 奈菜 | 78Club | 神奈川県 | 横浜市立中川西小学校 | -1LAP | - |
15 | 36 | 池ア 杏奈 | チーム コロ | 東京都 | 調布市立北ノ台小学校 | -1LAP | - |
16 | 41 | 吉野 航平 | 医王山のサル | 東京都 | 八王子市立横山第二小学校 | -1LAP | - |
17 | 44 | 島崎 拓海 | | 神奈川県 | 横須賀市立高坂小学校 | -1LAP | - |
DNS | 37 | 遠藤 千里 | | 神奈川県 | 川崎市立長沢小学校 | - | - |
DNS | 49 | 境 祐馬 | ライダーマン | 埼玉県 | さいたま市立指扇北小学校 | - | - |
戻る