小学3年生リザルト
Lank | Bib | NAME | TEAM | DIS | SCHOOL | TIME | BEHIND |
1 | 51 | 渡辺 一輝 | モンキーキッズ | 神奈川県 | 川崎市立長沢小学校 | 0:10:30.00 | |
2 | 56 | 廻谷 佳希 | 御幸ヶ原SS-RC | 栃木県 | 宇都宮市立峰小学校 | 0:11:52.05 | 0:01:22.05 |
3 | 57 | 西村 大輝 | 化成小三年一組 | 東京都 | 東村山市立化成小学校 | 0:12:13.87 | 0:01:43.87 |
4 | 66 | 宮田 菜摘 | パジェロ製造自転車部 | 岐阜県 | 美濃加茂市立加茂野小学校 | 0:12:42.37 | 0:02:12.37 |
5 | 54 | 黒田 彩夏 | K-Cat | 兵庫県 | 明石市立江井島小学校 | 0:12:46.63 | 0:02:16.63 |
6 | 62 | 内ヶ島 拓也 | | 千葉県 | 船橋市立行田西小学校 | 0:13:13.91 | 0:02:43.91 |
7 | 59 | 阿部 将也 | | 青森県 | 青森市立沖館小学校 | 0:13:39.75 | 0:03:09.75 |
8 | 60 | 浅海 健太 | 自転車戦隊ゴリレンジャー | 神奈川県 | 横浜市立末吉小学校 | 0:14:11.05 | 0:03:41.05 |
9 | 55 | 井上 古都 | | 東京都 | 町田市立町田第四小学校 | 0:14:35.85 | 0:04:05.85 |
10 | 53 | 内野 直也 | Team Romps | 埼玉県 | さいたま市立大牧小学校 | 0:14:38.50 | 0:04:08.50 |
11 | 52 | 前田 公平 | | 東京都 | 狛江市立第七小学校 | 0:14:55.82 | 0:04:25.82 |
12 | 64 | 吉田 陸太 | | 神奈川県 | 横浜市立荏田西小学校 | 0:17:20.30 | 0:06:50.30 |
13 | 58 | 住吉 巧 | 頭文字(イニシャル)S | 広島県 | 広島市立美鈴が丘小学校 | 0:19:46.47 | 0:09:16.47 |
14 | 65 | 野口 瀬那 | | 神奈川県 | 横須賀市立池上小学校 | 0:20:16.72 | 0:09:46.72 |
15 | 63 | 児玉 光生 | | 東京都 | 学習院初等科 | 0:21:26.02 | 0:10:56.02 |
16 | 61 | 曽根 佑介 | ゆうたく | 神奈川県 | 横浜市立倉田小学校 | -1LAP | - |
戻る