小学6年生リザルト
Lank | Bib | NAME | TEAM | DIS | SCHOOL | TIME | BEHIND |
1 | 111 | 江越 駿也 | Team Yabacha(也ばっか) | 神奈川県 | 横浜市立能見台南小学校 | 0:17:25.70 | |
2 | 117 | 伊藤 雅大 | コメンサルつくで | 愛知県 | 鳳来町立鳳来寺小学校 | 0:18:32.93 | 0:01:07.23 |
3 | 120 | 三代川 城次 | チ-ム エィビット(ABIT) | 千葉県 | 千葉県習志野市谷津小学校 | 0:19:25.01 | 0:01:59.31 |
4 | 115 | 岩瀬 優 | | 愛知県 | 蒲郡市立塩津小学校 | 0:19:50.62 | 0:02:24.92 |
5 | 114 | 味戸 義輝 | | 千葉県 | 浦安市立富岡小学校 | 0:19:50.92 | 0:02:25.22 |
6 | 112 | 加藤 雄大 | BIKE TOWN | 神奈川県 | 横浜市立石川小学校 | 0:20:43.55 | 0:03:17.85 |
7 | 116 | 住吉 宏太 | 頭文字(イニシャル)S | 広島県 | 広島市立美鈴が丘小学校 | 0:21:36.13 | 0:04:10.43 |
8 | 113 | 内野 優一 | Team Romps | 埼玉県 | さいたま市立大牧小学校 | 0:23:27.40 | 0:06:01.70 |
9 | 123 | 西口 直人 | マルチMAX | 千葉県 | 我孫子市立湖北小学校 | 0:24:36.78 | 0:07:11.08 |
10 | 119 | 木村 鑑遼 | しまなみキッズ | 愛媛県 | 今治市立立花小学校 | 0:25:00.79 | 0:07:35.09 |
11 | 121 | 内ヶ島 直希 | | 千葉県 | 船橋市立行田西小学校 | 0:25:48.08 | 0:08:22.38 |
12 | 118 | 関根 眸 | おきらく隊 | 栃木県 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 | 0:26:49.06 | 0:09:23.36 |
13 | 122 | 九島 賛汰 | チームチャパッツ | 神奈川県 | 川崎市立東柿生小学校 | 0:27:51.89 | 0:10:26.19 |
戻る