2002JCF ジャパン・シリーズ in 石川県尾口村瀬女
J1 DH#5 Sports Men
Official Result


PL bib NAME DIS team TIME BEHIND 時速
1 802 小南 大地 神奈川 コンツェルンコーポレー 5:23.46 40.62
2 806 角野 成樹 東京都 泥猿 5:24.22 0:00.76 40.53
3 844 樋口 一博 広島県 P.G/Kazu 5:31.30 0:07.57 39.69
4 811 川村 浩明 宮城県 SEKIみちのく 5:39.57 0:16.11 38.70
5 815 石丸 吉樹 三重県 コアラ部隊 5:41.35 0:17.89 38.49
6 870 原田 将伸 兵庫県 倶楽部マウンテンヘ 5:41.93 0:18.47 38.43
7 848 島津 利卓 石川県 N.T.R 5:46.22 0:22.76 37.95
8 817 牧野 将勅 兵庫県 あじさいの会 5:48.55 0:25.09 37.70
9 820 舘 隆 栃木県 アロハダンサーズ!! 5:49.97 0:26.51 37.55
10 834 大塚 裕一 岐阜県 TEAM LOOP 5:49.98 0:26.52 37.55
11 825 米村 務 広島県 Team PG/KaZ 5:52.64 0:29.18 37.26
12 816 野川 晴彦 東京都 ジャカヤーン 5:53.22 0:29.76 37.20
13 803 大住 太郎 東京都 ジャカヤーン 5:53.55 0:30.09 37.17
14 866 鈴木 徹郎 埼玉県 アクスティーB.C. 5:54.40 0:30.94 37.08
15 813 熊野 賢 愛知県 Team Dirt Di 5:55.10 0:31.55 37.01
16 851 地道 恭明 徳島県 ヨゴレーズ 5:59.39 0:35.93 36.56
17 857 村上 賢一 富山県 M-2 MADANGEL 6:00.37 0:36.91 36.46
18 808 祖田 輝之 東京都 WING PAW 仙 6:01.43 0:37.97 36.36
19 831 吉田 五郎 愛知県 G-Force 6:03.90 0:39.63 36.19
20 809 丸小野 信男 大阪府 あじさいの会 6:03.24 0:39.78 36.17
21 868 牧 勇一郎 愛知県 佐川急便竃シ 6:03.38 0:39.92 36.16
22 818 秋山 忍 岡山県 チーム ウェーブ 6:03.89 0:40.43 36.11
23 835 杉村 裕之 静岡県 カンモー&杉村建 6:06.90 0:42.63 35.89
24 805 藤岡 俊宏 広島県 Team PG/KaZ 6:06.54 0:43.08 35.85
25 837 若林 正幸 東京都 フラワートレイン 6:06.71 0:43.25 35.83
26 854 磯崎 敏宏 神奈川 S.B.E 6:06.97 0:43.51 35.81
27 810 仲 雅康 大阪府 チーム アクオード 6:06.99 0:43.53 35.80
28 833 鳴海 一世 栃木県 6:07.80 0:44.34 35.73
29 827 松田 英樹 富山県 M-2 MAD ANGE 6:08.00 0:44.54 35.71
30 826 小玉 和博 神奈川 Team S.B.E. 6:08.45 0:44.99 35.66
31 823 樋口 真之 新潟県 極道神風蹴 6:08.48 0:45.02 35.66
32 812 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 6:09.28 0:45.82 35.58
33 845 南 篤志 兵庫県 アクオード 6:09.64 0:46.18 35.55
34 853 小野 豊土 静岡県 Team DIRT DI 6:10.76 0:47.30 35.44
35 886 松田 敦司 神奈川 MARSH 6:11.31 0:47.85 35.39
36 828 伊能 英明 千葉県 Team 100T 6:11.69 0:48.23 35.35
37 830 田岡 辰章 広島県 P.G/Kazu 6:12.48 0:49.02 35.28
38 888 市川 雅仁 東京都 クラブ遊輪館 6:13.12 0:49.66 35.22
39 847 長永 悦訓 兵庫県 CLUB YRS 6:13.55 0:50.09 35.18
40 821 佐藤 宗彦 東京都 Sunny Day Ri 6:13.87 0:50.41 35.15
41 846 岡村 秀重 栃木県 team maxi 6:14.80 0:50.62 35.13
42 859 西山 典秀 岐阜県 www.velotown 6:14.17 0:50.71 35.12
43 889 鍋島 陽磨 千葉県 6:14.47 0:51.01 35.09
44 814 小林 嗣治 広島県 6:14.91 0:51.45 35.05
45 850 大石 浩嗣 東京都 downhill a g 6:19.34 0:55.88 34.64
46 878 大西 英二 岐阜県 www.velotown 6:20.90 0:56.63 34.57
47 885 黒川 透 神奈川 6:21.32 0:57.86 34.46
48 840 大熊 健敬 埼玉県 Team YRS-ANC 6:21.34 0:57.88 34.46
49 858 高木 毅 大阪府 あじさいの会 6:22.66 0:59.20 34.34
50 860 林 勝浩 大阪府 チーム アクオード 6:24.53 1:01.07 34.17
51 869 福島 陽児 山口県 シマノドリンキング 6:26.90 1:02.63 34.03
52 836 中筋 弘樹 大阪府 Team R・S fac 6:27.98 1:04.52 33.87
53 838 栗原 雅人 埼玉県 アクスティB.C. 6:30.17 1:06.71 33.68
54 824 松本 圭 東京都 TEAM 100T 6:30.95 1:07.49 33.61
55 881 栗林 慎 千葉県 輪工房DOWN汁 6:31.60 1:07.60 33.60
56 839 鈴木 利章 東京都 UP-SET/Fount 6:31.86 1:08.40 33.53
57 849 永野 哲司 埼玉県 山岳爆走隊 6:32.10 1:08.64 33.51
58 819 渡邉 貴幸 東京都 カミヤレーシング 6:34.23 1:10.77 33.33
59 872 佐伯 拓也 埼玉県 泥猿 6:40.40 1:16.58 32.85
60 852 松下 壽 静岡県 レバニラ清水 6:41.57 1:18.11 32.72
61 880 松岡 要介 岐阜県 www.velotown 6:43.42 1:19.96 32.57
62 874 山田 晃生 神奈川 フラワートレイン 6:47.30 1:23.84 32.26
63 832 綱川 浩太 東京都 Team MAGURO 6:48.88 1:25.42 32.14
64 855 井上 健一 神奈川 6:49.38 1:25.92 32.10
65 843 石立 守利 東京都 NIGHT BLIND 6:50.58 1:27.12 32.00
66 879 竹中 康幸 岐阜県 www.velotown 6:51.80 1:27.62 31.96
67 863 妹尾 政明 東京都 PURA PLATA 6:51.14 1:27.68 31.96
68 864 榎本 雅一 大阪府 スクアドラ 6:53.57 1:30.11 31.77
69 883 中村 友彦 大阪府 モンドレーシング 6:54.30 1:30.84 31.72
70 829 下田 奨 栃木県 7:05.12 1:41.66 30.91
71 862 上村 伸寿 山口県 VAN-QUISH 7:07.90 1:44.44 30.71
72 861 金子 国広 埼玉県 山岳爆走隊 7:08.88 1:45.42 30.64
73 890 海上 浩幸 東京都 7:12.95 1:49.49 30.35
74 856 柿沢 承夫 埼玉県 クレジット・スポーツ 7:13.54 1:50.08 30.31
75 877 三浦 恭敬 神奈川 7:14.57 1:51.11 30.24
76 842 坂田 純一 埼玉県 クレジット・スポーツ 7:14.68 1:51.22 30.23
77 822 山本 達郎 愛知県 カントリーナッツ 7:14.78 1:51.32 30.22
78 887 重成 達大 大阪府 あじさいの会 8:35.33 3:11.87 25.50
DNF 841 宮崎 英司 大阪府 チームアクオード
DNF 876 西川 真一 香川県
DNS 801 沖田 勝秀 神奈川 CSR小川輪業
DNS 875 渡辺 将行 栃木県 ハリボテ
DNS 884 石川 康之 東京都
DNS 873 北島 栄誠 新潟県
DNS 871 屋久 豪司 富山県 チーム アクオード
DNS 867 内田 進 神奈川 泥猿
DNS 865 相川 均 静岡県 レバニラ清水
DNS 807 木村 敬 兵庫県 吹田のカンザキ
DNS 804 堤 俊英 大阪府 RRレーシング
DNS 882 山内 清志 愛知県 名古屋=山内