2002JCF ジャパン・シリーズ
長野県真田町菅平高原
J1 XC#2
Sports-Men
Official Result


Rank Bib NEME TEAM Pref FINISH Behind
1 710 稲垣 寛之 大阪産業大学OB 大阪府 55:28.3 0.0
2 678 田井 謙一郎 Team クルーズ 長野県 55:44.3 16.0
3 612 小野 良太 兵庫県 56:35.6 1:07.3
4 713 多田 尚史 東京都 56:52.3 1:24.0
5 698 今井 智昭 クロス ・ジョーカー 愛知県 57:27.7 1:59.4
6 708 福地 真也 チーム Giro 愛知県 57:33.4 2:05.1
7 607 長谷部 雄太 NCFR-焼肉DX 愛知県 58:06.2 2:37.9
8 625 今野 和義 ハートビュー 神奈川 58:10.0 2:41.7
9 615 西尾 滋記 上野サイクル焼鳥山鳥 愛媛県 58:41.8 3:13.5
10 689 瀬尾 達也 チーム伝熱 岡山県 59:11.9 3:43.6
11 668 村田 隆 ミューグ・プロジェクト 長野県 59:33.2 4:04.9
12 726 市林 拓 大阪大学MRT 大阪府 59:44.1 4:15.8
13 621 日向 俊行 早大WFR-Dispo 埼玉県 59:48.3 4:20.0
14 643 佐藤 航太郎 湘南山走会 神奈川 59:53.9 4:25.6
15 685 小坂 誠 千葉県 59:56.6 4:28.3
16 623 堀江 俊輔 三重大CC 三重県 1:00:04.5 4:36.2
17 675 藤田 聡 bridler moon 石川県 1:00:10.9 4:42.6
18 690 今井 雅士 AMIGO倉敷 岡山県 1:00:13.9 4:45.6
19 669 熊本 大五郎 CLUB☆TROT 兵庫県 1:00:15.8 4:47.5
20 736 新田 浩之 TARGET 愛知県 1:00:55.7 5:27.4
21 751 上田 彰 大阪府立大学/岡田自転車商会 奈良県 1:00:56.5 5:28.2
22 609 斉藤 寛 山梨県 1:01:03.4 5:35.1
23 632 上野 正和 神奈川 1:01:03.6 5:35.3
24 617 中野 貴文 茨城県 1:01:20.2 5:51.9
25 672 清水 大三郎 チーム ウェーブ 岡山県 1:01:26.0 5:57.7
26 740 林 光洋 神奈川 1:01:35.2 6:06.9
27 664 マイケル タラッコ Tokyo BHB 東京都 1:01:40.1 6:11.8
28 663 大橋 尚哉 bbs.Mtb.jp 東京都 1:01:41.3 6:13.0
29 646 三田 雅之 チーム・ガチャピン 大阪府 1:01:42.4 6:14.1
30 723 山西 健司 埼玉大学自転車競技同好会 埼玉県 1:01:44.3 6:16.0
31 673 松本 秀樹 チーム ウイング 岡山県 1:01:46.1 6:17.8
32 658 小崎 睦 埼玉県 1:01:49.6 6:21.3
33 701 山本 学 大阪産業大学BRT 大阪府 1:01:57.8 6:29.5
34 653 松田 祐樹 矢島工務店 奈良県 1:02:03.4 6:35.1
35 624 本間 章郎 TEAM ANPONTAN 新潟県 1:02:12.8 6:44.5
36 721 森田 薫 横浜国立大学 東京都 1:02:19.0 6:50.7
37 659 佐藤 正則 静岡県 1:02:21.9 6:53.6
38 638 矢野 大介 シャカリキ信玄 山梨県 1:02:35.5 7:07.2
39 644 今井 剛 FUN RIDE GANG 大阪府 1:02:40.9 7:12.6
40 604 若林 高治 TEAM DAN・DAN 福井県 1:02:44.7 7:16.4
41 602 向田 慎二 TARGET-DM 愛知県 1:02:47.3 7:19.0
42 733 村山 一成 長野県 1:02:52.7 7:24.4
43 699 安村 清孝 TEAM TIE-UP 富山県 1:03:09.8 7:41.5
44 671 房野 雅治 チーム ウェーブ 岡山県 1:03:12.7 7:44.4
45 640 鴇田 直樹 ARAI-MURACA 埼玉県 1:03:19.8 7:51.5
46 727 古藤 雄市 アクティ B・C 埼玉県 1:03:25.2 7:56.9
47 738 中村 信平 Umezawa Racing 岐阜県 1:03:34.9 8:06.6
48 737 巳波 一郎 早亜来留SR 奈良県 1:03:36.1 8:07.8
49 606 浦野 篤 チームOLD-NEW 埼玉県 1:03:41.1 8:12.8
50 702 鎌田 浩 大阪産業大学BRT 大阪府 1:03:47.2 8:18.9
51 742 大橋 優 なんちゃってバイカーズ 京都府 1:03:53.5 8:25.2
52 662 藤原 馨 山梨 ぶどうもも 山梨県 1:03:54.0 8:25.7
53 752 吉川 隆之 CLUB TROT 大阪府 1:03:58.9 8:30.6
54 613 木下 真一郎 東京都 1:03:59.9 8:31.6
55 739 依田 卓也 bbs.mtb.jp 東京都 1:04:24.6 8:56.3
56 677 北島 秀明 スワコレーシングチーム 長野県 1:04:33.4 9:05.1
57 634 泉名 雄介 チームシャカリキ 兵庫県 1:04:37.2 9:08.9
58 749 平野 正博 千葉県 1:04:54.8 9:26.5
59 651 小泉 信宏 CUTDOWN 埼玉県 1:04:57.6 9:29.3
60 709 杉原 正剛 ダックスフンド理大 岡山県 1:04:59.2 9:30.9
61 704 神内 精吾 Team クルーズ 香川県 1:04:59.8 9:31.5
62 616 守川 洋 茨城県 1:05:00.2 9:31.9
63 697 大脇 清隆 クロス ・ジョーカー 愛知県 1:05:04.7 9:36.4
64 747 永野 祐順 マウンテン パイレーツ 富山県 1:05:10.8 9:42.5
65 682 佐藤 貴明 YELLOW LINE 神奈川 1:05:13.0 9:44.7
66 652 田沼 邦彦 CUTDOWN 栃木県 1:05:18.0 9:49.7
67 610 田村 栄介 チームヴィクトリア 千葉県 1:05:29.6 10:01.3
68 639 五味 隆登 テレマークスキー協会 東京都 1:05:37.6 10:09.3
69 695 斉藤 伸一 アンタレスの私 栃木県 1:06:02.4 10:34.1
70 731 真弓 力 Mt .Hase 321 三重県 1:06:03.5 10:35.2
71 688 佐藤 智弥 韋駄天狂走会 東京都 1:06:19.3 10:51.0
72 614 花島 紀秀 カントリーナッツ 愛知県 1:06:25.8 10:57.5
73 681 青野 哲也 徐行 茨城県 1:06:30.9 11:02.6
74 641 木岐 友幸 シーダーズ 静岡県 1:06:45.3 11:17.0
75 647 中井 志郎 チーム・ガチャピン 大阪府 1:06:47.0 11:18.7
76 735 内田 浩史 club SY-Nak 東京都 1:06:49.3 11:21.0
77 746 西垣内 裕治 東京都 1:06:51.6 11:23.3
78 741 斉藤 健次 YKK CSC 富山県 1:06:52.8 11:24.5
79 711 大野 達彦 山手学院MTB部 神奈川 1:06:55.4 11:27.1
80 724 羽生田 康雄 埼玉大学自転車競技同好会 埼玉県 1:07:12.0 11:43.7
81 728 藤木 信寛 茨城県 1:07:33.4 12:05.1
82 642 岡崎 利彦 東海大学自転車部 神奈川 1:07:37.6 12:09.3
83 656 三谷 ひろし 転倒虫ひ 山梨県 1:07:45.8 12:17.5
84 700 井狩 洋 愛知県 1:07:48.9 12:20.6
85 693 各務 宗仁 Verdad 愛知県 1:08:03.1 12:34.8
86 619 八木 靖貴 キャノンCC 静岡県 1:08:05.1 12:36.8
87 680 久保木 智 Bicycle Park O2 茨城県 1:08:06.6 12:38.3
88 601 石山 恭央 長野県 1:08:08.4 12:40.1
89 750 三宅 重之 大阪府立大学 奈良県 1:08:53.7 13:25.4
90 645 梅澤 俊之 FUN RIDE GANG 大阪府 1:08:57.5 13:29.2
91 684 山田 英夫 Verdad 静岡県 1:09:01.5 13:33.2
92 611 奥山 英俊 千葉県 1:09:07.7 13:39.4
93 683 柳田 朋秀 YELLOW LINE 神奈川 1:09:22.3 13:54.0
94 715 大滝 英樹 オンザロードaベストラップ 茨城県 1:09:39.5 14:11.2
95 665 島村 秀明 チーム ダックスフンド 岡山県 1:09:43.2 14:14.9
96 692 加藤 大樹 ビスポ クマガヤ 長野県 1:09:43.4 14:15.1
97 620 佐藤 真一 キャノンCC 神奈川 1:09:49.8 14:21.5
98 707 山本 薫 山梨県 1:09:50.4 14:22.1
99 745 金子 大一 SAKAKI-WORKS 静岡県 1:10:14.6 14:46.3
100 628 上武 宏志 TEA&SHU~CREAM 栃木県 1:10:16.8 14:48.5
101 618 木下 聡之 チームガチャピン 大阪府 1:10:19.8 14:51.5
102 630 松田 清 ハートビュー 神奈川 1:10:30.4 15:02.1
103 650 鈴木 和雄 埼玉県 1:10:45.0 15:16.7
104 629 関根 信康 千葉県 1:10:46.5 15:18.2
105 654 森 英樹 明星大学 東京都 1:11:04.2 15:35.9
106 666 杉本 英司 SGI-RACING 千葉県 1:11:28.2 15:59.9
107 655 成田 健二 TEAM BACCHUS 長野県 1:11:45.4 16:17.1
108 631 白川 佳典 バモス 茨城県 1:11:53.6 16:25.3
109 696 中田 勝喜 Misty Peaks 長野県 1:12:12.6 16:44.3
110 636 妹尾 洋人 クラブ サイクルマインド 長野県 1:12:16.3 16:48.0
111 703 長嶺 浩 シェイプアップ ボーイズ 栃木県 1:12:22.1 16:53.8
112 603 浜地 宏明 野良犬Racing 千葉県 1:12:42.6 17:14.3
113 720 末富 昇 横浜国立大学 神奈川 1:12:54.0 17:25.7
114 732 山本 治文 クライマーマスコ 埼玉県 1:12:57.8 17:29.5
115 660 田中 穣 静岡県 1:13:02.8 17:34.5
116 725 成沢 登 club SY-NAK 山梨県 1:13:04.2 17:35.9
117 743 北村 真一 ダイハチぐるま 大阪府 1:13:30.9 18:02.6
118 637 松本 充 ARAI-MURACA 埼玉県 1:14:05.6 18:37.3
119 687 細野 勝弘 千葉県 1:14:25.7 18:57.4
120 622 鈴木 幹大 福井県 1:14:33.2 19:04.9
121 648 グレック ゛バーチ 長野県 1:14:44.2 19:15.9
122 649 太田 浩 TEAM BACCHUS 長野県 1:14:50.2 19:21.9
123 633 伊藤 博康 愛知県 1:15:11.7 19:43.4
124 717 遠藤 祐介 栃木県 1:15:12.3 19:44.0
125 657 淮田 一磨 bbs.Mtb.jp 神奈川 1:15:33.1 20:04.8
126 722 西 淳宏 和歌山 1:15:56.7 20:28.4
127 706 佐藤 健太郎 TEA&SHU~CREAM 栃木県 1:16:11.6 20:43.3
128 730 奥山 重樹 Mt .Hase 321 三重県 1:16:15.2 20:46.9
129 744 金辻 伸隆 ダイハチぐるま 大阪府 1:16:17.0 20:48.7
130 661 アーロン ワード ENGLISH PLUS 山梨県 1:17:17.1 21:48.8
131 627 坂本 聡 サカモト 新潟県 1:17:17.3 21:49.0
132 712 児玉 修司 スナックHARUMI 神奈川 1:22:59.9 27:31.6
133 691 桝 泰將 Pure-Ride 愛知県 - 2 Laps
134 608 田中 邦弘 BALBA FREAKS 福井県 - 2 Laps
135 734 福島 幹夫 埼玉県民共済VTT 埼玉県 - 2 Laps
136 714 歌川 茂 オンザロード MTB 茨城県 - 2 Laps
137 676 三林 稔 チーム TWEETY 愛知県 - 2 Laps
138 674 中田 喜之 Adventure Cycle 群馬県 - 2 Laps
139 667 石倉 大義 Team Victoria 東京都 - 2 Laps
140 694 黛 敏治 Adventure Cycle 群馬県 - 2 Laps
141 716 田森 義啓 栃木県 - 2 Laps
DNS 635 川上 雄二 RTヒルクライム 広島県
DNS 679 黒野 治正 Team XARU 東京都
DNF 605 中沢 政満 Amigo 新潟県
DNF 626 岡野 健一 TARGET 愛知県
DNF 670 フィリップ マッグレイド TREK 兵庫県
DNF 686 西垣 孝人 TEAM☆ルパン 京都府
DNF 705 市川 智也 TEAM YOU CAN 山梨県
DNF 718 仲川 整 WEAEK END 大阪府
DNF 719 山田 豪 横浜国立大学 神奈川
DNF 729 福原 洋介 神奈川
DNF 748 長内 明人 Team Fun Fancy 静岡県