2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#7 in Hakuba Sanosaka
2002マウンテンバイカーズフェスティバル in 白馬さのさか
Cross Country Sports Men
Official Result


PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND
1 819 丹蔵 智治 滋賀県 ストラーダレーシング 0:57:27.21 0:00:00.00
2 801 今井 智昭 愛知県 クロス・ジョーカー 0:58:34.02 0:01:06.81
3 912 柴田 篤慶 愛知県 0:59:20.80 0:01:53.59
4 802 日向 俊行 埼玉県 早大WFR-bisp 0:59:55.88 0:02:28.67
5 815 小林 義典 大阪府 1:00:08.55 0:02:41.34
6 823 佐藤 航太郎 神奈川 1:00:13.75 0:02:46.54
7 947 吉田 隆久 兵庫県 チームオキドキ 1:00:15.45 0:02:48.24
8 920 竹之内 悠 京都府 パナソニックR 1:00:53.60 0:03:26.39
9 804 金村 健 東京都 C.C.OTA 1:01:03.26 0:03:36.05
10 810 梅澤 俊之 大阪府 FUN RIDEGANG 1:01:31.57 0:04:04.36
11 806 今井 雅士 岡山県 アミーゴ倉敷 1:01:52.30 0:04:25.09
12 846 上野 正和 神奈川 1:02:08.94 0:04:41.73
13 832 三村 義則 岡山県 1:02:46.00 0:05:18.79
14 809 村田 隆 長野県 MUGUproject 1:03:01.68 0:05:34.47
15 821 梶 彰克 長野県 A&F ADVENTUR 1:03:09.73 0:05:42.52
16 822 高芝 和弘 栃木県 1:03:11.43 0:05:44.22
17 855 中村 健二 愛媛県 Umezawa Raci 1:03:14.45 0:05:47.24
18 837 三谷 ひろし 山梨県 転倒虫ひ 1:03:20.63 0:05:53.42
19 908 日野林 昂志郎 愛媛県 BSC自転車部 1:03:23.17 0:05:55.96
20 845 田沼 邦彦 埼玉県 CUTDOWN 1:03:29.85 0:06:02.64
21 811 三田 雅之 大阪府 チームガチャピン 1:03:34.32 0:06:07.11
22 803 瀬尾 逹也 岡山県 チーム伝熱 1:03:38.53 0:06:11.32
23 921 佐藤 利英 岩手県 I.U.C.C. 1:04:04.20 0:06:36.99
24 859 朝日 正明 鳥取県 TEAM INTECHS 1:04:10.53 0:06:43.32
25 840 小崎 睦 埼玉県 1:04:11.71 0:06:44.50
26 828 太田 路人 岡山県 チーム ウイング 1:04:26.74 0:06:59.53
27 852 吉川 隆之 大阪府 Club Trot 1:04:29.37 0:07:02.16
28 869 若林 高治 福井県 TEAM-DAN・DAN 1:04:29.86 0:07:02.65
29 831 岡崎 利彦 神奈川 東海大学自転 1:05:01.05 0:07:33.84
30 826 山田 豪 神奈川 横浜国立大学 1:05:11.72 0:07:44.51
31 870 仲 昭典 三重県 Mt.HASE321 1:05:19.03 0:07:51.82
32 862 木下 真一郎 東京都 1:05:19.88 0:07:52.67
33 850 永野 祐順 富山県 マウンテンパイレーツ 1:05:36.88 0:08:09.67
34 805 堀江 俊輔 三重県 三重大C.C. 1:05:39.55 0:08:12.34
35 817 林 光洋 神奈川 1:05:42.26 0:08:15.05
36 818 矢野 大介 山梨県 シャカリキ信玄 1:06:39.05 0:09:11.84
37 807 市林 拓 大阪府 大阪大学MRT 1:06:41.15 0:09:13.94
38 829 西垣 孝人 京都府 TEAM☆ルパン 1:06:42.42 0:09:15.21
39 834 向田 慎二 愛知県 TARGET 1:06:46.83 0:09:19.62
40 864 藤原 尚弘 岡山県 チーム・ウイング 1:06:50.07 0:09:22.86
41 858 五味 隆登 東京都 テレマーク 1:06:51.34 0:09:24.13
42 843 村山 一成 長野県 1:07:02.04 0:09:34.83
43 922 斉藤 建次 富山県 YKKCSC 1:07:09.92 0:09:42.71
44 833 神内 精吾 香川県 Teamクルーズ 1:07:16.64 0:09:49.43
45 820 松本 秀樹 岡山県 チームウイング 1:07:22.00 0:09:54.79
46 853 岸本 康敬 岡山県 チーム ウェーブ 1:07:35.63 0:10:08.42
47 895 福原 洋介 神奈川 1:07:38.52 0:10:11.31
48 814 マイケル タラッコ 東京都 Tokyo BHB 1:07:57.76 0:10:30.55
49 915 泉名 雄介 兵庫県 シャカリキ 1:08:10.56 0:10:43.35
50 824 奈良 省吾 島根県 1:08:24.52 0:10:57.31
51 951 半田 豊 長野県 1:08:31.67 0:11:04.46
52 953 中間 森太郎 埼玉県 サイクルハウスMIKAM 1:08:41.82 0:11:14.61
53 933 下舘 政和 岩手県 I.U.C.C. 1:08:43.54 0:11:16.33
54 856 依田 卓也 東京都 bbs.mtb.jp 1:08:52.52 0:11:25.31
55 827 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 1:09:07.87 0:11:40.66
56 903 花島 紀秀 愛知県 カントリーナッツ 1:09:10.30 0:11:43.09
57 872 橋本 龍聖 熊本県 MIRAI RACING 1:09:17.51 0:11:50.30
58 854 小寺 敬司 三重県 SANKO 1:09:33.01 0:12:05.80
59 863 古藤 雄市 埼玉県 アクスティB.C. 1:09:50.52 0:12:23.31
60 898 羽生田 康雄 埼玉県 埼玉大学FBC 1:10:13.22 0:12:46.01
61 873 成沢 登 山梨県 club SY-Nak 1:11:02.43 0:13:35.22
62 890 吉村 祐樹 福井県 BALBA FREAKS 1:11:28.16 0:14:00.95
63 909 太田 浩 長野県 TEAM BACCHUS 1:11:53.58 0:14:26.37
64 876 藤木 伸寛 茨城県 1:12:08.84 0:14:41.63
65 945 茂木 一輝 長野県 1:12:13.19 0:14:45.98
66 836 山本 学 大阪府 大阪産業大学 1:12:18.36 0:14:51.15
67 885 成田 健二 長野県 TEAM BACCHUS 1:12:20.68 0:14:53.47
68 882 山田 英夫 静岡県 Verdad
69 917 近藤 寛 神奈川 東海大学自転
70 847 吉田 元 千葉県 輪工房
71 892 臼井 清貴 東京都 bbs.mtb.jp
72 881 森 英樹 東京都 明星大学
73 913 山本 薫 山梨県 シャカリキ信玄
74 848 平野 正博 千葉県
75 901 坂本 聡 新潟県
76 938 福山 圭 島根県 INTECHS
77 914 長嶺 浩 栃木県
78 941 井狩 洋 愛知県 二式競走車鍾
79 932 島村 秀明 岡山県 ダックスフンド
80 861 宇賀神 和浩 栃木県 XARU/チームWADA
81 927 岡 三津夫 大阪府 シマノドリンキング
82 825 清水 大三郎 岡山県 チーム ウェーブ
83 911 松本 充 埼玉県 ARAI-MURACA
84 893 児玉 修司 神奈川 スナックHARUMI
85 949 佐藤 真一 神奈川 キャノンC.C.
86 925 丸山 弘明 神奈川 myX
87 944 石丸 雄嗣 茨城県 team XARU
88 868 佐藤 智弥 東京都 韋駄天狂走会
89 952 山田 孝 神奈川 BicylePhots
90 866 佐藤 貴明 神奈川 YELLOW LINE
91 894 八木 靖貴 静岡県 キャノンCC
92 904 冨岡 守 東京都 輪千レーシングチー
93 926 文蔵 亮介 神奈川 myX
94 946 末冨 昇 神奈川 横浜国大
95 865 本間 章郎 新潟県 Team anponta
96 899 宇佐見 亮 埼玉県 タジリランド
97 929 三浦 孝司 福島県 X-Pres
98 916 秋山 槙吾 神奈川 東海大学自転
99 907 鈴木 幹大 福井県
100 919 山本 治文 埼玉県 クライマーマスコ
101 950 佐藤 修二 新潟県 ノズミクラブ
102 877 喜安 祥隆 愛媛県 R・T・K
103 902 中田 喜之 群馬県 Adventure Cy
104 931 山部 大輔 大阪府 大阪大学MRT
105 928 大滝 英樹 茨城県 オンザロード
106 948 西 淳宏 和歌山
107 900 妹尾 洋人 長野県 サイクルマインド
108 891 田中 邦弘 福井県 BALBA-FREAKS
109 942 高橋 友一 秋田県 WTS-ex
110 906 高羽 英士朗 愛知県 FUN BIKES KA
111 887 三林 稔 愛知県 チームTWEETY
112 936 黛 敏治 群馬県 Adventure Cy
113 937 浜地 宏明 千葉県 野良犬Racing
114 871 巳波 一郎 奈良県 早亜来留SR
115 844 松田 祐樹 奈良県 矢島工務店
DNF 838 守川 洋 茨城県
DNF 851 淮田 一磨 神奈川 bbs.mtb.jp
DNF 813 中野 貴文 茨城県
DNF 816 大橋 尚哉 東京都 bbs.mtb.jp
DNF 923 遠藤 祐介 栃木県
DNF 812 藤田 聡 石川県 Bridler moon
DNF 839 房野 雅治 岡山県 チームウェーブ
DNF 842 安村 清孝 富山県 TEAM TIE-UP
DNF 875 山田 拓史 大阪府 INTECHS
DNF 878 久保木 智 茨城県 Bicycle Park
DNF 880 内田 浩史 東京都 club SY-Nak
DNF 884 大野 達彦 神奈川 山手学院MTB
DNF 886 関根 伸育 千葉県
DNF 889 柳田 朋秀 神奈川 YELLOW LINE
DNF 905 小林 貴宏 愛知県
DNF 935 中井 志郎 大阪府
DNF 860 山西 健司 埼玉県 埼玉大学FBC
DNF 879 中村 信平 岐阜県 Umezawa Raci
DNS 808 岡本 辰志 山口県 シマノドリンキング
DNS 830 佐藤 正則 静岡県
DNS 835 川上 雄二 広島県 RTヒルクライム
DNS 841 小坂 誠 千葉県
DNS 849 山本 直 広島県
DNS 857 田村 栄介 千葉県 チームウ゛ィクトリア
DNS 867 大橋 優 京都府 ナンチャッテ バイカー
DNS 874 藤原 馨 山梨県 山梨ぶどうも
DNS 883 小島 大輔 神奈川 team COYOTE
DNS 888 白川 佳典 茨城県 バモス
DNS 896 中田 勝喜 長野県 Misty Peaks
DNS 897 宮岸 広信 茨城県
DNS 910 塚田 幸司 茨城県 team XARU
DNS 918 福山 寿夫 大阪府 FUNRIDE GANG
DNS 924 新田 悦夫 静岡県 バイシクルワタナベ
DNS 930 服部 収 埼玉県 ビスポ クマガヤ
DNS 934 福島 幹夫 埼玉県 埼玉県民共済
DNS 939 中野 剛 静岡県 バイシクルワタナベ
DNS 940 桝 泰将 愛知県 pure-ride.co
DNS 943 永井 稔 埼玉県 ビチレオン