2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#6 DH#3
秋田県 田沢湖スキー場
DownHill Elite Men Qualification
Official Result


PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND Km/h PL-1
1 27 金子 大作 北海道 Team YRS-ANC 3:05.818 35.26 1
2 1 内嶋 亮 東京都 A&F SANTA CR 3:06.293 0:00.475 35.17 2
3 3 竹本 将史 埼玉県 ブリヂストンアンカー 3:08.166 0:02.348 34.82 3
4 4 鍋島 健一 福岡県 ブリヂストン アンカ 3:10.339 0:04.521 34.42 4
5 13 大島 礼治 兵庫県 GIANT JAPAN 3:11.158 0:05.340 34.28 5
6 7 岩瀬 信彦 神奈川 ix/M.Y 3:11.491 0:05.673 34.22 6
7 16 向原 健司 大阪府 TeamKUWAHARA 3:12.016 0:06.198 34.12 7
8 14 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 3:12.804 0:06.986 33.98 8
9 2 安達 靖 大阪府 Teamcannonda 3:13.003 0:07.185 33.95 9
10 5 丸山 弘起 長野県 team GT Japa 3:13.228 0:07.410 33.91 10
11 45 佐々木 善典 岩手県 岩手EXTREME 3:13.420 0:07.602 33.87 11
12 15 多田 引之 大阪府 CHEETA,TIOGA 3:13.431 0:07.613 33.87 12
13 28 栗瀬 裕太 大阪府 チームTREK 3:14.808 0:08.990 33.63 13
14 12 和田 良平 兵庫県 TEAM TREK 3:15.214 0:09.396 33.56 14
15 24 東 裕一郎 石川県 M-2FRS石川三 3:15.651 0:09.833 33.49 15
16 21 猪俣 康一 神奈川 FOES CREDIT 3:16.444 0:10.626 33.35 16
17 29 羽生 哲裕 埼玉県 www.ir-jp.co 3:16.921 0:11.103 33.27 17
18 53 吉田 潤 新潟県 CHEEAT JAPAN 3:17.032 0:11.214 33.25 18
19 32 岩手 信 和歌山 KOUTA Super 3:17.588 0:11.770 33.16 19
20 6 塚本 岳 埼玉県 MX/MONGOOSE 3:17.706 0:11.888 33.14 20
21 129 渡辺 濃 神奈川 ISOYA友の会・ 3:17.899 0:12.081 33.11 21
22 26 朝日 昌彦 埼玉県 Team TECH IN 3:17.997 0:12.179 33.09 22
23 48 大友 浩一 山形県 RIDE ON エイプ 3:18.060 0:12.242 33.08 23
24 18 今田 大三 愛知県 MPR 3:18.309 0:12.491 33.04 24
25 72 渡辺 勇大 静岡県 風魔横浜サンタク 3:18.449 0:12.631 33.02 25
26 17 坂口 静佳 静岡県 バイシクル わた 3:18.476 0:12.658 33.01 26
27 51 大野 貴之 愛知県 MOVE RACING 3:18.526 0:12.708 33 27
28 33 相坂 信二郎 東京都 FORD/SPECIAL 3:19.938 0:14.120 32.77 28
29 25 寺本 俊介 三重県 CHEETA JAPAN 3:20.297 0:14.479 32.71 29
30 55 林 正樹 岐阜県 CREDIT RACIN 3:20.583 0:14.765 32.66 30
31 120 武井 怜緒奈 東京都 Yang Tanny's 3:21.798 0:15.980 32.47 31
32 8 高橋 唯之 福島県 MX/SPEEDGAME 3:22.361 0:16.543 32.38 32
33 63 伊藤 康喜 千葉県 キリンビール 3:22.392 0:16.574 32.37 33
34 34 及川 功申 岩手県 TECH IN.LAZE 3:22.812 0:16.994 32.31 34
35 68 山崎 勉 栃木県 K.BROS/HONDA 3:23.550 0:17.732 32.19 35
36 121 安藤 功治 山梨県 FOREST VOiCE 3:24.100 0:18.282 32.1 36
37 31 渡邉 浩 新潟県 FORD/SPECIAL 3:24.422 0:18.604 32.05 37
38 79 西村 智彦 大阪府 シマノドリンキング 3:24.947 0:19.129 31.97 38
39 163 ブライアン クック 香港 Hong Kong Na 3:25.201 0:19.383 31.93 39
40 58 三山 孝幸 石川県 FRSトンデモ・オグ 3:25.568 0:19.750 31.87 40
41 11 三宅 和之 埼玉県 シンテシー フジヤ 3:25.850 0:20.032 31.83 41
42 61 佐藤 努 東京都 風魔プラス1TEC 3:26.155 0:20.337 31.78 42
43 165 キンマン ツイ 香港 Hong Kong Na 3:27.315 0:21.497 31.6 43
44 103 福富 哲也 栃木県 おおはし牛乳 3:27.458 0:21.640 31.58 44
45 41 東 裕二郎 石川県 M-2FRS石川三 3:27.715 0:21.897 31.54 45
46 104 高橋 大 新潟県 WILD CATS 3:27.860 0:22.042 31.52 46
47 36 川上 史郎 東京都 風魔吉祥寺TE 3:28.008 0:22.190 31.5 47
48 91 山本 明 兵庫県 TeamYRS-ANCH 3:28.891 0:23.073 31.37 48
49 62 秋山 耕平 東京都 CREAM UNITED 3:28.932 0:23.114 31.36 49
50 114 名取 将 長野県 I.R 3:29.065 0:23.247 31.34 50
51 73 守田 武彦 東京都 FORTH/HUNK 3:29.196 0:23.378 31.32 51
52 19 丸山 由紀夫 愛知県 MOM&POP'S/DR 3:29.802 0:23.984 31.23 52
53 20 鈴木 健二 静岡県 MX.MONGOOSE 3:30.327 0:24.509 31.15 53
54 96 柳澤 誠 神奈川 マイクロソフト/MH 3:30.594 0:24.776 31.11 54
55 108 高橋 光治 岩手県 エクストリーム 3:31.473 0:25.655 30.98 55
56 38 関 誠利 宮城県 SEKIみちのく 3:31.896 0:26.078 30.92 56
57 47 三瓶 敏彦  福島県 GT みちのく 3:32.326 0:26.508 30.86 57
58 117 伊藤 良高 愛知県 NCFR 3:32.468 0:26.650 30.84 58
59 154 小鷹 吉国 埼玉県 ZIP/KAMIKAZE 3:33.691 0:27.873 30.66 59
60 118 河井 裕介 愛知県 3:33.708 0:27.890 30.66 60
61 126 細貝 浩治 埼玉県 Fabbrica 3:35.569 0:29.751 30.39 61
62 124 白倉 寛司 新潟県 Team CHEETA 3:36.378 0:30.560 30.28 62
63 59 壽 教安 岩手県 岩手EXTREME 3:36.424 0:30.606 30.27 63
64 75 小川原 圭太 埼玉県 CHEETA CREDI 3:37.309 0:31.491 30.15 64
65 106 岩崎 篤士 茨城県 バイシクルパーク オ 3:38.498 0:32.680 29.99 65
66 134 日向 宏武 北海道 みしょにょB 3:38.653 0:32.835 29.97 66
67 89 喜安 祥隆 愛媛県 R・T・K 3:39.271 0:33.453 29.88 67
68 109 赤澤 勝 岡山県 ダックスフンド 3:39.539 0:33.721 29.84 68
69 84 三浦 政実 秋田県 サイクル ボイス 3:39.624 0:33.806 29.83 69
70 137 西尾 覚 新潟県 Amigo Fin'S 3:40.111 0:34.293 29.77 70
71 40 長内 明人 静岡県 Team FunFanc 3:40.727 0:34.909 29.68 71
72 66 岡村 周治 岐阜県 GIANT JAPAN 3:40.778 0:34.960 29.68 72
73 128 横尾 雅史 東京都 あずまサイクル 3:40.895 0:35.077 29.66 73
74 105 片柳 晃 栃木県 KHS おおはし 3:41.511 0:35.693 29.58 74
75 161 榧守 伸昭 静岡県 オフロードチームFAT 3:41.588 0:35.770 29.57 75
76 99 横山 誠 静岡県 レバニラ清水 3:43.822 0:38.004 29.27 76
77 141 齋藤 修 栃木県 Teamオサームサイトウ 3:44.547 0:38.729 29.18 77
78 130 中野 賢二 静岡県 M.D.S.ロッキーマウ 3:45.339 0:39.521 29.08 78
79 133 土屋 清之 茨城県 バイシクルパークオー 3:46.448 0:40.630 28.93 79
80 153 高力 俊宏 大阪府 ミヤタ社員ず 3:52.652 0:46.834 28.16 80
81 64 上原 丈史 長野県 ウエハラサイクル 3:54.732 0:48.914 27.91 81
82 71 高橋 大 北海道 ねこスピード 3:55.239 0:49.421 27.85 82
83 95 實川 ともを 東京都 タフスタッフ田村順 3:56.035 0:50.217 27.76 83
84 132 鹿谷 英史 埼玉県 STYLLY DIRT 3:56.082 0:50.264 27.75 84
85 148 大矢 有一 埼玉県 KHS/CB 3:57.581 0:51.763 27.58 85
86 78 替地 理揮 神奈川 西相模ローカル 3:58.213 0:52.395 27.5 86
87 140 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょBO 3:59.430 0:53.612 27.36 87
88 135 田原 和馬 愛知県 MOVE 4:01.634 0:55.816 27.12 88
89 92 白鳥 秀樹 岩手県 岩手エクストリーム 4:21.329 1:15.511 25.07 89
90 125 栗田 高夫 静岡県 Proj-Kモトブラス 4:28.142 1:22.324 24.43 90
91 23 金子 真吾 北海道 ORANGE BIKE 4:38.999 1:33.181 23.48 91
DNS 10 河合 暁延 愛知県 MOM&POP'S
DNS 81 青柳 修一郎 東京都 FORD/SPECIAL
DNS 65 野口 寛洋 愛知県 カントリーナッツテックイ
DNS 77 絹谷 恒司 兵庫県 Team TREK
DNS 30 YANS 愛知県 ヤンズコム
DNS 94 秋庭 将之 東京都 Akiba Works
DNS 101 作山 義彦 岩手県 SASASOU D.R.
DNS 139 角野 正樹 山梨県 DROZARU
DNS 147 西島 光彦 静岡県 レバニラ清水デー
DNS 149 成島 紀晶 茨城県 HUNK BIKES
DNS 164 チャンファン ワン 香港 Hong Kong Na