2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#6 DH#3
秋田県 田沢湖スキー場
Cross Country Sports Men
Official Result


PL BIB NAME DIS TEAM TIME BEHIND
1 802 田井 謙一郎 愛知県 Teamクルーズ 0:57:24.17
2 803 金村 健 東京都 C.C.OTA 0:58:41.07 1:16.90
3 807 藤田 聡 石川県 Bridler moon 0:58:44.76 1:20.59
4 903 小室 篤哉 東京都 0:58:46.16 1:21.99
5 806 村田 隆 長野県 MUGU-Project 0:58:48.39 1:24.22
6 811 松山 岳史 山形県 山形大学サイクリ 0:58:51.52 1:27.35
7 804 堀江 俊輔 三重県 三重大C.C 1:00:39.19 3:15.02
8 818 佐藤 航太郎 神奈川 湘南山走会 1:00:52.05 3:27.88
9 832 木下 真一郎 東京都 1:01:37.31 4:13.14
10 820 小崎 睦 埼玉県 1:02:25.27 5:01.10
11 824 田沼 邦彦 埼玉県 CUTDOWN 1:02:49.01 5:24.84
12 835 今泉 智仁 福島県 ベロクラブ福島 1:03:01.27 5:37.10
13 809 マイケル タラッコ 東京都 Tokyo BHB 1:03:16.71 5:52.54
14 812 高芝 和弘 栃木県 1:03:22.29 5:58.12
15 822 村山 一成 長野県 1:03:22.54 5:58.37
16 878 佐藤 利英 岩手県 I.U.C.C 1:03:39.90 6:15.73
17 808 中野 貴文 茨城県 1:03:53.70 6:29.53
18 852 八木 靖貴 静岡県 キャノンCC 1:03:59.15 6:34.98
19 813 山田 豪 神奈川 横浜国立大学 1:04:16.38 6:52.21
20 893 下舘 政和 岩手県 I.U.C.C 1:04:26.87 7:02.70
21 840 藤木 伸寛 茨城県 1:04:29.56 7:05.39
22 817 神内 精吾 香川県 Teamクルーズ 1:05:01.57 7:37.40
23 827 小寺 敬司 三重県 SANKO 1:05:01.89 7:37.72
24 829 田村 栄介 千葉県 チームビクトリア 1:05:12.39 7:48.22
25 860 山本 博暁 福島県 山形大学OB 1:05:21.84 7:57.67
26 831 宇賀神 和浩 栃木県 teamXARU/WAD 1:05:33.25 8:09.08
27 828 鴇田 直樹  埼玉県 ARAI・MURACA 1:06:01.11 8:36.94
28 825 小泉 信宏 埼玉県 CUTDOWN 1:06:07.26 8:43.09
29 865 グレーハム・フェレデー 秋田県 1:06:15.56 8:51.39
30 834 本間 章郎 新潟県 Team anponta 1:06:45.85 9:21.68
31 858 臼井 清貴 東京都 bbs.mtb.jp 1:06:55.42 9:31.25
32 819 守川 洋 茨城県 1:07:01.84 9:37.67
33 830 青野 哲也 茨城県 雨天中止 1:07:08.02 9:43.85
34 815 太田 隆 山形県 チームウエノヤマ 1:07:20.60 9:56.43
35 823 浦野 篤 埼玉県 チームOLD-NEW 1:07:33.90 10:09.73
36 880 峰尾 浩一 東京都 アジャリTC 1:07:34.18 10:10.01
37 856 依田 卓也 東京都 bbs.mtb.jp 1:07:46.22 10:22.05
38 905 真弓 力 三重県 Mt.HASE321 1:08:01.93 10:37.76
39 871 松本 充 埼玉県 ARAI・MURACA 1:08:06.35 10:42.18
40 868 花島 紀秀 愛知県 カントリーナッツ 1:08:14.98 10:50.81
41 863 福原 洋介 神奈川 1:08:27.87 11:03.70
42 844 フィリップ マックレイト 兵庫県 TREK 1:08:37.42 11:13.25
43 874 遠藤 祐介 栃木県 1:09:02.78 11:38.61
44 894 中間 森太郎 埼玉県 サイクルハウスMIKAM 1:09:05.48 11:41.31
45 884 西垣内 裕治 東京都 1:09:33.17 12:09.00
46 841 久保木 智 茨城県 Bicycleparko 1:09:47.00 12:22.83
47 869 宮崎 敏明 宮城県 Team 奥州 1:09:49.48 12:25.31
48 851 佐藤 真一 神奈川 キャノンC.C. 1:09:52.08 12:27.91
49 890 大滝 英樹 茨城県 オンザロードMTB 1:10:12.74 12:48.57
50 891 加藤 大樹 長野県 ヒスポクマガヤ 1:11:21.30 13:57.13
51 887 永井 稔 埼玉県 ビスポ クマガヤ 1:11:31.13 14:06.96
52 864 長嶺 浩 栃木県 シェープアップボー 1:11:36.31 14:12.14
53 857 栗原 正善 青森県 1:12:31.13 15:06.96
54 842 内田 浩史 東京都 club SY-Nak 1:12:57.42 15:33.25
55 839 石倉 大義 東京都 TEAM Victori 1:12:57.72 15:33.55
56 879 石丸 雄嗣 茨城県 team XARU 1:13:17.22 15:53.05
57 881 盛  隆吾 青森県 盛興業社 1:14:08.10 16:43.93
58 901 細野 勝弘 千葉県 1:14:30.38 17:06.21
59 855 桝  泰将 愛知県 pure-ride 1:14:36.62 17:12.45
60 838 佐藤 智弥 東京都 韋駄天狂走会 1:15:09.78 17:45.61
61 895 山部 大輔 大阪府 大阪大学MRT 1:16:57.73 19:33.56
62 853 宇佐見 亮 埼玉県 タジリランド 1:17:02.32 19:38.15
63 882 高橋 友一 秋田県 WTS-ex 1:17:40.51 20:16.34
64 847 冨塚 俊輔 東京都 東京マンモス 1:18:47.05 21:22.88
65 814 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 1:19:10.36 21:46.19
66 904 長谷川 毅 茨城県 オンザロードミトコン -1LAP
67 888 佐藤 健太郎 栃木県 TEA&SHU-CREA -1LAP
68 899 花田 一男 青森県 101JETS! -1LAP
69 898 宮崎 恵介 岩手県 -1LAP
70 859 永沼 正 宮城県 らぶパピヨンRM -1LAP
71 902 佐藤 史章 北海道 ダンガリーJr -1LAP
72 877 能登 寛 岩手県 I.U.C.C -1LAP
73 889 歌川 茂 茨城県 オンザロードMTB -1LAP
74 866 戸崎 博行 山形県 山形大学サイクリ -1LAP
75 873 中田 喜之 群馬県 Adventure Cy -1LAP
76 900 清水川 辰 秋田県 -1LAP
77 897 揚妻 文隆 茨城県 オンザロード -1LAP
78 885 長谷川 浩 山形県 RIDE ON エイプ -1LAP
79 875 田森 義啓 栃木県 -1LAP
80 845 板澤 雅人 青森県 -1LAP
81 848 坂本 直隆 青森県 -1LAP
82 833 古藤 雄市 埼玉県 アクスティB.C. -1LAP
DNF 805 市林 拓 大阪府 大阪大学MRT
DNF 850 児玉 修司 神奈川 スナックHARUMI
DNF 862 西城 和朋 宮城県 チームギア仙台
DNF 801 多田 尚史 東京都 オゲレツ大百科
DNF 821 小坂 誠 千葉県
DNF 826 吉田 元 千葉県 輪工房
DNF 836 森田 薫 東京都 横浜国立大学
DNF 837 佐藤 良則 山形県 Team 奥州 
DNF 843 上武 宏志 栃木県 TEA&SHU~CREA
DNF 867 樋口 歩 山形県 山形大学サイクリ
DNF 872 塚田 幸司 茨城県 team XARU
DNS 810 大橋 尚哉 東京都 bbs.mtb.jp
DNS 816 岡崎 利彦 神奈川 東海大学自転
DNS 846 篠崎 卓也 東京都 チームガッタ
DNS 849 杉本 英司 千葉県 SGI-RACING
DNS 854 石山 恭央 長野県
DNS 861 鈴木 和雄 埼玉県
DNS 870 照井 琢磨 岩手県 IMACC 炒飯王
DNS 876 齋藤 徹 福島県 チーム・ホシ
DNS 883 市川 智也 山梨県 TEAM YOU CAN
DNS 886 須藤 智裕 宮城県 team奥州
DNS 892 菅沼 大地 東京都 TEAM YOU CAN
DNS 896 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょBO