2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#8 DH#5
青森県 モヤヒルズ
DownHill Expert Men
Official Result


PL CODE FIRSTNAME DIS SPONSOR TIME BEHIND 時速
1 221 浅田 亨 大阪府 あじさいの会 2:50.47 35.90
2 427 柴田 幸治 神奈川 A&F 2:53.51 0:03.04 35.27
3 425 伊藤 雅人 北海道 TEAM NORCO 2:54.44 0:03.97 35.08
4 259 池田 隆之 東京都 IT telecom 3:01.96 0:11.49 33.63
5 380 小林 雄太 神奈川 東海大学自転 3:03.90 0:13.43 33.28
6 445 山中 剛 大阪府 シマノドリンキング 3:05.40 0:14.93 33.01
7 375 渕野 厚志 静岡県 レバニラ清水 3:07.12 0:16.65 32.71
8 235 植川 英治 静岡県 キャノンCC 3:07.49 0:17.02 32.64
9 261 深堀 俊之 埼玉県 アクスティB.C. 3:07.65 0:17.18 32.61
10 321 斉藤 邦一 東京都 HUNK WORKS 3:07.71 0:17.24 32.60
11 215 高羽 英士朗 愛知県 FUN BIKES KA 3:07.77 0:17.30 32.59
12 330 鈴木 正司 神奈川 HUNK BIKES 3:08.10 0:17.63 32.54
13 214 林 正典 大阪府 TEAM トミタサイクル 3:09.74 0:19.27 32.25
14 201 妹尾 唯史 大阪府 TACKないとHA 3:10.34 0:19.87 32.15
15 278 西尾 優一 東京都 3:11.74 0:21.27 31.92
16 337 岩渕 史彦 岩手県 STREET KING 3:12.70 0:21.60 31.86
17 260 喜多 信矢 石川県 M2.MAD ANGE 3:14.58 0:24.11 31.45
18 352 斉藤 由朗 岐阜県 TEAM LOOP 3:15.81 0:25.34 31.25
19 242 三浦 アツシ 秋田県 Team49 SHOWA 3:15.98 0:25.51 31.23
20 251 志賀 孝治 山口県 VAN-QUISH 3:16.16 0:25.69 31.20
21 316 原口 健 神奈川 GROVE鎌倉 3:17.17 0:26.70 31.04
22 268 大村 寿男 栃木県 3:18.40 0:27.93 30.85
23 393 大津 朋徳 愛知県 team ノーチキン N 3:18.67 0:28.20 30.80
24 414 海老根 拓 東京都 UP-SET glide 3:19.61 0:29.14 30.66
25 269 吉川 寛基 愛知県 NCFR 3:21.44 0:30.97 30.38
26 283 池澤 宜昭 栃木県 NEO CYCLISTA 3:21.50 0:31.03 30.37
27 218 轡田 好博 富山県 bridler moon 3:22.10 0:31.63 30.28
28 216 池澤 誠 栃木県 サイクリスタ 駅東 3:24.29 0:33.82 29.96
29 354 田井 一雄 岡山県 チーム ウェーブ 3:24.34 0:33.87 29.95
30 333 八巻 守仁 山形県 チームポイズン 3:24.41 0:33.94 29.94
31 286 東樹 努 新潟県 極道神風蹴 3:24.46 0:33.99 29.93
32 210 井上 功二 岩手県 SASASOU.D.R 3:24.95 0:34.48 29.86
33 204 松岡 学 新潟県 Team Maguro 3:24.97 0:34.50 29.86
34 292 木名瀬 克明 神奈川 3:29.25 0:38.78 29.25
35 258 高篠 博久 神奈川 アクスティB.C. 3:29.59 0:39.12 29.20
36 344 山根 剛 東京都 TEAM100T 3:29.90 0:39.43 29.16
37 266 亀和田 大 栃木県 チーム西高橋 3:31.90 0:40.62 28.99
38 368 内山 淳 大阪府 シマノドリンキング 3:31.30 0:40.83 28.96
39 355 工藤 英昭 岩手県 ZACC 3:33.84 0:43.37 28.62
40 401 藤牧 明彦 静岡県 オフロードチーム FA 3:34.39 0:43.92 28.55
41 246 高橋 光治 岩手県 SDR 3:34.94 0:44.47 28.47
42 290 佐々木 宝 秋田県 N.M.C.SHOWA 3:35.26 0:44.79 28.43
43 421 波多野 真弘 愛知県 RIGEL 3:35.51 0:45.04 28.40
44 240 池田 亮 東京都 3:36.29 0:45.82 28.30
45 339 木村 光好 東京都 CSR 小川輪業 3:36.63 0:46.16 28.25
46 297 澤辺 徳明 東京都 ウープス 3:36.89 0:46.42 28.22
47 301 越坂 敦彦 宮城県 SEKIみちのく 3:36.93 0:46.46 28.21
48 206 阿部 真太郎 秋田県 Real-S 3:37.91 0:47.44 28.08
49 346 渡辺 修一 愛知県 PRIDE ONE 3:38.60 0:48.13 28.00
50 403 井上 悟志 東京都 3:40.14 0:49.67 27.80
51 383 市川 純雄 神奈川 オアシス鎌倉 3:41.97 0:51.50 27.57
52 289 伊藤 祐喜 岩手県 EXTREME岩手 3:44.80 0:54.33 27.22
53 360 北山 幸治 埼玉県 チーム・Y 3:46.60 0:55.59 27.07
54 276 田辺 浩司 埼玉県 STYLLY DIRT 3:46.70 0:56.23 27.00
55 369 池上 洋 東京都 DH Bum 3:47.31 0:56.84 26.92
56 334 村上 義一 北海道 ミショニョBOMBERS 3:49.30 0:58.56 26.72
57 312 篠原 千明 東京都 3:51.82 1:01.35 26.40
58 345 中平 悟 青森県 タケウチサイクル 3:52.96 1:02.49 26.27
59 287 伊藤 税 宮城県 3:53.50 1:03.03 26.21
60 359 田村 隆章 東京都 泥猿 3:54.57 1:04.10 26.09
61 377 長谷川 貴広 山形県 RIDE ON エイプ 3:54.77 1:04.30 26.07
62 264 真鍋 俊秀 北海道 サムズバイク 3:55.70 1:04.60 26.03
63 390 関口 大輔 千葉県 マブチモーター 3:58.47 1:08.00 25.66
64 439 高橋 彰範 東京都 TERZO/K.O.N. 4:00.51 1:10.04 25.45
65 372 伊藤 重徳 宮城県 東洋ゴム/RIDE 4:03.56 1:13.09 25.13
66 340 橋本 雅樹 富山県 YKK CSC 4:05.32 1:14.85 24.95
67 363 久保 健 東京都 4:06.30 1:15.56 24.88
68 391 飯島 雅勝 神奈川 4:06.43 1:15.96 24.83
69 366 中田 幸伸 富山県 YKK CSC 4:07.10 1:16.54 24.78
70 379 大森 卓也 秋田県 Team Dan Gun 4:10.41 1:19.94 24.44
71 402 林 徹 埼玉県 チーム ウープス 4:13.59 1:23.12 24.13
72 255 高篠 憲司 埼玉県 アクスティB.C. 5:35.70 2:44.60 18.26
DNS 322 吉見 成正 静岡県 カントリーナッツ
DNS 385 福永 幸男 神奈川 オアシス鎌倉
DNS 335 伊藤 敬 岩手県 ZACC
DNS 336 長内 知人 静岡県 Team VIVACE
DNS 405 小池 友昭 大阪府
DNS 202 伊津 宏俊 新潟県 八海原人
DNS 229 畠山 勇 岩手県 セキサイクル
DNS 331 籏町 禎 長野県 CSR小川輪業
DNS 450 宮島 昭良 栃木県 WILD-1
DNS 370 北崎 友和 大阪府 SHIMANO DRIN
DNS 451 三木 裕典 栃木県 SONYケミカル・ZI