2002JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#8 DH#5
青森県 モヤヒルズ
Cross Country Sports Men
Official Result


PL CODE NAME 地域 チーム名 TIME BEHIND 時速
1 812 柴田 篤慶 愛知県 MOVE RACING 1:05:56.00 15.01
2 802 多田 尚史 東京都 オゲレツ大百科 1:08:12.11 2:15.74 14.52
3 846 森田 薫 東京都 横浜国大 1:08:31.43 2:35.06 14.45
4 882 市川 智也 山梨県 TEAM YOU CAN 1:08:34.43 2:38.06 14.44
5 871 中根 肇 愛知県 サイクルマスター 1:09:01.70 3:04.70 14.34
6 801 日向 俊行 埼玉県 早大WFR-bisp 1:09:03.80 3:06.71 14.34
7 843 山西 健司 埼玉県 埼玉大学 FBC 1:09:03.58 3:07.21 14.34
8 851 中間 森太郎 埼玉県 サイクルハウス MIKA 1:10:06.39 4:10.02 14.12
9 809 木下 真一郎 東京都 1:11:09.40 5:13.03 13.91
10 806 山本 学 大阪府 大阪産業大学 1:11:21.70 5:24.70 13.88
11 811 三谷 ひろし 山梨県 転倒虫ひ 1:11:31.70 5:34.70 13.84
12 832 安村 清孝 富山県 TEAM TIE-UP 1:12:04.54 6:08.17 13.74
13 876 安達 靖 大阪府 Team Cannond 1:12:20.45 6:24.08 13.69
14 830 若林 高治 福井県 TEAM DAN・DA 1:12:28.20 6:31.83 13.66
15 807 山田 豪 神奈川 横浜国立大学 1:12:33.90 6:36.72 13.65
16 805 田沼 邦彦 埼玉県 CUTDOWN 1:12:39.86 6:43.49 13.62
17 831 五味 隆登 東京都 テレマークスキー協会 1:12:47.21 6:50.84 13.60
18 810 林 光洋 神奈川 1:12:54.86 6:58.49 13.58
19 826 有海 英二 山口県 ヒロシゲレーシング 1:13:11.61 7:15.24 13.53
20 834 巳波 一郎 奈良県 早亜来留 1:13:25.39 7:29.02 13.48
21 819 向田 慎二 愛知県 TARGET-DM 1:13:41.50 7:45.13 13.43
22 821 紺藤 政憲 和歌山 シマノドリンキング 1:13:51.28 7:54.91 13.40
23 839 仲 昭典 三重県 Mt.HASE 321 1:13:54.85 7:58.48 13.39
24 804 小崎 睦 埼玉県 1:13:56.61 8:00.24 13.39
25 814 松本 秀樹 岡山県 チーム ウィング 1:14:00.70 8:03.70 13.38
26 884 菅沼 大地 東京都 TEAM YOU CAN 1:14:02.80 8:06.43 13.37
27 813 岡崎 利彦 神奈川 東海大学自転 1:14:22.80 8:25.71 13.31
28 803 岡本 辰志 大阪府 シマノドリンキング 1:14:23.64 8:27.27 13.31
29 824 小泉 信宏 埼玉県 CUTDOWN 1:14:27.90 8:31.53 13.29
30 892 吉永 誠 愛知県 Todo-net 1:14:31.19 8:34.82 13.29
31 837 下舘 政和 岩手県 I.U.C.C 1:14:33.00 8:37.00 13.28
32 820 佐藤 利英 岩手県 I.U.C.C 1:14:33.55 8:37.18 13.28
33 891 村山 一成 長野県 1:14:40.58 8:44.21 13.26
34 816 太田 隆 山形県 チーム ウエノヤマ 1:15:16.59 9:20.22 13.15
35 887 神谷 昌彦 東京都 TEAM YOU CAN 1:15:28.00 9:31.63 13.12
36 822 守川 洋 茨城県 1:15:32.95 9:36.58 13.10
37 844 花島 紀秀 愛知県 カントリーナッツ 1:15:41.14 9:44.77 13.08
38 833 青野 哲也 茨城県 無理ムラ無駄 1:15:59.70 10:02.70 13.03
39 823 房野 雅治 岡山県 チーム ウェーブ 1:16:02.62 10:06.25 13.02
40 818 今泉 智仁 福島県 ベロクラブ福島 1:16:28.60 10:32.23 12.95
41 829 鴇田 直樹 埼玉県 ARAI・MURACA 1:16:30.90 10:33.72 12.94
42 838 平野 正博 千葉県 1:16:52.87 10:56.50 12.88
43 836 吉田 元 千葉県 輪工房汁 1:16:55.42 10:59.05 12.87
44 828 田村 栄介 千葉県 1:17:16.59 11:20.22 12.81
45 825 佐藤 正則 静岡県 1:17:18.15 11:21.78 12.81
46 854 内田 浩史 東京都 club SY-Nak 1:17:24.20 11:27.83 12.79
47 815 鎌田 浩 大阪府 大阪産業大学 1:18:09.17 12:12.80 12.67
48 883 近藤 寛 神奈川 東海大学自転 1:18:18.14 12:21.77 12.64
49 852 石倉 大義 東京都 Team Victori 1:18:31.79 12:35.42 12.61
50 845 古藤 雄市 埼玉県 アクスティB.C. 1:18:50.13 12:53.76 12.56
51 866 栗原 正善 青森県 1:18:56.90 12:59.72 12.54
52 870 重松 大輔 岡山県 ターゲット 1:19:06.43 13:10.06 12.51
53 842 秋山 槙吾 神奈川 東海大学自転 1:19:18.36 13:21.99 12.48
54 841 山本 博暁 宮城県 山形大学OB 1:19:54.15 13:57.78 12.39
55 827 浦野 篤 埼玉県 チーム OLDNEW 1:20:11.82 14:15.45 12.34
56 850 久保木 智 茨城県 Bicycle park 1:20:12.20 14:15.83 12.34
57 878 末冨 昇 神奈川 横浜国立大学 1:22:20.30 16:23.66 12.02
58 853 宮崎 敏明 宮城県 Team 奥州 1:22:30.55 16:34.18 12.00
59 856 佐藤 真一 神奈川 キャノンCC 1:22:49.18 16:52.81 11.95
60 848 松本 充 埼玉県 ARAI-MURACA -1LAP
61 890 中島 俊輔 東京都 -1LAP
62 874 安藤 功治 山梨県 FOREST VOICE -1LAP
63 889 清水川 辰 秋田県 -1LAP
64 835 藤木 伸寛 茨城県 -1LAP
65 860 児玉 修司 神奈川 スナックHARUMI -1LAP
66 857 長谷川 毅 茨城県 オンザロードミトコン -1LAP
67 867 照井 琢磨 岩手県 IMACC炒飯王 -1LAP
68 861 山本 治文 埼玉県 クライマーマスコ -1LAP
69 881 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょBO -1LAP
70 888 高橋 友一 秋田県 WTS-eX -1LAP
71 864 能登 寛 岩手県 I.U.C.C -1LAP
72 862 永沼 正 宮城県 らぶパピヨンRM -1LAP
73 875 花田 カズオ 青森県 JETS!101 -1LAP
74 880 海上 浩幸 東京都 -1LAP
75 877 佐藤 健太郎 栃木県 TEA&SHU-CREA -1LAP
76 865 坂本 直隆 青森県 -2LAPS
77 858 板澤 雅人 青森県 -2LAPS
DNF 847 福原 洋介 石川県
DNF 873 松岡 学 新潟県 Team Maguro
DNF 859 宇佐見 亮 埼玉県 タジリランド
DNF 879 山田 孝 神奈川 Bicycle-phot
DNF 808 大橋 尚哉 東京都 bbs.mtb.jp
DNF 872 小林 貴宏 愛知県
DNS 885 伊藤 博康 愛知県
DNS 869 須藤 智裕 宮城県 team 奥州
DNS 868 長嶺 浩 栃木県 シェイプアップボー
DNS 863 斉藤 伸一 栃木県 アンタレスじてん
DNS 855 上武 宏志 栃木県 TEA&SHU-CREA
DNS 849 PHILIP MCGLADE 兵庫県 TREK
DNS 840 淮田 一磨 神奈川 bbs.mtb.jp
DNS 817 小寺 敬司 三重県 SANKO
DNS 886 三浦 孝司 福島県