2003DH#4

2003 JCF MTB JAPAN SERIES
DH#4
in Gifu Siratori WingHills
Downhill Expert Men
Official Result


PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 215 SHIBATA KOJI 柴田 幸治 神奈川 A&F 03.52'277 29.45
2 241 KAMATA MASARU 鎌田 勝 奈良県 一条AVストア 03.54'223 00,01'946 29.20
3 452 KOURIKI TOSHIHIRO 高力 俊宏 大阪府 ミヤタ社員ず 03.56'081 00,03'804 28.97
4 355 KUMANO SATOSHI 熊野 賢 愛知県 Team Dirt Di 03.57'171 00,04'894 28.84
5 210 SYUTO TAKAFUMI 首藤 任史 長野県 HOT STAFF 03.57'625 00,05'348 28.78
6 219 EBINE TAKU 海老根 拓 東京都 up-set/glide 03.57'765 00,05'488 28.77
7 227 NISHIGAMI MITSUNOR 西上 光法 大阪府 Rabbit Stree 03.59'834 00,07'557 28.52
8 435 ABE YOSHIKUNI 阿部 吉邦 大阪府 シマノドリンキング 04.01'634 00,09'357 28.31
9 273 KAWAZU HIDEKI 河津 英樹 愛知県 ACCEL 04.03'628 00,11'351 28.08
10 208 TAKABA EISHIRO 高羽 英士朗 愛知県 FUN BIKES KA 04.07'533 00,15'256 27.63
11 334 KOMINAMI DAICHI 小南 大地 神奈川 cave/grow 04.07'944 00,15'667 27.59
12 416 NAKANO KENJI 中野 賢二 静岡県 M.D.S. Balfa 04.11'763 00,19'486 27.17
13 249 KAMEI JUNICHI 亀井 潤一 愛知県 SCWINN TIOGA 04.12'490 00,20'213 27.09
14 425 NATORI MASASHI 名取 将 長野県 04.12'764 00,20'487 27.06
15 345 KIKUCHI MORITO 菊池 司人 東京都 Team SCOTT S 04.12'921 00,20'644 27.04
16 434 HOSOGAI KOJI 細貝 浩治 埼玉県 チーム輪工房 04.16'544 00,24'267 26.66
17 360 YONEMURA TSUTOMU 米村 務 広島県 TeamPG/KaZu. 04.18'241 00,25'964 26.49
18 339 OSUMI TARO 大住 太郎 東京都 ジャカヤーン 04.18'410 00,26'133 26.47
19 211 MATSUOKA GAKU 松岡 学 新潟県 Team Maguro 04.18'616 00,26'339 26.45
20 350 FUJIOKA TOSHIHIRO 藤岡 俊宏 広島県 Team KaZu/PG 04.19'124 00,26'847 26.40
21 321 SAWABE NORIAKI 澤辺 徳明 東京都 FunHog@ウープス 04.19'447 00,27'170 26.36
22 242 YOSHIMI NARIMASA 吉見 成正 静岡県 カントリーナッツ 04.19'507 00,27'230 26.36
23 299 ITAIGAWA KAORU 板井川 薫 山口県 Rabbit St.UB 04.20'313 00,28'036 26.28
24 399 WAKABAYASHI MASAYU 若林 正幸 東京都 風魔吉祥寺UB 04.20'352 00,28'075 26.27
25 346 MAKINO MASANORI 牧野 将勅 兵庫県 あじさいの会 04.20'377 00,28'100 26.27
26 383 IIDA TAKAHIKO 飯田 隆彦 東京都 04.20'684 00,28'407 26.24
27 342 ISHIMARU YOSHIKI 石丸 吉樹 三重県 SANKO 04.20'862 00,28'585 26.22
28 290 ARAGANE TOMOFUMI 荒金 知史 大阪府 SpeedDrive/K 04.21'028 00,28'751 26.20
29 314 YANASE TAKAYUKI 柳瀬 貴之 東京都 スコール@下り坂 04.21'308 00,29'031 26.18
30 204 KITA NOBUYA 喜多 信矢 石川県 M2MADANGLE T 04.21'388 00,29'111 26.17
31 446 SHIRAKURA HIROSHI 白倉 寛司 新潟県 groovyint.co 04.21'811 00,29'534 26.13
32 462 OSANAI TOMOHITO 長内 知人 静岡県 TEAM VIVACE 04.22'607 00,30'330 26.05
33 305 MAESE KAZUAKI 前瀬 和顕 富山県 チームタイアップ 04.23'030 00,30'753 26.00
34 356 HIGUCHI KAZUHIRO 樋口 一博 広島県 TeamKaZu/P,G 04.23'880 00,31'603 25.92
35 313 FUJIMURA HIROOMI 藤村 浩臣 山口県 Rabbit Stree 04.24'250 00,31'973 25.88
36 431 TAKEUCHI SUGURU 竹内 豪 兵庫県 ROLL-OUT 04.24'490 00,32'213 25.86
37 389 WATANABE TAKAYUKI 渡邉 貴幸 東京都 KAMIYA RACIN 04.24'833 00,32'556 25.83
38 312 YAMAMOTO HARUO 山元 春雄 富山県 TEAM-M2 04.24'935 00,32'658 25.82
39 202 FUKAHORI TOSHIYUKI 深堀 俊之 埼玉県 アクスティB.C 04.25'590 00,33'313 25.75
40 301 TORIDKA YASUHUMI 鳥塚 康史 東京都 04.26'008 00,33'731 25.71
41 427 FUNAYAMA HIROYUKI 船山 浩幸 宮城県 RIDE ON 04.26'071 00,33'794 25.71
42 268 YAMAGUCHI HIROTAKA 山口 弘貴 岐阜県 シズテック 04.26'383 00,34'106 25.68
43 274 YOSHIKAWA HIROKI 吉川 寛基 愛知県 NCFR 04.26'959 00,34'682 25.62
44 463 UEDA ATSUSHI 植田 篤 兵庫県 RingoRoad.co 04.26'965 00,34'688 25.62
45 272 NARUTOMI KOSUKE 成富 孝祐 福岡県 ダートフェチ 04.27'954 00,35'677 25.53
46 206 UEKAWA EIJI 植川 英治 静岡県 キャノンC.C. 04.28'995 00,36'718 25.43
47 439 JITSUKAWA TOMOO 實川 ともを 東京都 タフスタッフ田村順 04.29'721 00,37'444 25.36
48 324 OGAWA SHINICHIRO 小川 信一郎 新潟県 D+TRASHさい 04.29'756 00,37'479 25.36
49 469 UENO YASUSHI 上野 靖史 愛媛県 INFINITY 上 04.30'231 00,37'954 25.31
50 265 KAI TAKERU 甲斐 武 大分県 ロッポレーシング 04.30'427 00,38'150 25.29
51 385 MIYAMOT KENICHI 宮本 研一 高知県 cracra 04.30'621 00,38'344 25.28
52 341 MARUONO NOBUO 丸小野 信男 大阪府 テックイン 04.30'754 00,38'477 25.26
53 414 OSANAGA YOSHINORI 長永 悦訓 兵庫県 CLUB YRS 04.30'964 00,38'687 25.24
54 442 KIYASU YOSHITAKA 喜安 祥隆 愛媛県 R・T・K 04.31'477 00,39'200 25.20
55 386 YOSHIDA GORO 吉田 五郎 愛知県 G-FORCE/45 04.31'527 00,39'250 25.19
56 293 KONISHI YASUHARU 小西 泰晴 兵庫県 TeamYRS-ANCH 04.31'809 00,39'532 25.16
57 238 HATANO MASAHIRO 波多野 真弘 愛知県 NCFR 04.32'173 00,39'896 25.13
58 264 TAMURA TAKAAKI 田村 隆章 東京都 泥猿 04.32'482 00,40'205 25.10
59 222 NII SYUNJI 新居 俊二 大阪府 DHBum 04.32'668 00,40'391 25.09
60 231 IKEZAWA MAKOTO 池澤 誠 栃木県 CYCLISTA/K-B 04.33'312 00,41'035 25.03
61 429 SAITO OSAMU 齋藤 修 栃木県 Team オサーム サイ 04.33'718 00,41'441 24.99
62 382 MAZDA HIDEKI 松田 英樹 富山県 M-2 MADANGEL 04.33'767 00,41'490 24.98
63 397 TAOKA TATSUAKI 田岡 辰章 広島県 TeamKazu/P.G 04.34'429 00,42'152 24.92
64 298 OGISHIMA SATOSHI 荻島 聡 埼玉県 モンスターライダース 04.35'841 00,43'564 24.80
65 228 IKEZAWA NORIAKI 池澤 宜昭 栃木県 NEO CYCLISTA 04.35'979 00,43'702 24.78
66 286 ITOU CHIKARA 伊藤 税 宮城県 04.36'099 00,43'822 24.77
67 262 HASEGAWA HIROKAZU 長谷川 博一 富山県 TEAM M-2 04.36'993 00,44'716 24.69
68 333 TAKASHINO KENJI 高篠 憲司 埼玉県 アクスティBC 04.37'012 00,44'735 24.69
69 251 KINASE KATSUAKI 木名瀬 克明 神奈川 04.38'180 00,45'903 24.59
70 405 MURAKAMI KENICHI 村上 賢一 富山県 M-2MADANGEL 04.38'512 00,46'235 24.56
71 348 OKA SYUHEI 岡 修平 大阪府 TECH IN 04.38'558 00,46'281 24.56
72 377 OKAMURA HIDESHIGE 岡村 秀重 栃木県 team maxi 04.40'065 00,47'788 24.42
73 464 KADOWAKI SHOU 門脇 祥 新潟県 モンスターライダーズ 04.41'079 00,48'802 24.33
74 361 SATO MUNEHIKO 佐藤 宗彦 東京都 04.41'517 00,49'240 24.30
75 368 SHIMAZU TOSHITAKA 島津 利卓 石川県 WWT 04.42'915 00,50'638 24.18
76 373 KOBAYASHI TSUGUJI 小林 嗣治 広島県 04.44'393 00,52'116 24.05
77 453 OHYA YUICHI 大矢 有一 神奈川 KHS 04.44'481 00,52'204 24.04
78 340 OKITA KATSUHIDE 沖田 勝秀 神奈川 04.45'907 00,53'630 23.92
79 205 OMURA TOSHIO 大村 寿男 栃木県 04.46'631 00,54'354 23.86
80 353 SODA TERUYUKI 祖田 輝之 東京都 WING PAW仙川 04.47'187 00,54'910 23.82
81 217 IWABUCHI FUMIHIKO 岩渕 史彦 岩手県 STREET KING 04.47'617 00,55'340 23.78
82 384 SUZUKI TETSUO 鈴木 徹郎 埼玉県 アクスティーBC 04.47'858 00,55'581 23.76
83 243 TOKUMITSU HIDEO 徳光 偉央 神奈川 グラベルdioss 04.48'504 00,56'227 23.71
84 354 TSUTSUMI HIDETOSHI 堤 俊英 大阪府 RR.com 04.48'517 00,56'240 23.71
85 409 MINAMI ATSUSHI 南 篤志 兵庫県 04.49'502 00,57'225 23.63
86 296 KANBE SATORU 神戸 智 兵庫県 TEAMロールアウト 04.50'086 00,57'809 23.58
87 357 KAITO KENICHI 皆藤 研一 茨城県 team maxi 04.50'326 00,58'049 23.56
88 292 WADA YUKIHIRO 和田 至広 神奈川 DUNGEON.RT 04.50'965 00,58'688 23.51
89 359 NAKA MASAYASU 仲 雅康 大阪府 チーム アクオード 04.51'529 00,59'252 23.46
90 351 TATE TAKASHI 舘 隆 栃木県 激団チョコボール 04.51'999 00,59'722 23.42
91 390 NARUMI ISSEI 鳴海 一世 栃木県 04.52'034 00,59'757 23.42
92 381 ISOZAKI TOSHIHIRO 磯崎 敏宏 神奈川 チームS.B.E 04.52'529 01,00'252 23.38
93 396 SUGIMURA HIROYUKI 杉村 裕之 静岡県 カンモー杉村建具 04.53'411 01,01'134 23.31
94 277 SETO YASUSHI 世登 靖 大阪府 一条AVストアー 04.53'873 01,01'596 23.28
95 295 TAKASHINO HIROHISA 高篠 博久 神奈川 アクスティB.C. 04.54'423 01,02'146 23.23
96 365 HATTORI OSAMU 服部 修武 長野県 04.55'228 01,02'951 23.17
97 248 OGURA NORIYUKI 小倉 教之 大分県 ロッポレーシング 04.55'480 01,03'203 23.15
98 332 ASAKURA YUKIO 朝倉 幸雄 兵庫県 ロールアウト遠足クラ 04.55'723 01,03'446 23.13
99 451 SHITAMI YOSHINARI 志民 義成 愛知県 44 04.57'482 01,05'205 22.99
100 216 SENOU TADASHI 妹尾 唯史 大阪府 TACKないとHA 04.57'750 01,05'473 22.97
101 379 KODAMA KAZUHIRO 小玉 和博 神奈川 Team S.B.E. 04.58'472 01,06'195 22.92
102 375 MATSUMOTO KEI 松本 圭 東京都 team 100t 04.58'594 01,06'317 22.91
103 316 TANAKA SATOSHI 田中 聡史 京都府 チーム アクオード 05.00'195 01,07'918 22.79
104 394 MATSUMOTO JUNICHI 松本 純一 東京都 チーム東京マンモス 05.00'388 01,08'111 22.77
105 363 IGARASHI YUKI 五十嵐 勇樹 神奈川 グローブ鎌倉 05.01'690 01,09'413 22.67
106 257 KIMURA MITSUYOSHI 木村 光好 東京都 CSR小川輪業 05.07'569 01,15'292 22.24
107 213 TAI KAZUO 田井 一雄 岡山県 チームウェーブ 05.09'102 01,16'825 22.13
108 358 OTSUKA YUICHI 大塚 裕一 岐阜県 TEAM LOOP 05.10'713 01,18'436 22.01
109 326 SEKIGUCHI DAISUKE 関口 大輔 千葉県 マブチモーター 05.11'238 01,18'961 21.98
110 287 IKEDA TAKEHIKO 池田 剛彦 東京都 ジャカヤーン 05.11'446 01,19'169 21.96
111 404 SAKABE NAOKI 坂部 直樹 千葉県 泥猿 05.13'773 01,21'496 21.80
112 362 AKIYAMA SHINOBU 秋山 忍 岡山県 チームウェーブ 05.17'050 01,24'773 21.57
113 349 WATANABE NOBUYUKI 渡辺 将行 栃木県 ハリボテ 05.19'997 01,27'720 21.38
114 401 SUZUKI TOSHIAKI 鈴木 利章 東京都 UP-SET/Fount 05.22'306 01,30'029 21.22
115 275 FUKUDA MAKOTO 福田 誠 神奈川 RRR厚木(支) 05.30'763 01,38'486 20.68
116 318 FUKUNAGA YUKIO 福永 幸男 神奈川 オアシス鎌倉 06.23'320 02,31'043 17.84
117 400 SAKATA JUNICHI 坂田 純一 埼玉県 クレジットスポーツ 06.48'791 02,56'514 16.73
DNF 279 FUJIMAKI AKIHIKO 藤牧 明彦 静岡県 オフロードチームFAT
DNF 387 MATSUSHITA HISASHI 松下 壽 静岡県 レバニラ清水
DNS 224 NAGOU DAISUKE 名合 大輔 大阪府 シマノドリンキング
DNS 232 SHIMADA JUNICHI 島田 潤一 富山県 M2・MADANGEL
DNS 254 TOMOTAKA KUNIHIRO 友方 邦博 広島県 KaZu
DNS 263 KONO TETSUPEI 河野 鉄平 福岡県 CAMP-2
DNS 304 HAYASHI TORU 林 徹 埼玉県 ウープス
DNS 322 OOKAWA KAZUNOBU 大川 和信 大阪府 TEAMLOUISGAR
DNS 328 KANEIWA RYOSUKE 兼岩 良介 愛知県 TEAM PRIDE O
DNS 330 INOUE SATOSHI 井上 悟志 東京都
DNS 367 SATA KENTARO 佐多 健太郎 埼玉県 TEAM-Y
DNS 393 YAMAMOTO TATSURO 山本 達郎 愛知県 カントリーナッツ
DNS 413 MATSUDA ATSUSHI 松田 敦司 神奈川 MARSH