開 催 概 要
主 催: | 八幡浜MTB実行委員会 |
共 催: | 八幡浜市 |
公 認: | (財)日本自転車競技連盟 |
後 援: | 愛媛県、愛媛県教育委員会、八幡浜市教育委員会、愛媛県レクリエーション協会、八幡浜サイクリング協会、愛媛新聞社、読売新聞大阪本社、朝日新聞松山総局、毎日新聞松山支局、NHK松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、 愛媛朝日テレビ、エフエム愛媛、八幡浜新聞社、八幡浜民報社、南海日日新聞、(財)八西地域総合情報センター |
協 賛: | ドコモショップ八幡浜店、西宇和農業協同組合、ダイワ精工(株)、オージーケー販売(株)、(株)マスターズ アイプロテクション ジャパン |
協 力: | タローパワープロダクト、堀田建設(株)、八幡浜市連合婦人会、八幡浜工業高等学校、双岩実年会、トレック・ジャパン(株)、ブリヂストンサイクル(株)、キャノンデール・ジャパン(株)、井上ゴム工業(株)、(株)シマノ、えひめこどもの城 |
日 時: | 2004年10月24日(日) |
会 場: | 八幡浜市民スポーツパーク(愛媛県八幡浜市若山) |
競技規則: | UCI国際自転車競技連合、JCF(財)日本自転車競技連盟の競技規則に準じ本大会特別規則によって実施
|
計時計測: | (株)アイサム |
|
競 技 役 員
チーフ・コミッセール: | 佐藤 裕幸(広島県) |
As.チーフ・コミッセール: | 北里 栄敏(熊本県) |
スタート・コミッセール: | 山口 宏隆(愛媛県) |
フィニッシュ・コミッセール: | 黒河 安徳(愛媛県) |
セクレタリー・コミッセール: | 内堀 尚美(愛媛県) |
アシスタント・コミッセール: | 宮谷 豊(愛媛県) |
宮本 幸(愛媛県) |
鎌田 恭廣(愛媛県) |
レースディレクター: | 谷口 光一(愛媛県) |
テクニカル・データ
コース名: |
八幡浜市民スポーツパーク クロスカントリーコース |
Homolog.No: |
JCF−2004−XC−22 |
1周: |
6.6km(+ST) |
スタート/フィニッシュ標高: |
230m |
コース高低差: |
110m |
周回あたり登高: |
280m |
天候: |
晴れ |
気温: |
19〜22℃ |
|