2004 マウンテンバイカーズ フェスティバル in 小国
XC 男子ビギナー
Official Result
PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND
1 886 シミズ マコト 清水 真 大分県 クライミング モンキー 17,34.37
2 889 トウ ヤスノブ 藤 恭暢 大分県 クライミング モンキー 17,37.64 00,03.27
3 810 フクダ ショウタロウ 福田 翔太郎 熊本県 八代農高 泉 17,39.98 00,05.61
4 811 サカタ キヨシ 坂田 聖 熊本市 八代農高 泉 17,49.19 00,14.82
5 809 モリタ テルアキ 森田 栄晃 熊本県 八代農高 泉 19,19.98 01,45.61
6 860 サガワ ヒロユキ 佐川 広行 愛媛県 MOCKLIES 19,24.33 01,49.96
7 836 ウラサキ タカシ 浦崎 高資 熊本県 19,58.32 02,23.95
8 820 ナカタニ マサユキ 仲谷 正行 福岡県 A.B.Club 20,04.17 02,29.80
9 839 ミヤギ ユウイチロウ 宮城 雄一郎 鹿児島 20,09.05 02,34.68
10 838 ホリエ ヒデチカ 堀江 英親 熊本県 小国公立病院 20,15.25 02,40.88
11 846 チバ ジュンペイ 千葉 順平 熊本県 しゃりんかん 20,27.34 02,52.97
12 804 イノウエ タカシ 井上 隆志 宮崎県 D.ナイツ 20,27.74 02,53.37
13 805 オチアイ ヒロシ 落合 博 宮崎県 D.ナイツ 20,37.69 03,03.32
14 874 ホンダ タカユキ 本田 隆行 熊本県 しゃりんかん 20,38.18 03,03.81
15 859 クリバヤシ カズオ 栗林 和生 愛媛県 うまなみ怪童 21,00.02 03,25.65
16 808 ノダ ノリヒロ 野田 徳博 佐賀県 シライシハリーズ 21,07.50 03,33.13
17 876 タカグチ マサミ 高口 雅実 福岡県 DAIJAMAN CLU 21,08.02 03,33.65
18 825 ミツイ ヒロシ 三井 啓史 宮崎県 FHP321 21,19.45 03,45.08
19 869 コンドウ セイゴウ 近藤 正剛 福岡県 西鉄ごいごい 21,22.83 03,48.46
20 828 ナリタ ヨウイチ 成田 洋一 熊本県 21,29.73 03,55.36
21 857 イマニシ ヒデオ 今西 英雄 愛媛県 MOCKLIES 21,29.95 03,55.58
22 885 ナガタ サダハル 永田 貞晴 福岡県 21,39.11 04,04.74
23 812 ナガタ テツヤ 永田 哲也 宮崎県 フタバレーシングクラ 21,42.85 04,08.48
24 807 ノダ タクジ 野田 拓司 佐賀県 シライシハリーズ 21,46.02 04,11.65
25 880 シラハマ ユウイチ 白濱 雄一 鹿児島 21,46.21 04,11.84
26 837 カワヅ ナオキ 河津 直樹 熊本県 しゃりんかん 21,58.54 04,24.17
27 806 フナシマ カズヒロ 船島 和浩 熊本県 KTTC 22,08.95 04,34.58
28 816 オオイシ トシアキ 大石 俊昭 福岡県 22,26.79 04,52.42
29 858 セキモト コウイチ 関本 孝一 愛媛県 うまなみ怪童 22,28.24 04,53.87
30 827 オカハラ マサカズ 岡原 正和 熊本県 22,38.06 05,03.69
31 877 タケモト ユウジ 竹本 勇治 愛媛県 kaz&beans 22,41.20 05,06.83
32 881 マキノ ミノル 牧野 稔 熊本県 22,48.51 05,14.14
33 848 ナガムラ テツヒロ 永村 哲宏 熊本県 しゃりんかん 22,56.06 05,21.69
34 801 ヤマサキ ミノル 山崎 稔 高知県 23,00.77 05,26.40
35 855 クボ ハルオ 久保 治男 愛媛県 うまなみ怪童 23,01.18 05,26.81
36 852 ハシモト ユタカ 橋本 寛 宮崎県 FUTABAレーシング 23,03.41 05,29.04
37 830 タナカ シンジ 田中 慎二 愛媛県 OVER REV 23,06.65 05,32.28
38 814 ホンダ セイキョウ 本田 正教 熊本県 23,11.40 05,37.03
39 840 コマツ ユタカ 小松 豊 佐賀県 佐大サイク 23,11.84 05,37.47
40 861 マキノ エイジ 牧野 英治 宮崎県 23,16.31 05,41.94
41 887 トヨミツ ミツアキ 豊満 光明 鹿児島 23,18.15 05,43.78
42 875 カタシマ コウイチ 片島 幸一 熊本県 DAIJAMAN CLU 23,21.02 05,46.65
43 862 シゲマツ トオル 重松 徹 愛媛県 RT-WESTERN 23,26.09 05,51.72
44 872 ナカガワ ヒデユキ 中川 英幸 熊本県 しゃりんかん 23,31.09 05,56.72
45 817 マツモト タツヤ 松本 達也 熊本県 X-TEN(バッテン) 23,57.70 06,23.33
46 871 ナカムラ ナオキ 中村 直樹 福岡県 ROCK Balance 24,23.44 06,49.07
47 821 ウルウ ショウジ 潤 昭治 鹿児島 24,31.31 06,56.94
48 847 ハラダ エイサク 原田 栄作 熊本県 しゃりんかん 24,33.13 06,58.76
49 873 タキグチ ヤスシ 滝口 靖史 熊本県 しゃりんかん 24,49.86 07,15.49
50 803 ソウガ カズユキ 惣賀 和之 広島県 KATZU MAMIA 24,51.18 07,16.81
51 853 ナガトモ タカアキ 長友 隆明 宮崎県 FUTABAレーシング 24,56.15 07,21.78
52 819 ミツノブ テツヤ 光延 鉄也 福岡県 シライシハリーズ 25,15.68 07,41.31
53 841 モトムラ マサヒロ 元村 雅博 福岡県 .COG(ドットコグ 25,48.32 08,13.95
54 823 ナガノ ユウマ 永野 佑磨 福岡県 25,55.23 08,20.86
55 824 ツチモト ヒロシ 土本 寛 宮崎県 26,13.06 08,38.69
56 883 オオツカ ヒロマサ 大塚 博正 宮崎県 26,14.39 08,40.02
57 835 ナガヨシ ユウタ 永吉 雄太 宮崎県 26,22.64 08,48.27
58 882 カイ アキオ 甲斐 昭雄 宮崎県 26,26.17 08,51.80
59 879 ナカシマ ヒロシ 中嶋 浩 熊本県 26,27.92 08,53.55
60 843 ホソカワ タカシ 細川 隆 宮崎県 26,28.16 08,53.79
61 856 ワタナベ コウイチ 渡邉 興一 愛媛県 モッコリーズ 26,28.59 08,54.22
62 866 ヨシダ ケンジ 吉田 健二 宮崎県 FHP 26,30.80 08,56.43
63 842 スミヨシ コウタ 住吉 宏太 広島県 頭文字(イニシャル 26,31.07 08,56.70
64 832 スミモト ケイシ 住本 圭史 熊本県 八代農高泉分 26,41.02 09,06.65
65 802 ヒサノ シンヤ 久野 真弥 福岡県 スペルマン 26,48.13 09,13.76
66 813 ユアサ ユキオ 湯浅 幸雄 宮崎県 フタバレーシングクラ 26,51.57 09,17.20
67 854 イノウエ ミノル 井上 実 愛媛県 モッコリーズ 26,54.71 09,20.34
68 829 マツナガ ナオキ 松永 直樹 愛媛県 Team Overrev 26,55.56 09,21.19
69 845 ニシザワ カズアキ 西澤 和晃 熊本県 しゃりんかん 27,07.69 09,33.32
70 888 コサコ カツシ 小迫 勝士 鹿児島 27,07.88 09,33.51
71 878 タケモト ソウタ 竹本 颯太 愛媛県 kaz&beans 27,12.19 09,37.82
72 844 ムラオカ シンノスケ 村岡 慎之介 福岡県 エースサイクル 27,12.76 09,38.39
73 815 イワキリ タツユキ 岩切 竜幸 熊本県 あっぷ・UP 27,24.62 09,50.25
74 851 イソベ ヨシオ 磯部 良夫 福岡県 .COG(ドットコグ 27,51.55 10,17.18
75 865 イシザカ コウジ 石坂 浩二 宮崎県 28,09.12 10,34.75
76 826 アラタ シュンスケ 新 俊介 福岡県 A.B.Club(し 28,29.22 10,54.85
77 863 カワチダ シンイチ 河千田 伸一 福岡県 ABCLUB 29,22.75 11,48.38
78 849 ヤマダ シュンイチ 山田 俊一 熊本県 しゃりんかん 29,49.10 12,14.73
79 884 クロギ フミヤ 黒木 史也 宮崎県 サイクルランド奥口 29,49.37 12,15.00
80 864 ヨコヤマ アキラ 横山 明 宮崎県 FUTABAレーシング 35,25.74 17,51.37
DNS 818 ツマドリ ヒデアキ 妻鳥 英昭 栃木県
DNS 822 タケダ オサム 竹田 修 熊本県
DNS 831 ヨシダ タカシ 吉田 孝 熊本県
DNS 833 クボ シュウイチロウ 窪 秀一郎 鹿児島 HPs
DNS 834 オオニシ シゲオ 大西 茂雄 宮崎県 Team M.Dサイクル
DNS 850 ハマダ ナオト 濱田 直人 熊本県 しゃりんかん
DNS 867 スギタ タケチカ 杉田 武親 宮崎県 ホンダロック自転
DNS 868 セイ フミヒロ 清 文博 宮崎県 (株)ホンダロック
DNS 870 ヨコエ カツトシ 横江 勝利 兵庫県 シャカリキ