開 催 概 要
主 催: | (財)仙台市スポーツ振興財団、仙台市、河北新報社 |
主 管: | 仙台泉ヶ岳アウトドアフェスティバル実行委員会 |
公 認: | (財)日本自転車競技連盟 |
特別協賛: | 明治乳業(株)、富士重工業(株) |
協 賛: | 富士ゼロックス(株)仙台支店、(株)デジタス仙台、カメイ(株)、(株)ケイエムアドシステム仙台営業所、日本自動保管機(株)仙台営業所、(株)シマノ、(株)キクチ、仙台市ガス局、(株)オノヤスポーツ仙台支店、(株)ユアテック仙台北営業所、宮城県管工協同組合、大一施設工業(株)、(株)イガラシ、(社)仙台市防災安全協会、OGK販売(株)、セルバ、(有)東洋銘板製作所、(株)マルイ、井上ゴム工業(株)、(株)宮本商行仙台支店、サローネ・デル・モンテ、(有)ソリッド、本田印刷(株)、セルコホーム(株)、JA仙台 |
後 援: | NHK仙台放送局、TBC東北放送、(株)宮城テレビ放送、KHB東日本放送、仙台放送、Date fm、ラジオ3FM76.2、せんだいタウン情報、日刊スポーツ新聞社東北支社、朝日新聞仙台総局、毎日新聞仙台総局、産経新聞東北総局、仙台リビング新聞社、(株)ユートピア、fmいずみ797、FMじょんぱ78.8MHz、CA-TVキャベツ |
協 力: | 仙台市スポーツ連盟、仙台市泉岳少年自然の家、仙台市泉ヶ岳野外活動センター、宮城県泉が岳青年の家、泉ヶ岳総合観光開発(株)、(社)根白石愛林公益会、泉ヶ岳草地近代化利用組合、宮城県自転車競技連盟、宮城県マウンテンバイク協会、接骨院ボランティア宮城・本部/(社)宮城県柔道整復師会、仙台消防局、仙台市交通局、(医)徳洲会/仙台徳洲会病院、松田病院、(財)宮城厚生協会/泉病院、(財)仙台観光コンベンション協会、宮城県自転車軽自動車商業協同組合 |
期 日: | 2004年5月14〜16日 |
会 場: | 宮城県仙台市 泉ヶ岳スキー場 |
|
競 技 役 員
チーフ・コミッセール: | 高橋 博(東京都) |
As.チーフ・コミッセール: | 杉山 喜一(東京都) |
スタート・コミッセール: | 福田 和典(神奈川県) |
フィニッシュ・コミッセール: | 浅沼 照男(埼玉県) |
セクレタリー・コミッセール: | 阿部 剛士(東京都) |
レースディレクター: | 八代 正(大阪府) |
テクニカル・デレゲート: | 松尾 英治(東京都) |
テクニカル・データ
コース名: |
泉ヶ岳スキー場MTBコース |
Homolog.No.: |
JCF−2004−XC−02 |
1周: |
6Km |
スタート/フィニッシュ標高: |
543m |
標高差: |
107m |
周回あたり登高: |
292m |
天候: |
曇り/雨 |
スタート時気温: |
19℃(スポーツ男女) 16℃(エキスパート/エリート男女)
|
|