2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第4戦
J1 DH#4 in WingHills Official Result
Elite Men 決勝
PL BIB CORD NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 3 310011 MARUYAMA HIROKI 丸山 弘起 長野県 Canondale/MA 02.56'673 00,00'000 38.72
2 4 310755 IDEGAWA NAOKI 井手川 直樹 広島県 G Cross HOND 02.57'590 00,00'917 38.52
3 35 310286 NAGATA JUNYA 永田 隼也 神奈川 AYLE KAMIKAZ 03.00'004 00,03'331 38
4 5 310639 TAKEMOTO MASASHI 竹本 将史 埼玉県 ブリヂストンアンカー 03.00'362 00,03'689 37.92
5 1 310800 ADACHI YASUSHI 安達 靖 愛知県 TeamIkuzawa 03.01'730 00,05'057 37.64
6 12 310301 SHIBATA KOJI 柴田 幸治 神奈川 A&F SANTACRU 03.02'258 00,05'585 37.53
7 107 320421 KOYAMA WATARU 小山 航 新潟県 国際アウトドア専 03.03'989 00,07'316 37.18
8 2 310462 UCHIJIMA RYO 内嶋 亮 東京都 G-cross HOND 03.04'867 00,08'194 37
9 14 310319 MARUYAMA YUKIO 丸山 由紀夫 愛知県 MOM&POP'Sマムア 03.05'477 00,08'804 36.88
10 22 310423 OIKAWA KOSHIN 及川 功申 神奈川 GIANT JAPAN 03.07'216 00,10'543 36.54
11 7 310074 TAKAHASHI TADASHI 高橋 唯之 福島県 チーム エフ・アール・エ 03.09'041 00,12'368 36.18
12 34 310956 SUMINO MASAKI 角野 正樹 山梨県 RAPIDEX SYST 03.11'324 00,14'651 35.75
13 9 310526 MUKAIHARA KENJI 向原 健司 大阪府 クワハラバイクワークス 03.11'921 00,15'248 35.64
14 21 310568 KAWAI YOSHINORI 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 03.11'994 00,15'321 35.63
15 18 310326 ASAHI MASAHIKO 朝日 昌彦 埼玉県 Team TECH IN 03.12'921 00,16'248 35.45
16 26 310572 UEHARA TAKESHI 上原 丈史 長野県 GIANT JAPAN 03.14'737 00,18'064 35.12
17 10 310032 OHSHIMA REIJI 大島 礼治 兵庫県 MTBmagazine 03.15'484 00,18'811 34.99
18 36 310594 ITO YOSHITAKA 伊藤 良高 愛知県 Team KENDA 03.18'245 00,21'572 34.5
19 16 310413 KAWAI AKINOBU 河合 暁延 愛知県 カントリーナッツ 03.18'414 00,21'741 34.47
20 13 310983 TSUKAMOTO TAKASHI 塚本 岳 長野県 MX/MONGOOSE 03.18'475 00,21'802 34.46
21 87 310432 KADOWAKI SHO 門脇 祥 新潟県 MONSTER RIDE 03.20'240 00,23'567 34.16
22 81 310422 SAKURAI KOUTA 櫻井 孝太 新潟県 I-nac/MOVE 03.21'829 00,25'156 33.89
23 60 310787 SAITO KUNIKAZU 斉藤 邦一 東京都 重力技研FORT 03.22'112 00,25'439 33.84
24 70 310926 IKEDA TAKAYUKI 池田 隆之 東京都   03.25'164 00,28'491 33.34
25 66 310056 ASADA TOORU 浅田 亨 大阪府 TECH IN 03.25'884 00,29'211 33.22
26 17 310680 MIYAKE KAZUYUKI 三宅 和之 埼玉県 KHS埼玉スバル 03.28'392 00,31'719 32.82
27 108 320429 KOSHO YUSAKU 古性 優作 大阪府 un authorize 03.36'625 00,39'952 31.58
28 47 310385 KUROKAWA YOJIRO 黒川 陽二郎 石川県 FRS 03.38'777 00,42'104 31.26
29 95 310908 TAKEUCHI SUGURU 竹内 豪 大阪府 ROLL-OUT 03.55'697 00,59'024 29.02
30 32 310384 MIYAMA TAKAYUKI 三山 孝幸 石川県 Team・FRS 04.00'840 01,04'167 28.4

戻る