2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第4戦
J1 DH#4 in WingHills Official Result
EXPERT Men
PL BIB CORD NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 202 320375 TODA NAOYA 戸田 尚哉 滋賀県 Team Think 03.25'184 00,00'000 33.34
2 203 320827 IIDA TAKAHIKO 飯田 隆彦 東京都   03.27'039 00,01'855 33.04
3 356 320104 AZUMA YUJIROU 東 裕二郎 石川県 M-2 石川三菱 03.31'934 00,06'750 32.27
4 212 320185 KAGOMOTO TETSUYA 楮本 哲也 兵庫県 an Team KOUT 03.33'435 00,08'251 32.05
5 248 320041 KAWAGUCHI KOJI 川口 浩二 静岡県 TeamMBM 03.33'629 00,08'445 32.02
6 385 320153 KURITA TAKAO 栗田 高夫 静岡県 MFRT・ドリーマース 03.33'884 00,08'700 31.98
7 262 320004 KAWAI YUSUKE 河井 裕介 愛知県 NCFR 03.34'162 00,08'978 31.94
8 359 320200 YAMANAKA TSUYOSHI 山中 剛 大阪府 シマノ ドリンキング 03.35'770 00,10'586 31.7
9 209 320222 IGARASHI YUKI 五十嵐 勇樹 神奈川県 グローブ鎌倉 03.39'405 00,14'221 31.18
10 464 330480 YOSHIDA GORO 吉田 五郎 愛知県 G-FORCE/45 03.39'662 00,14'478 31.14
11 387 320634 SHIMOBAYASHI HIROY 下林 宏之 愛知県 クエスト天白.RDX 03.39'910 00,14'726 31.1
12 480   BRIAN HAPGOOD ブライアン ハップグッド 奈良県 SWD Racing 03.42'444 00,17'260 30.75
13 447 320557 TACHIBANA TATSUHIK 橘 龍彦 石川県 KOMATSU DH T 03.43'515 00,18'331 30.6
14 352 320358 MOCHIZUKI KATUHIKO 望月 克彦 静岡県 TEAM KIDS 03.43'864 00,18'680 30.55
15 201 320790 AKIYAMA KOHEI 秋山 耕平 東京都 CREAM GRAPHI 03.44'526 00,19'342 30.46
16 326 320879 KOJIMA SHOGO 小島 省吾 愛知県 MOVE RACING 03.46'341 00,21'157 30.22
17 271 320931 IZU HIROTOSHI 伊津 宏俊 新潟県 八海原人 03.47'046 00,21'862 30.13
18 416 320815 MOTOHASHI TAKUMA 本橋 卓磨 東京都 風魔プラス1Kic 03.47'314 00,22'130 30.09
19 238 320046 HIRATA TETSUNORI 平田 哲教 愛知県 チーム遊歩/fb-k 03.47'476 00,22'292 30.07
20 222 320476 MIYAMOT KENICHI 宮本 研一 高知県 crack&crash 03.48'343 00,23'159 29.95
21 205 321015 MIURA YASUNORI 三浦 恭敬 神奈川県   03.49'330 00,24'146 29.83
22 246 320987 HIRABAYASHI TSUYOS 平林 剛 長野県 チームエクレアGTR 03.49'548 00,24'364 29.8
23 386 320626 TSUJIMOTO HIDENOBU 辻本 秀信 大阪府 teamRingoRoa 03.51'117 00,25'933 29.6
24 225 320139 OMURA TOSHIO 大村 寿男 栃木県   03.51'635 00,26'451 29.53
25 208 320348 IKEZAWA NORIAKI 池澤 宜昭 栃木県 D-SPEC 03.52'318 00,27'134 29.44
26 384 320126 TANAKA HIDEKI 田中 秀樹 神奈川県 Oasis鎌倉 03.52'638 00,27'454 29.4
27 224 320898 TANIGUCHI HARUHIKO 谷口 晴彦 石川県 WWT. 03.53'314 00,28'130 29.32
28 291 320575 ISHII MASATSUGU 石井 将嗣 神奈川県 Team MAGURO 03.53'487 00,28'303 29.29
29 206 320289 WAKABAYASHI MASAYU 若林 正幸 東京都 風魔吉祥寺 03.53'673 00,28'489 29.27
30 204 320889 FUNAYAMA HIROYUKI 船山 浩幸 宮城県 RIDE ON 03.54'048 00,28'864 29.22
31 216 320951 TANI SHIRO 谷 史朗 奈良県 弐組 03.54'102 00,28'918 29.22
32 214 320296 YOSHIKAWA HIROKI 吉川 寛基 愛知県 NCFR 03.54'586 00,29'402 29.16
33 305 320916 KAITO KENICHI 皆藤 研一 茨城県 team maxi 03.55'201 00,30'017 29.08
34 458 320057 MIWA TAKAFUMI 三輪 隆文 福岡県   03.55'854 00,30'670 29
35 220 320263 FUJIMURA HIROOMI 藤村 浩臣 山口県 RabbitStreet 03.55'972 00,30'788 28.99
36 394 320359 YAMAYOSHI KEIICHI 山吉 佳一 広島県 Neutral/HALF 03.57'601 00,32'417 28.79
37 252 320381 FUKAHORI TOSHIYUKI 深堀 俊之 埼玉県 アクスティB.C 03.58'600 00,33'416 28.67
38 283 321049 IWABUCHI FUMIHIKO 岩渕 史彦 岩手県 swatchSTREET 03.58'701 00,33'517 28.66
39 231 320698 HAMADA YUJI 浜田 雄二 群馬県 ロールアウトぐうた 03.58'722 00,33'538 28.65
40 392 320725 NUMAKAWA YASUSHI 沼川 恭誌 東京都 ナカザワジム 03.59'305 00,34'121 28.58
41 219 320642 WAKAI KEITA 若井 慶太 新潟県 K.A.S 04.00'642 00,35'458 28.42
42 325 320788 NISHIYAMA NORIHIDE 西山 典秀 岐阜県 SWITCH 04.01'479 00,36'295 28.33
43 389 320433 KADOWAKI YUTO 門脇 佑仁 新潟県 モンスターライダーズ 04.02'364 00,37'180 28.22
44 412 220012 KUMAZAWA YUSUKE 熊澤 雄介 東京都 レバニラ清水 04.02'685 00,37'501 28.18
45 233 320798 TAKASHINO KENJI 高篠 憲司 埼玉県 アクスティBC 04.03'263 00,38'079 28.12
46 228 320768 YAMAMOTO HARUO 山元 春雄 富山県 TEAM・M-2 04.03'392 00,38'208 28.1
47 395 320166 NAKAMURA KATSUYA 中村 克哉 福井県 FUNCROSS 04.03'397 00,38'213 28.1
48 242 320975 SETO YASUSHI 世登 靖 大阪府 一条AVストア 04.03'545 00,38'361 28.09
49 237 320952 SUGIE YOSHINAO 杉江 由尚 愛知県 NCFR波多野連 04.04'873 00,39'689 27.93
50 349 320597 ONISHI EIJI 大西 英二 岐阜県 SWITCH 04.06'510 00,41'326 27.75
51 245 320347 IKEZAWA MAKOTO 池澤 誠 栃木県 K-BROS/D-SPE 04.06'611 00,41'427 27.74
52 229 320040 TSUCHIYA KIYOYUKI 土屋 清之 茨城県 ジャンボファクトリー 04.06'945 00,41'761 27.7
53 221 320761 OGAWA SHINICHIRO 小川 信一郎 新潟県 D+TRASH さい 04.07'377 00,42'193 27.65
54 227 320464 ENDOU WAKOU 遠藤 和光 東京都 TECH IN/ myX 04.08'868 00,43'684 27.48
55 277 320844 MATSUYAMA HIROTA 松山 博太 石川県 WWT 04.08'920 00,43'736 27.48
56 457 320957 KUROKAWA YUKI 黒川 優樹 東京都 COVE・ナカザワジ 04.08'981 00,43'797 27.47
57 428 320855 HAYAKAWA YUUICHIRO 早川 祐一郎 兵庫県 りんりん芦屋 04.09'832 00,44'648 27.38
58 251 320976 ISEKI TAKESHI 井関 猛 滋賀県 ISEKI DH SPI 04.10'169 00,44'985 27.34
59 235 320565 TAKASHINO HIROHISA 高篠 博久 神奈川県 アクスティB.C. 04.10'596 00,45'412 27.29
60 362 320877 NISHIO KAKU 西尾 覚 新潟県 Amigo Fin's  04.12'862 00,47'678 27.05
61 300 320352 WATANABE TAKAYUKI 渡邉 貴幸 東京都   04.14'153 00,48'969 26.91
62 269 320712 TAMURA TAKAAKI 田村 隆章 東京都 泥猿 04.14'790 00,49'606 26.85
63 423 320891 YAMASAKI MASANORI 山崎 正憲 兵庫県 神戸大白瀬研 04.15'616 00,50'432 26.76
64 427 321060 KAWAGUCHI YOSHITAK 川口 芳孝 岐阜県 TEAM Wars 04.15'687 00,50'503 26.75
65 241 320039 IWASAKI ATSUSHI 岩崎 篤士 茨城県 オーツー/JF 04.16'496 00,51'312 26.67
66 301 320436 TAI KAZUO 田井 一雄 岡山県 チームウェーブ 04.16'947 00,51'763 26.62
67 443 320533 WAIDA KAZUMA 淮田 一磨 兵庫県 bbs.mtb/ロールア 04.17'964 00,52'780 26.52
68 388 320164 OKAMOTO MANABU 岡本 学 兵庫県 anteamKOUTA 04.18'099 00,52'915 26.5
69 316 320998 TAKAHASHI HIROYUKI 高橋 弘幸 新潟県   04.18'417 00,53'233 26.47
70 282 320438 AKIYAMA SHINOBU 秋山 忍 岡山県 チームウェーブ 04.19'299 00,54'115 26.38
71 425 320878 KOSUGI TAKASHI 小杉 貴士 滋賀県 カントリーナッツ 04.20'415 00,55'231 26.27
72 404 320026 NATORI HIRONOBU 名取 弘展 長野県 Howdy 04.20'737 00,55'553 26.23
73 463 330033 IRIE DAISUKE 入江 大介 京都府 Team Think 04.20'891 00,55'707 26.22
74 307 320306 SAEKI TAKUYA 佐伯 拓也 埼玉県 泥猿 04.22'176 00,56'992 26.09
75 405 320872 KURITA HIDETAKA 栗田 秀隆 千葉県 MFRT・ドリーマース 04.22'510 00,57'326 26.06
76 460 320037 YAHISA TAKESHI 屋久 豪司 滋賀県 チームアクオード 04.24'100 00,58'916 25.9
77 295 320789 OGISHIMA SATOSHI 荻島 聡 埼玉県 モンスターライダース 04.24'281 00,59'097 25.88
78 401 320851 TAKAHASHI YUICHIRO 高橋 裕一郎 大阪府 Swankys 04.26'299 01,01'115 25.69
79 411 320890 AOTA AKIHITO 青田 昭仁 兵庫県 ツチヤ・レーシング 04.27'376 01,02'192 25.58
80 308 320764 MURAKAMI KENICHI 村上 賢一 富山県 M-2 MAD ANGE 04.27'505 01,02'321 25.57
81 402 320996 KABUTOU TOMOHIRO 加部東 智広 茨城県 バンピーパス/キャ 04.28'833 01,03'649 25.44
82 408 320830 KITAYAMA KOUJI 北山 幸治 埼玉県 チーム・Y 04.29'205 01,04'021 25.41
83 341 320622 NAGANO TETSUJI 永野 哲司 埼玉県 山岳爆走隊 04.32'564 01,07'380 25.1
84 287 320276 SUZUKI TETSUO 鈴木 徹郎 神奈川県 アクスティーB.C 04.32'771 01,07'587 25.08
85 263 320901 KIYASU YOSHITAKA 喜安 祥隆 愛媛県 R・T・K 04.34'118 01,08'934 24.95
86 398 320305 FUJITA TAKESHI 藤田 武士 東京都 ヒラコ.キャノンデール 04.36'649 01,11'465 24.72
87 232 320055 SODA TERUYUKI 祖田 輝之 東京都 unlimited 04.38'131 01,12'947 24.59
88 419 320552 SAKAI KAZUHIRO 坂井 和広 大阪府 TEAM輪娯ロード 04.38'198 01,13'014 24.59
89 275 320197 TSURUMAKI ATSUSHI 弦牧 篤 大阪府 シマノドリンキング 04.46'809 01,21'625 23.85
90 309 320765 HASEGAWA HIROKAZU 長谷川 博一 富山県 TEAM M-2 MAD 04.49'444 01,24'260 23.63
91 454 320859 NAKAMURA MASAHIRO 中村 正宏 東京都 ナカザワジム 04.49'575 01,24'391 23.62
92 426 320945 ITO SHIGENORI 伊藤 重徳 宮城県 TOYOTIRES/美 04.52'627 01,27'443 23.37
93 323 320210 ASAKURA YUKIO 朝倉 幸雄 兵庫県 ロールアウト遠足クラ 04.57'858 01,32'674 22.96
94 314 320482 HAYASHI MASAHIRO 林 勝浩 大阪府 チーム アクオード 05.06'274 01,41'090 22.33
95 422 320098 USAMI MASASHI 宇佐美 雅司 兵庫県 ROLL OUT 05.10'123 01,44'939 22.06
96 434 321030 NISHIKAWA SHINITHI 西川 真一 香川県   05.10'319 01,45'135 22.04
97 413 320230 AOKI KENJI 青木 健司 愛知県 Team夢屋 05.18'256 01,53'072 21.49
98 253 320619 SAITO OSAMU 齋藤 修 栃木県 Teamオサームサイトウ 05.37'423 02,12'239 20.27
99 347 320549 SATA KENTAROU 佐多 健太郎 埼玉県   05.46'459 02,21'275 19.74
100 437 320469 KUBODERA HISASHI 久保寺 央 兵庫県 ペンギン・ヘローズ 06.44'249 03,19'065 16.92
DNS 215 320256 KURAGUCHI DAI 倉口 大 大阪府 スクアドラ - - -
DNS 249 320195 KITASAKI TOMOKAZU 北崎 友和 大阪府 シマノ ドリンキング - - -
DNS 278 320763 MAZDA HIDEKI 松田 英樹 富山県 M-2・MADANGEL - - -
DNS 328 320208 NAGOU DAISUKE 名合 大輔 大阪府 シマノドリンキング - - -
DNS 336 320542 OSANAGA YOSHINORI 長永 悦訓 兵庫県 TEAM. YRS - - -
DNS 338 320893 OTSUKA YUICHI 大塚 裕一 岐阜県 Team LOOP/AP - - -
DNS 351 320911 KAWAGUCHI SATOSHI 川口 悟司 埼玉県 ForestVoice - - -
DNS 357 320030 KOURIKI TOSHIHIRO 高力 俊宏 神奈川県 ミヤタ社員ず - - -
DNS 365 320258 TAKABA EISHIRO 高羽 英士朗 愛知県 MOVE RACING - - -
DNS 400 320279 KURIBAYASHI SHIN 栗林 慎 千葉県 輪工房DOWN汁 - - -
DNS 421 320134 NAKADA KOUSHIN 中田 幸伸 富山県 YKK CSC - - -
DNS 442 320330 ORIHARA MASAYOSHI 折原 正義 埼玉県 輪工房TeamDO - - -
DNS 446 320716 SHIMAMURA MASAHIRO 島村 昌宏 埼玉県 アクスティ - - -

戻る