2005 JCF 全日本マウンテンバイク選手権大会 in FujimiPanorama
Downhill Official Result
 
Senior/Elite Men 予選
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND km/h
1 2 JPN19770105 UCHIJIMA RYO 内嶋 亮 東京都 JPN Team G Cross 00:06:12.630 00:00.000 33.81
2 4 JPN19761015 ADACHI YASUSHI 安達 靖 愛知県 JPN Team Ikuzawa 00:06:17.405 00:04.775 33.39
3 3 JPN19760302 MARUYAMA HIROKI 丸山 弘起 長野県 JPN マキシス キャノンデー 00:06:19.191 00:06.561 33.23
4 1 JPN19800422 IDEGAWA NAOKI 井手川 直樹 広島県 JPN Team G Cross 00:06:21.434 00:08.804 33.03
5 6 JPN19820218 SHIBATA KOJI 柴田 幸治 神奈川 JPN A&F SANTACRU 00:06:25.469 00:12.839 32.69
6 14 JPN19770605 TAKEMOTO MASASHI 竹本 将史 埼玉県 JPN ブリヂストンアンカー 00:06:27.096 00:14.466 32.55
7 17 JPN19831221 TAKAHASHI TADASHI 高橋 唯之 福島県 JPN エフ・アール・エス 00:06:30.862 00:18.232 32.24
8 16 JPN19701123 TSUKAMOTO TAKASHI 塚本 岳 長野県 JPN MX/MONGOOSE 00:06:32.466 00:19.836 32.10
9 24 JPN19770220 ASAHI MASAHIKO 朝日 昌彦 埼玉県 JPN Team TECH IN 00:06:32.739 00:20.109 32.08
10 7 JPN19820316 MARUYAMA YUKIO 丸山 由紀夫 愛知県 JPN MOM&POP'S 00:06:33.475 00:20.845 32.02
11 5 JPN19830115 MUKAIHARA KENJI 向原 健司 大阪府 JPN KUWAHARA 00:06:33.551 00:20.921 32.02
12 13 JPN19850318 AOKI TAKUYA 青木 卓也 東京都 JPN TEAM TECH IN 00:06:34.382 00:21.752 31.95
13 12 JPN19740605 MIYAKE KAZUYUKI 三宅 和之 埼玉県 JPN KHS/重力技研 00:06:35.251 00:22.621 31.88
14 20 JPN19850928 AOYAGI SHUICHIRO 青柳 修一郎 東京都 JPN SPECIA 00:06:35.429 00:22.799 31.86
15 9 JPN19790827 KANEKO SHINGO 金子 真吾 北海道 JPN PRESS 00:06:35.581 00:22.951 31.85
16 37 JPN19770830 KAWAI AKINOBU 河合 暁延 愛知県 JPN カントリーナッツ 00:06:37.764 00:25.134 31.68
17 26 JPN19841125 ITO MASATO 伊藤 雅人 北海道 JPN MTB magazine 00:06:38.526 00:25.896 31.62
18 32 JPN19800229 ASADA TOORU 浅田 亨 大阪府 JPN TECH IN 00:06:39.185 00:26.555 31.56
19 22 JPN19801206 ITO YOSHITAKA 伊藤 良高 愛知県 JPN Team KENDA 00:06:39.240 00:26.610 31.56
20 11 JPN19740315 KAWAI YOSHINORI 河合 良紀 三重県 JPN カントリーナッツ 00:06:41.597 00:28.967 31.37
21 15 JPN19800225 OIKAWA KOSHIN 及川 功申 神奈川 JPN GIANT JAPAN 00:06:42.524 00:29.894 31.30
22 10 JPN19810312 WADA RYOHEI 和田 良平 大阪府 JPN INTENSE japa 00:06:42.987 00:30.357 31.27
23 19 JPN19800326 KANO SHINICHIRO 加納 慎一郎 静岡県 JPN DIATECH PROD 00:06:43.545 00:30.915 31.22
24 8 JPN19750316 OHSHIMA REIJI 大島 礼治 兵庫県 JPN MTBmagazineR 00:06:47.138 00:34.508 30.95
25 30 JPN19720630 AKAHORI YOSHINORI 赤堀 吉功 岐阜県 JPN TEAM Velo/ca 00:06:47.597 00:34.967 30.91
26 25 JPN19820503 KURISE YUTA 栗瀬 裕太 大阪府 JPN TREK 00:06:48.119 00:35.489 30.87
27 27 JPN19720929 AZUMA YUICHIRO 東 裕一郎 石川県 JPN M-2 Cannonda 00:06:48.426 00:35.796 30.85
28 23 JPN19860325 SAKURAI KOUTA 桜井 孝太 新潟県 JPN I-nac/Move 00:06:50.357 00:37.727 30.70
29 33 JPN19761022 KANEKO YUICHIRO 兼子 雄一郎 愛知県 JPN カントリーナッツ 00:06:53.567 00:40.937 30.47
30 21 JPN19800722 FUCHINO ATSUSHI 渕野 厚志 静岡県 JPN fuchino carp 00:06:55.730 00:43.100 30.31
31 68 JPN19790512 KAWAGUCHI KOJI 川口 浩二 三重県 JPN Team MBM 00:07:00.659 00:48.029 29.95
32 58 JPN19790206 UEHARA TAKESHI 上原 丈史 長野県 JPN GIANT JAPAN 00:07:03.710 00:51.080 29.74
33 60 JPN19720929 AZUMA YUJIROU 東 裕二郎 石川県 JPN M-2 石川三菱 00:07:03.879 00:51.249 29.73
34 42 JPN19771002 SAITO KUNIKAZU 斉藤 邦一 東京都 JPN 重力技研FORT 00:07:04.211 00:51.581 29.70
35 41 JPN19820705 NOGAWA HARUHIKO 野川 晴彦 東京都 JPN 重力技研/FOR 00:07:04.337 00:51.707 29.69
36 18 JPN19760807 IWATE MAKOTO 岩手 信 和歌山 JPN KUWAHARA 00:07:05.125 00:52.495 29.64
37 38 JPN19771105 ANDO KOJI 安藤 功治 山梨県 JPN FOREST VOICE 00:07:05.643 00:53.013 29.60
38 56 JPN19740604 YAMAGUCHI HIROTAKA 山口 弘貴 岐阜県 JPN シズテック Velo 00:07:06.959 00:54.329 29.51
39 35 JPN19721026 SUMINO MASAKI 角野 正樹 山梨県 JPN RAPIDEX/8CAF 00:07:07.080 00:54.450 29.50
40 59 JPN19770822 TAKABA EISHIRO 羽 英士朗 愛知県 JPN MOVE RACING 00:07:08.070 00:55.440 29.43
41 50 JPN19751219 KUMANO SATOSHI 熊野 賢 愛知県 JPN NCFR(Dirt Di 00:07:08.516 00:55.886 29.40
42 66 JPN19730105 AKIYAMA KOUHEI 秋山 耕平 東京都 JPN CREAM GRAPHI 00:07:09.726 00:57.096 29.32
43 81 JPN19731217 MOTOMURA TAKAYUKI 本村 貴之 福岡県 JPN   00:07:09.755 00:57.125 29.32
44 84 JPN19850208 TAKAHASHI DAI 高橋 大 新潟県 JPN CREAM GRAPHI 00:07:10.066 00:57.436 29.30
45 44 JPN19760219 TAKEUCHI SUGURU 竹内 豪 大阪府 JPN ROLL-OUT 00:07:11.309 00:58.679 29.21
46 54 JPN19750723 OKUBO TAKAYUKI 大窪 貴之 兵庫県 JPN   00:07:11.427 00:58.797 29.21
47 100 JPN19770208 KANBE AKIRA 神戸 明 愛知県 JPN   00:07:11.483 00:58.853 29.20
48 45 JPN19830718 SATO MUNEHIKO 佐藤 宗彦 東京都 JPN CSR小川輪業 00:07:11.620 00:58.990 29.19
49 49 JPN19830602 ARAGANE TOMOFUMI 荒金 知史 兵庫県 JPN リンリン芦屋店 00:07:12.828 01:00.198 29.11
50 31 JPN19841108 ATO HIROSHI 阿藤 寛 大阪府 JPN 1-jyo/cannon 00:07:14.733 01:02.103 28.98
51 61 JPN19710618 ENDO WAKOU 遠藤 和光 東京都 JPN TECH IN/myX 00:07:18.203 01:05.573 28.75
52 51 JPN19770426 OSANAI TOMOHITO 長内 知人 静岡県 JPN TECH IN/myX 00:07:18.533 01:05.903 28.73
53 29 JPN19800702 KUROKAWA YOJIRO 黒川 陽二郎 石川県 JPN Team FRS 00:07:19.197 01:06.567 28.69
54 39 JPN19781013 AMANO MASATO 天野 雅人 愛知県 JPN Bullet racin 00:07:19.430 01:06.800 28.67
55 34 JPN19700402 ARIMURA TOSHIHIKO 有村 俊彦 神奈川 JPN フヂヤ/重力技 00:07:20.323 01:07.693 28.62
56 36 JPN19720902 IKEDA TAKAYUKI 池田 隆之 東京都 JPN   00:07:20.460 01:07.830 28.61
57 52 JPN19771029 SUZUKI SATOSHI 鈴木 悟史 石川県 JPN WWT. 00:07:20.470 01:07.840 28.61
58 48 JPN19760205 YAMASAKI SHINJI 山崎 真嗣 滋賀県 JPN Bee Club RT 00:07:21.043 01:08.413 28.57
59 43 JPN19741018 FUKUDA MAKOTO 福田 誠 神奈川 JPN チーム 福田 00:07:22.849 01:10.219 28.45
60 91 JPN19710410 HAGIWARA NOBUYUKI 萩原 信之 埼玉県 JPN MEGASPEED 00:07:22.899 01:10.269 28.45
61 40 JPN19710222 HATANO MASAHIRO 波多野 真弘 愛知県 JPN NCFR 00:07:24.334 01:11.704 28.36
62 77 JPN19770928 TANIGUCHI HARUHIKO 谷口 晴彦 石川県 JPN WWT. 00:07:25.308 01:12.678 28.30
63 65 JPN19860307 TSUJIMOTO HIDENOBU 辻本 秀信 大阪府 JPN チーム リンゴロード 00:07:26.008 01:13.378 28.25
64 90 JPN19850625 YAMAGUCHI KAKERU 山口 翔 愛知県 JPN Little★Biki 00:07:28.303 01:15.673 28.11
65 67 JPN19770112 KAGOMOTO TETSUYA 楮本 哲也 兵庫県 JPN an Team Kout 00:07:28.311 01:15.681 28.11
66 99 JPN19811023 SAKAGUCHI YOSHITAK 坂口 祥崇 大阪府 JPN TEAM 輪娯ロート 00:07:29.597 01:16.967 28.03
67 47 JPN19691223 IMANAKA SHINSUKE 今中 伸介 山梨県 JPN INTER MAX  00:07:29.831 01:17.201 28.01
68 74 JPN19760410 HAMADA YUJI M田 雄二 群馬県 JPN ロールアウトぐうた 00:07:33.927 01:21.297 27.76
69 71 JPN19770718 SUGIE YOSHINAO 杉江 由尚 愛知県 JPN 波多野連合(N 00:07:36.458 01:23.828 27.60
70 72 JPN19780119 YOSHIKAWA HIROKI 吉川 寛基 愛知県 JPN NCFR 00:07:36.764 01:24.134 27.59
71 92 JPN19790322 YOKOO TAIJI 横尾 太治 東京都 JPN アクオード 00:07:40.603 01:27.973 27.36
72 75 JPN19700903 TAKASHINO HIROHISA 高篠 博久 神奈川 JPN アクスティ B.C. 00:07:41.770 01:29.140 27.29
73 46 JPN19781012 KAWAZU HIDEKI 河津 英樹 愛知県 JPN   00:07:43.458 01:30.828 27.19
74 76 JPN19700311 TANAKA HIROSHI 田中 洋 兵庫県 JPN   00:07:46.146 01:33.516 27.03
75 87 JPN19761212 YANAGIDA TSUNENORI 柳田 経典 神奈川 JPN TECH IN/myX 00:07:46.391 01:33.761 27.02
76 62 JPN19630108 FUKAHORI TOSHIYUKI 深堀 俊之 埼玉県 JPN アクスティ B.C. 00:07:47.419 01:34.789 26.96
77 89 JPN19770106 FUKAMI NAOTO 深見 直人 神奈川 JPN RUN the HAZA 00:07:51.227 01:38.597 26.74
78 53 JPN19830531 YAMAMURA YUSUKE 山村 優介 兵庫県 JPN kyojacky rac 00:07:54.898 01:42.268 26.53
79 80 JPN19770425 KITASAKI TOMOKAZU 北崎 友和 大阪府 JPN シマノドリンキング 00:07:59.309 01:46.679 26.29
80 73 JPN19760809 ISHIWATA AKIRA 石渡 彰 神奈川 JPN   00:08:00.004 01:47.374 26.25
81 55 JPN19750711 JITSUKAWA TOMOWO 実川 ともを 東京都 JPN タフスタッフ田村順 00:08:05.788 01:53.158 25.94
82 98 JPN19720622 NAKAGAWA HIROYUKI 中川 裕之 大阪府 JPN TEAM 輪娯ロート 00:08:10.778 01:58.148 25.67
83 106 JPN19830621 AOKI KENJI 青木 健司 愛知県 JPN Team 夢屋 00:08:13.672 02:01.042 25.52
84 88 JPN19740221 KOSAKA HISASHI 小坂 久 大阪府 JPN SS 00:08:15.181 02:02.551 25.45
85 28 JPN19750630 YAMAKI MORITO 八巻 守仁 山形県 JPN Team INSPIRI 00:08:15.369 02:02.739 25.44
86 93 JPN19750727 MUTOH MASATO 武藤 雅人 埼玉県 JPN   00:08:16.148 02:03.518 25.40
87 86 JPN19780104 SOUZU GORO 惣津 五朗 東京都 JPN WWT. 00:08:17.279 02:04.649 25.34
88 83 JPN19761109 TSURUMAKI ATSUSHI 弦牧 篤 大阪府 JPN シマノドリンキング 00:08:17.357 02:04.727 25.33
89 101 JPN19770208 SAKAKIBARA YUUKI 榊原 祐貴 静岡県 JPN I LOVE BICYC 00:08:19.587 02:06.957 25.22
90 78 JPN19760515 MATSUMOTO KEI 松本 圭 東京都 JPN team 100t 00:08:21.084 02:08.454 25.15
91 102 JPN19800125 MUTO YOSHIKIYO 武藤 哲聖 静岡県 JPN I LOVE Bycic 00:08:23.856 02:11.226 25.01
92 85 JPN19800131 USAMI MASASHI 宇佐美 雅司 兵庫県 JPN ROLL-OUT 00:08:32.535 02:19.905 24.58
93 97 JPN19771008 IKEMOTO HIDEKI 池本 英樹 大阪府 JPN シマノドリンキング 00:08:35.325 02:22.695 24.45
94 105 JPN19781203 KAWAI MASAMUNE 河合 政宗 京都府 JPN DIRT ROCKS 00:08:44.259 02:31.629 24.03
95 94 JPN19770725 UESUGI SHUNSUKE 上杉 俊輔 大阪府 JPN シマノドリンキング 00:08:45.323 02:32.693 23.99
96 96 JPN19770416 AONO TSUTOMU 青野 力 愛媛県 JPN DREAD RIDER 00:08:56.183 02:43.553 23.50
97 95 JPN19761215 KIHARA KOUICHIROU 木原 功一朗 大阪府 JPN シマノドリンキング 00:08:58.105 02:45.475 23.42
98 79 JPN19690518 KUBODERA HISASHI 久保寺 央 兵庫県 JPN ペンギン・ヘローズ 00:09:15.804 03:03.174 22.67
99 104 JPN19850210 TANABE SHIGEKI 田邉 重樹 静岡県 JPN I love bicyc 00:09:37.610 03:24.980 21.81
DNS 103 JPN19760220 ENOMOTO HIROO 榎本 寛大 愛知県 JPN Rookies - - -
DNS 82 JPN19760603 HAYAKAWA YUICHIRO 早川 祐一郎 兵庫県 JPN リンリン 芦屋店 - - -
DNS 70 JPN19761114 SAWA RYUTARO 澤 龍太郎 大阪府 JPN SQUADRA - - -
DNS 63 JPN19791122 KUMAZAWA YUUSUKE 熊澤 雄介 東京都 JPN レバニラ清水 - - -
DNS 57 JPN19680427 IWASE NOBUHIKO 岩瀬 信彦 埼玉県 JPN MONKEY - - -
DNF 69 JPN19660119 TAKASHINO KENJI 高篠 憲司 埼玉県 JPN アクスティ B.C. - - -

戻る