2005 JCF 全日本マウンテンバイク選手権大会 in FujimiPanorama
CrossCountry Official Result
 
Master
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND km/h
1 406 JPN19720113 TANZO TOMOHARU 丹蔵 智治 愛媛県 JPN ストラーダ キャノンテ 01:21:02.35 0.00 15.84
2 411 JPN19720626 MIKAMI KAZUSHI 三上 和志 埼玉県 JPN サイクルクラブ 3-u 01:21:32.81 30.46 15.75
3 405 JPN19650528 SAWADA YASUYUKI 澤田 泰征 千葉県 JPN 転倒虫 01:22:24.64 1:22.29 15.58
4 424 JPN19750405 SETA JIN 世田 仁 東京都 JPN セタ↑セレクト 01:22:39.54 1:37.19 15.53
5 414 JPN19741108 IMAI TOMOAKI 今井 智昭 愛知県 JPN TEAM BRIDLER 01:23:27.99 2:25.64 15.38
6 415 JPN19710417 NASU HIROYUKI 那須 宏幸 大阪府 JPN SKY-RC 01:24:15.26 3:12.91 15.24
7 409 JPN19611121 MITSUI TOSHIHIRO 三井 寿展 宮崎県 JPN QMAX 01:24:31.78 3:29.43 15.19
8 426 JPN19740402 IZAWA KAZUYOSHI 伊澤 一嘉 京都府 JPN チーム☆ルパン 01:24:34.56 3:32.21 15.18
9 410 JPN19650302 MURATA TAKASHI 村田 隆 長野県 JPN Kai&Muguproj 01:25:09.44 4:07.09 15.08
10 403 JPN19701114 IRIE YOSHINORI 入江 克典 大阪府 JPN シマノドリンキング 01:25:29.55 4:27.20 15.02
11 423 JPN19711129 NIJO MASANORI 二條 正則 埼玉県 JPN チームOLDNEW 01:25:47.75 4:45.40 14.97
12 401 JPN19740207 MIYAMOTO KOJI 宮本 光司 千葉県 JPN FLEX/SPECIAL 01:25:59.91 4:57.56 14.93
13 402 JPN19641018 MUTO TSUNEO 武藤 常雄 愛知県 JPN TARGET 01:26:30.62 5:28.27 14.84
14 427 JPN19710511 MIZUTANI YUKITAKA 水谷 幸隆 三重県 JPN TARGET 01:26:57.05 5:54.70 14.77
15 437 JPN19680215 KOUYAMA AKIRA 光山 明 茨城県 JPN FORZA・フォルツァ! 01:27:14.82 6:12.47 14.72
16 419 JPN19700312 DAN TAKUMA 檀 拓磨 長野県 JPN www.DANN Gmb 01:27:50.42 6:48.07 14.62
17 444 JPN19750909 KOKUBU KEIJI 國分 圭二 三重県 JPN Mt.HASE321 01:28:06.64 7:04.29 14.57
18 422 JPN19630222 NAITO KOJI 内藤 浩司 三重県 JPN Mt.HASE321 01:28:21.37 7:19.02 14.53
19 420 JPN19720826 YANO DAISUKE 矢野 大介 山梨県 JPN INDEPENDENT  01:29:02.70 8:00.35 14.42
20 407 JPN19670126 ARAI TAKANORI 新井 孝典 神奈川県 JPN HOT STAFF 01:29:13.30 8:10.95 14.39
21 413 JPN19700902 INAGAKI TAKASHI 稲垣 隆司 茨城県 JPN GEEKS 01:29:15.35 8:13.00 14.39
22 408 JPN19731220 MOMIYAMA YUKIO 籾山 幸男 栃木県 JPN TEA&SHU〜CRE 01:29:20.80 8:18.45 14.37
23 429 JPN19680530 SUHARA HIROTAKA 須原 浩貴 愛知県 JPN トーエネックRC 01:29:27.18 8:24.83 14.35
24 434 JPN19741007 KOBAYASHI YOSHINOR 小林 義典 大阪府 JPN チームガチャピン 01:29:46.43 8:44.08 14.30
25 436 JPN19630222 NISHIMURA MASATOSH 西村 正敏 岐阜県 JPN Team DADDY 01:30:03.15 9:00.80 14.26
26 441 JPN19690118 KIMURA TOSHIYUKI 木村 季之 愛知県 JPN まるいち 01:30:13.40 9:11.05 14.23
27 430 JPN19700718 TANIMOTO HIROSHI 谷本 浩志 広島県 JPN TARO/SPECIAL 01:30:14.42 9:12.07 14.23
28 433 JPN19731124 OHASHI MASARU 大橋 優 京都府 JPN ナンチャッテ バイカー 01:31:02.73 10:00.38 14.10
29 431 JPN19650518 WATANABE SYUICHI 渡辺 修一 愛知県 JPN 山自転車豆再 01:31:16.54 10:14.19 14.07
30 448 JPN19720527 MORIYAMA TOSHIHIKO 森山 聡彦 青森県 JPN Rainbow APPL 01:31:55.97 10:53.62 13.97
31 446 JPN19540314 YAMAMOTO SHIGERU 山本 茂 岡山県 JPN ダックスフンド 01:32:19.57 11:17.22 13.91
32 465 JPN19720614 SATO MASANORI 佐藤 正則 静岡県 JPN   01:32:21.43 11:19.08 13.90
33 454 JPN19640211 MIYAZAWA JUN 宮澤 潤 長野県 JPN 音屋sick 01:32:58.98 11:56.63 13.81
34 412 JPN19700619 KURITA NORIHISA 栗田 徳久 静岡県 JPN スワコレーシングチーム 01:33:14.03 12:11.68 13.77
35 442 JPN19650509 FUJIMOTO NOBUKAZU 藤本 信和 長野県 JPN チームサイクルマインド 01:34:21.23 13:18.88 13.61
36 459 JPN19691105 SHISHIBA SATOSHI 紫芝 智志 愛知県 JPN Verdad 01:34:30.02 13:27.67 13.59
37 443 JPN19690105 KAKIUCHI HIDEYUKI 柿内 秀介 三重県 JPN Mt.HASE 321 01:34:50.90 13:48.55 13.54
38 445 JPN19710603 MASUDA KAZUHISA 増田 和久 長野県 JPN 塩尻市役所MR 01:34:55.28 13:52.93 13.53
39 432 JPN19730312 KOSHIYAMA KAZUKI 腰山 和喜 大阪府 JPN シマノドリンキング 01:35:51.39 14:49.04 13.40
40 438 JPN19661013 KUNINOBU KAZUHIRO 國延 和弘 広島県 JPN マウンテン★ポテト 01:35:51.62 14:49.27 13.39
41 452 JPN19690528 OKA MITSUO 岡 三津夫 大阪府 JPN シマノドリンキング 01:36:14.44 15:12.09 13.34
42 451 JPN19700723 HASHIMOTO KOUJI 橋本 浩二 愛知県 JPN   01:37:17.93 16:15.58 13.20
43 417 JPN19710621 FUKUDA YOSHITAKA 福田 吉孝 福岡県 JPN   01:37:45.57 16:43.22 13.13
44 470 JPN19701013 NAGAI MINORU 永井 稔 埼玉県 JPN ビチレオン埼玉県 01:37:49.66 16:47.31 13.13
45 450 JPN19690120 MITA MASAYUKI 三田 雅之 大阪府 JPN チームガチャピン 01:38:01.15 16:58.80 13.10
46 489 JPN19670519 WATANABE KOJI 渡辺 孝二 長野県 JPN サンデーライダーズ 01:38:01.39 16:59.04 13.10
47 449 JPN19610208 GOMI TAKATO 五味 隆登 東京都 JPN テレマークスキー協会 01:38:26.26 17:23.91 13.04
48 462 JPN19681031 KANKE TORU 菅家 徹 東京都 JPN ペルジタ 01:38:36.06 17:33.71 13.02
49 466 JPN19661219 YAMADA HIDEO 山田 英夫 東京都 JPN Verdad 01:39:52.13 18:49.78 12.86
50 469 JPN19750914 KAWAMOTO MANABU 河本 学 広島県 JPN TEAM林道 01:39:52.37 18:50.02 12.86
51 464 JPN19750417 MARUMO TAKESHI 丸茂 武 愛知県 JPN ケッタマシーンズ 01:40:02.08 18:59.73 12.84
52 440 JPN19740402 TAJIKA YUICHI 田近 雄一 岐阜県 JPN GOD HILL 01:40:12.95 19:10.60 12.81
53 435 JPN19680811 YOGO KENJI 余語 賢司 愛知県 JPN NCFR 01:41:05.82 20:03.47 12.70
54 488 JPN19710914 NARITA KENJI 成田 健二 長野県 JPN TEAM BACCHUS 01:42:45.38 21:43.03 12.50
55 486 JPN19720522 MASAKI HIROSHI 正木 浩史 兵庫県 JPN はとチーム 01:43:34.06 22:31.71 12.40
56 491 JPN19691210 SAKAMOTO HIROKI 坂本 裕規 大阪府 JPN Panaracer 01:44:47.37 23:45.02 12.25
57 439 JPN19731227 TANUMA KUNIHIKO 田沼 邦彦 埼玉県 JPN オンザロードMTB 01:48:41.92 27:39.57 11.81
58 468 JPN19711103 KATO SATORU 加藤 悟 埼玉県 JPN ペルジタ 01:51:16.00 30:13.65 11.54
59 458 JPN19740911 MIYAGI YOSHIKAZU 宮城 義一 奈良県 JPN team XARU -1Lap - -
60 477 JPN19650706 SATO SHINICHI 佐藤 真一 神奈川県 JPN キャノンサイクリングク -1Lap - -
61 481 JPN19680917 SASANO AKIRA 笹野 晃 岡山県 JPN アミーゴ倉敷 -1Lap - -
62 456 JPN19710201 URANO ATSUSHI 浦野 篤 埼玉県 JPN チームOLDNEW -1Lap - -
63 467 JPN19711103 YAMAMOTO CHIAYA 山本 治文 埼玉県 JPN チーム埼玉県人 -1Lap - -
64 476 JPN19710718 OOMORI HIDEKI 大森 英貴 大阪府 JPN ZippyタケウチRC -1Lap - -
65 472 JPN19690218 SHINONAGA HARUHIKO 篠永 春彦 東京都 JPN かめ風船 -1Lap - -
66 474 JPN19750922 YOSHINAGA MAKOTO 吉永 誠 愛知県 JPN ポビット -1Lap - -
67 457 JPN19670827 MATSUDA KIYOSHI 松田 清 神奈川県 JPN ハートビュー -1Lap - -
68 490 JPN19591123 HANDA YUTAKA 半田 豊 長野県 JPN club SY-Nak -1Lap - -
69 478 JPN19640806 SHIOMI MASATO 塩見 雅人 山梨県 JPN 転倒虫 -1Lap - -
70 487 JPN19720326 MATSUZAKI MINORU 松崎 実 神奈川県 JPN 湘南山走会 -1Lap - -
71 460 JPN19720321 NAKAI SHIRO 中井 志郎 大阪府 JPN チーム ガチャピン -1Lap - -
72 483 JPN19660426 CHIBA JOJU 千葉 丈樹 埼玉県 JPN アクスティ.B.C. -1Lap - -
73 479 JPN19750407 KISHI SHINICHIRO 岸 新一郎 東京都 JPN チームC-KIRIN.C -1Lap - -
74 480 JPN19660308 HINOMOTO SEIICHI 樋本 清一 長野県 JPN かめ風船 -1Lap - -
75 485 JPN19730316 OMAE YASUSHI 尾前 靖 静岡県 JPN 林道戦隊チャリ・3Laps -2Laps - -
76 492 JPN19720709 YAMASHITA HIROFUMI 山下 洋史 兵庫県 JPN SONIC -2Laps - -
77 475 JPN19720519 FUJITA TAKESHI 藤田 武士 東京都 JPN ヒラコ.キャノンデール -2Laps - -
DNF 482 JPN19660726 ASHIZAWA RYUICHI 芦澤 隆一 神奈川県 JPN   - - -
DNF 484 JPN19680303 INOUE YUJIRO 井上 雄二郎 東京都 JPN   - - -
DNF 455 JPN19701228 SUZUKI YOSHINORI 鈴木 良典 山梨県 JPN   - - -
DNF 447 JPN19721205 TANAKA MICHINORI 田中 通典 埼玉県 JPN club SY-Nak - - -
DNS 421 JPN19650507 OOTO MASAHIRO 大音 雅裕 大阪府 JPN Bumps/SilkRo - - -
DNS 425 JPN19700428 UMEZAWA TOSHIYUKI 梅澤 俊之 大阪府 JPN FUNRIDEGANG - - -
DNS 428 JPN19680522 FURUYA TOSHIYUKI 古谷 利行 埼玉県 JPN CWS TEAM 846 - - -
DNS 453 JPN19701224 KASHIMURA HIDEYUKI 樫村 英行 茨城県 JPN オゲレツ大百科F - - -
DNS 461 JPN19660705 HIGETA SHIN 日下田 伸 東京都 JPN Team KOOWHO - - -
DNS 463 JPN19721107 MIZUTANI DAISUKE 水谷 大介 千葉県 JPN ヒルズ21&オンザロ - - -
DNS 471 JPN19661111 ANDO HIROSHI 安藤 宏 長野県 JPN チームサイクルマインド - - -
DNS 473 JPN19720930 WAIDA KAZUMA 淮田 一磨 兵庫県 JPN bbs.mtb/ロールア - - -

戻る