2005 JCF ジャパン・シリーズ
J1 DH#3 in Tazawako
ダウンヒル 第3戦
Official Result

Elite Men 決勝
PL BIB CORD NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 4 310755 IDEGAWA NAOKI 井手川 直樹 広島県 Team G Cross 02.57'154 00,00'000 36.58
2 35 310286 NAGATA JYUNYA 永田 隼也 神奈川県 AYEL KAMIKAZ 02.58'871 00,01'717 36.23
3 2 310462 UCHIJIMA RYOU 内嶋 亮 東京都 Team G Cross 02.59'457 00,02'303 36.11
4 3 310011 MARUYAMA HIROKI 丸山 弘起 長野県 マキシス キャノンデー 03.00'660 00,03'506 35.87
5 5 310639 TAKEMOTO MASASHI 竹本 将史 埼玉県 ブリヂストンアンカー 03.00'994 00,03'840 35.8
6 9 310526 MUKAIHARA KENJI 向原 健司 大阪府 KUWAHARA 03.03'016 00,05'862 35.41
7 1 310800 ADACHI YASUSHI 安達 靖 愛知県 Team Ikuzawa 03.03'555 00,06'401 35.3
8 14 310319 MARUYAMA  YUKIO 丸山 由起夫 愛知県 MOM&POP'S 03.05'160 00,08'006 35
9 17 310680 MIYAKE KAZUYUKI  三宅 和之 埼玉県 KHS重力技研 03.05'406 00,08'252 34.95
10 13 310983 TSUKAMOTO TAKASHI 塚本 岳 長野県 MX/MONGOOSE 03.06'479 00,09'325 34.75
11 12 310301 SHIBATA KOUJI 柴田 幸治 神奈川県 A&F SANTACRU 03.06'566 00,09'412 34.73
12 19 310367 WADA RYOHEI 和田 良平 大阪府 INTENSE jpan 03.06'633 00,09'479 34.72
13 20 310703 KURISE YUTA 栗瀬 裕太 大阪府 TREK 03.07'511 00,10'357 34.56
14 11 310927 KANO SHINICHIRO 加納 慎一郎 静岡県 DIATECH PROD 03.08'058 00,10'904 34.46
15 21 310568 KAWAI YOSHINORI 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 03.08'808 00,11'654 34.32
16 8 310618 KANEKO SHINGO 金子 真吾 北海道 P.R.E.S.S 03.09'046 00,11'892 34.28
17 22 310423 OIKAWA KOSHIN 及川 功申 神奈川県 GIANT JAPAN 03.09'375 00,12'221 34.22
18 28 310229 AOKI TAKUYA 青木 卓也 東京都 TEAM TECH IN 03.09'534 00,12'380 34.19
19 10 310032 OHSHIMA REIJI 大島 礼治 兵庫県 MTBmagazine  03.10'838 00,13'684 33.96
20 30 310946 ITO MASATO 伊藤 雅人 北海道 MTBmagazine  03.10'932 00,13'778 33.94
21 41 310069 YAMAKI MORITO 八巻 守仁 山形県 Team INSPIRI 03.12'667 00,15'513 33.63
22 65 311041 OSANAI AKIHITO 長内 明人 静岡県   03.13'257 00,16'103 33.53
23 36 310594 ITO YOSHITAKA 伊藤 良高 愛知県 Team/KENDA 03.15'655 00,18'501 33.12
24 18 310326 ASAHI MASAHIKO 朝日 昌彦 埼玉県 Team TECH IN 03.15'814 00,18'660 33.09
25 32 310384 MIYAMA TAKAYUKI 三山 孝幸 石川県 Team FRS 03.17'247 00,20'093 32.85
26 87 310432 KADOWAKI SYOU 門脇 祥 新潟県 Monster Ride 03.19'210 00,22'056 32.53
27 107 320421 KOYAMA WATARU 小山 航 新潟県 国際アウトドア専 03.19'708 00,22'554 32.45
28 23 310009 IDA ISAO 伊田 井佐夫 埼玉県 AYEL KAMIKAZ 03.21'242 00,24'088 32.2
29 37 310474 IWATE MAKOTO 岩手 信 和歌山県 KUWAHARA 03.23'137 00,25'983 31.9
30 7 310074 TAKAHASHI TADASI 高橋 唯之 福島県 エフ・アール・エス 03.39'727 00,42'573 29.49

戻る