2005 JCF ジャパン・シリーズ
J1 DH#3 in Tazawako
ダウンヒル 第3戦
Official Result

Elite Men 予選
PL BIB CORD NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 4 310755 IDEGAWA NAOKI 井手川 直樹 広島県 Team G Cross 03.01'729 00,00'000 35.66
2 35 310286 NAGATA JYUNYA 永田 隼也 神奈川県 AYEL KAMIKAZ 03.04'103 00,02'374 35.2
3 2 310462 UCHIJIMA RYOU 内嶋 亮 東京都 Team G Cross 03.04'357 00,02'628 35.15
4 5 310639 TAKEMOTO MASASHI 竹本 将史 埼玉県 ブリヂストンアンカー 03.04'410 00,02'681 35.14
5 3 310011 MARUYAMA HIROKI 丸山 弘起 長野県 マキシス キャノンデー 03.04'595 00,02'866 35.1
6 1 310800 ADACHI YASUSHI 安達 靖 愛知県 Team Ikuzawa 03.07'169 00,05'440 34.62
7 9 310526 MUKAIHARA KENJI 向原 健司 大阪府 KUWAHARA 03.07'516 00,05'787 34.56
8 12 310301 SHIBATA KOUJI 柴田 幸治 神奈川県 A&F SANTACRU 03.08'305 00,06'576 34.41
9 20 310703 KURISE YUTA 栗瀬 裕太 大阪府 TREK 03.08'680 00,06'951 34.34
10 13 310983 TSUKAMOTO TAKASHI 塚本 岳 長野県 MX/MONGOOSE 03.08'978 00,07'249 34.29
11 17 310680 MIYAKE KAZUYUKI  三宅 和之 埼玉県 KHS重力技研 03.09'013 00,07'284 34.28
12 19 310367 WADA RYOHEI 和田 良平 大阪府 INTENSE jpan 03.09'721 00,07'992 34.16
13 10 310032 OHSHIMA REIJI 大島 礼治 兵庫県 MTBmagazine  03.10'132 00,08'403 34.08
14 11 310927 KANO SHINICHIRO 加納 慎一郎 静岡県 DIATECH PROD 03.10'572 00,08'843 34
15 22 310423 OIKAWA KOSHIN 及川 功申 神奈川県 GIANT JAPAN 03.10'760 00,09'031 33.97
16 7 310074 TAKAHASHI TADASI 高橋 唯之 福島県 エフ・アール・エス 03.12'065 00,10'336 33.74
17 28 310229 AOKI TAKUYA 青木 卓也 東京都 TEAM TECH IN 03.12'580 00,10'851 33.65
18 14 310319 MARUYAMA  YUKIO 丸山 由起夫 愛知県 MOM&POP'S 03.13'411 00,11'682 33.5
19 8 310618 KANEKO SHINGO 金子 真吾 北海道 P.R.E.S.S 03.13'746 00,12'017 33.45
20 30 310946 ITO MASATO 伊藤 雅人 北海道 MTBmagazine  03.14'169 00,12'440 33.37
21 21 310568 KAWAI YOSHINORI 河合 良紀 三重県 カントリーナッツ 03.14'920 00,13'191 33.24
22 41 310069 YAMAKI MORITO 八巻 守仁 山形県 Team INSPIRI 03.15'706 00,13'977 33.11
23 87 310432 KADOWAKI SYOU 門脇 祥 新潟県 Monster Ride 03.17'059 00,15'330 32.88
24 107 320421 KOYAMA WATARU 小山 航 新潟県 国際アウトドア専 03.19'329 00,17'600 32.51
25 36 310594 ITO YOSHITAKA 伊藤 良高 愛知県 Team/KENDA 03.19'414 00,17'685 32.5
26 65 311041 OSANAI AKIHITO 長内 明人 静岡県   03.19'437 00,17'708 32.49
27 18 310326 ASAHI MASAHIKO 朝日 昌彦 埼玉県 Team TECH IN 03.19'440 00,17'711 32.49
28 32 310384 MIYAMA TAKAYUKI 三山 孝幸 石川県 Team FRS 03.20'204 00,18'475 32.37
29 23 310009 IDA ISAO 伊田 井佐夫 埼玉県 AYEL KAMIKAZ 03.20'987 00,19'258 32.24
30 37 310474 IWATE MAKOTO 岩手 信 和歌山県 KUWAHARA 03.22'004 00,20'275 32.08
31 44 310810 ANDO KOJI 安藤 功治 山梨県 FOREST VOICE 03.22'290 00,20'561 32.03
32 47 310385 KUROKAWA YOJIRO 黒川 陽二郎 石川県 FRS 03.22'990 00,21'261 31.92
33 34 310956 SUMINO MASAKI 角野 正樹 山梨県 RAPIDEX/8CAF 03.23'347 00,21'618 31.87
34 27 310947 AKAHORI YOSHINORI  赤堀 吉功 岐阜県 TEAM Velo/ca 03.23'534 00,21'805 31.84
35 38 310459 FUCHINO ATSUSHI 渕野 厚志 静岡県 fuchino carp 03.23'748 00,22'019 31.8
36 43 310905 ITOU KOUKI 伊藤 康喜 東京都 キリンビール 03.25'186 00,23'457 31.58
37 69 310868 YAMASAKI TUTOMU 山崎 勉 栃木県 S-WORKS/K-BR 03.25'641 00,23'912 31.51
38 49 310906 ATOU HIROSHI 阿藤 寛 大阪府 1-joy/cannon 03.25'767 00,24'038 31.49
39 93 310637 OKITA KATSUHIDE 沖田 勝秀 神奈川県 CRS小川輪業 03.26'173 00,24'444 31.43
40 24 310103 AZUMA YUICHIRO 東 裕一郎 石川県 M-2 cannonda 03.26'763 00,25'034 31.34
41 54 310546 WATANABE ATUSHI 渡辺 濃 神奈川県 CSR 03.28'679 00,26'950 31.05
42 58 311042 IMANAKA SHINSUKE 今中 伸介 山梨県   03.28'902 00,27'173 31.02
43 70 310926 IKEDA TAKAYUKI 池田 隆之 東京都   03.29'032 00,27'303 31
44 60 310787 SAITOU KUNIKAZU 斉藤 邦一 東京都 重力技研FORT 03.29'090 00,27'361 30.99
45 90 310071 ARIMURA TOSHIHIKO 有村 俊彦 神奈川県 フヂヤ/重力技 03.33'715 00,31'986 30.32
46 81 310422 SAKURAI KOTA 櫻井 孝太 新潟県 国際アウトドア専 03.35'397 00,33'668 30.08
47 64 310933 SEKI MASATOSHI 関 誠利 宮城県 SEKIみちのく 03.36'325 00,34'596 29.95
48 53 310950 ARAGANE TOMOFUMI 荒金 知史 兵庫県 リンリン芦屋 03.36'704 00,34'975 29.9
49 73 310777 YANAGISAWA MAKOTO 柳澤 誠 東京都 unlimited. 03.38'299 00,36'570 29.68
50 55 310543 YAMAMOTO AKIRA 山本 明 兵庫県 Team YRS-ANC 03.39'355 00,37'626 29.54
51 80 310091 FUKUDA MAKOTO 福田 誠 神奈川県   03.46'763 00,45'034 28.58
52 96 310944 NOGAWA HARUHIKO 野川 晴彦 東京都 重力技研/FOR 03.48'023 00,46'294 28.42
DNF 102 310378 JITSUKAWA TOMOO 実川 ともを 東京都 タフスタッフ田村順 - - -
DNS 42 310090 AOYAGI SYUICHIRO 青柳 修一郎 東京都 SPECIALIZED - - -
DNS 98 310109 SATOU MUNEHIKO 佐藤 宗彦 東京都 CSR 小川輪業 - - -
DNS 83 310738 TORIZUKA YASUFUMI 鳥塚 康史 東京都   - - -
DNS 91 310899 MATSUDA ATSUSHI 松田 敦司 神奈川県 Team MARSH - - -
DNS 76 310599 KAWAMURA HIROAKI 川村 浩明 宮城県 SEKIみちのく - - -

戻る