2005 JCF ジャパン・シリーズ
J1 DH#3 in Tazawako
ダウンヒル 第3戦
Official Result

Sport Men
PL BIB CORD NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 502 330053 FUKUDA YUJIROU  福田 佑二郎 東京都 BSX・ギラクシー 03.36'183 00,00'000 29.97
2 513 330840 ISHIDA FUMA 石田 楓馬 宮城県 KONA-Dimensi 03.43'434 00,07'251 29
3 516   OCHIAI KENICHIO 落合 健一 北海道 ピオニーパッカー 03.48'326 00,12'143 28.38
4 508 330847 SIMIZU AKIRA 清水 晶 愛知県   03.49'036 00,12'853 28.29
5 503 330118 SUGIOKA SYOUICHI 杉岡 正一 大阪府 Monster Ride 03.51'477 00,15'294 27.99
6 511 330875 KAWANO HIDEYUKI 河野 秀幸 茨城県 バンビーパスJF 03.54'527 00,18'344 27.63
7 501 330167 NAKAGAWA HIROYUKI 中川 裕之 大阪府 TEAM輪娯ロード 03.54'638 00,18'455 27.62
8 505 330903 FUKAMI NAOTO 深見 直人 神奈川 R the H 03.56'655 00,20'472 27.38
9 510 330146 YAMAGUTI FUMIAKI 山口 史明 千葉県 Hattori Cycl 03.58'052 00,21'869 27.22
10 504 330485 KOSAKA HISASHI 小坂 久 大阪府 チーム福田 03.59'111 00,22'928 27.1
11 506 330226 MARK FIELDING マーク フィールディング 埼玉県 Saddleworth 04.04'658 00,28'475 26.49
12 512 330910 OOGISI MASANORI 大岸 正憲 東京都 ハットリサイクル 04.19'362 00,43'179 24.98
13 514 331006 SATO TSUKASA 佐藤 司 秋田県 SHOWA RACING 04.20'306 00,44'123 24.89
14 509 330904 ISHIZAWA HIROMU 石澤 寛 神奈川 R the H 04.20'882 00,44'699 24.84
15 507 330510 FUKUNAGA YUKIO 福永 幸男 山梨県 ヤゴシマレーシング 04.25'950 00,49'767 24.37
16 515 331014 KAZAMA NAOTO 風間 直人 秋田県 SHOWA-R・F 04.55'512 01,19'329 21.93

戻る