2005 JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#4 in Tazawako
クロスカントリー 第4戦
Official Result

Sport Men
PL BIB CODE NAME_1 NAME_2 DIS NAT TEAM LAP TIME BEHIND
1 540 330061 TAKENOUCHI SYUHEI 竹之内 脩兵 京都府 JPN ZippyタケウチRC 1 0:35:30.46 -
2 527 330124 TAKAHASHI MASASHI 高橋 雅志 愛媛県 JPN SOLD OUT 1 0:36:01.26 00:30.80
3 508 330739 MATSUMOTO FUMIHEDE 松本 文秀 北海道 JPN GAS PANIC SP 1 0:36:26.98 00:56.52
4 509 330095 SIOI TEPEI 塩井 鉄兵 神奈川県 JPN RJCJ千歳 1 0:36:58.80 01:28.34
5 519 330822 MIZUTAKE SHINICHI 水竹 真一 埼玉県 JPN MARSHたかだF 1 0:37:05.64 01:35.18
6 503 330304 SAMATA MASATO 佐復 真人 千葉県 JPN FORZA・フォルツァ! 1 0:37:10.39 01:39.93
7 593   MARUYAMA TOSHIMITSU 丸山 俊光 山形県 JPN チーム・ホシ 1 0:37:46.16 02:15.70
8 523 330373 MIZUTANI DAISUKE 水谷 大介 千葉県 JPN ビーズ21&オンザロードMTB 1 0:37:56.65 02:26.19
9 501 330718 KASHIWAZAKI YASUNORI 柏崎 裕紀 群馬県 JPN TEA&SHU~CREAM 1 0:38:05.05 02:34.59
10 504 330355 SAGAWA HIROYUKI 佐川 広行 愛媛県 JPN SOLD OUT 1 0:38:05.43 02:34.97
11 506 330298 KUWAHARA TAKUYA 桑原 武哉 神奈川県 JPN YELLOW LINE 1 0:38:09.64 02:39.18
12 602 320889 FUNAYAMA HIROYUKI 船山 浩幸 宮城県 JPN RIDE ON 1 0:38:18.22 02:47.76
13 528 330435 IMAI KOUTA 今井 康太 岡山県 JPN サエラ by ウェーブ 1 0:38:25.92 02:55.46
14 559 330461 YAMAZAKI TAKESHI 山ア 武司 北海道 JPN ONO&CF 1 0:38:28.88 02:58.42
15 514 330668 ITOU ATSUHIRO 伊藤 敦弘 宮城県 JPN Team 奥州 1 0:38:32.49 03:02.03
16 515 330212 KURIBAYASHI KAZUO 栗林 和生 愛媛県 JPN SOLD OUT 1 0:38:38.34 03:07.88
17 522 330257 KUBOTA SINPEI 窪田 信平 長野県 JPN ぶらり旅 1 0:38:40.66 03:10.20
18 526 330005 MATSUYAMA SHINYA 松山 晋也 長野県 JPN 澤正 1 0:38:47.25 03:16.79
19 590 330784 YASHIRO YUUICHI 屋代 雄一 栃木県 JPN TEAM NSK ナカニシ 1 0:38:53.87 03:23.41
20 502 330080 KOIZUMI NOBUHIRO 小泉 信宏 東京都 JPN オンザロードMTB 1 0:39:09.70 03:39.24
21 531 320358 MOCHIZUKI KATSUHIKO 望月 克彦 静岡県 JPN TEAM KIDS 1 0:39:15.25 03:44.79
22 568 330268 MACHIDA YOUICHI 町田 陽一 栃木県 JPN TEA&SHU~CREAM 1 0:39:17.00 03:46.54
23 505 330694 NAGANO YOSHINOBU 永野 祐順 富山県 JPN bridler-moon 1 0:39:28.07 03:57.61
24 507 330430 NISHIYAMA TOSHIHISA 西山 俊寿 長崎県 JPN オンセンラッシュ 1 0:39:41.38 04:10.92
25 553 330948 KATO SATORU 加藤 悟 埼玉県 JPN ペルジタ 1 0:39:50.98 04:20.52
26 557 330616 KURIHARA MASAYOSHI 栗原 正善 青森県 JPN 百沢スタークラブ 1 0:39:51.07 04:20.61
27 512 330216 YONEYAMA OSAMU 米山 修 埼玉県 JPN ARAI・MURACA 1 0:40:13.20 04:42.74
28 548 330051 MIURA KOUJI 三浦 孝司 福島県 JPN 郡山サイクルフレンズ 1 0:40:16.06 04:45.60
29 517 330452 IMANISHI HEDEO 今西 英雄 愛媛県 JPN SOLD OUT 1 0:40:33.02 05:02.56
30 576 330929 TOIZAWA YOSHIAKI 樋沢 義章 岩手県 JPN   1 0:40:40.57 05:10.11
31 524 330674 KOTOU YUUICHI 古藤 雄市 埼玉県 JPN アクスティB.C. 1 0:40:41.25 05:10.79
32 511 330554 NAKANISHI TADASHI 中西 正 岡山県 JPN ダックスフンド 1 0:40:42.74 05:12.28
33 513 330861 YOSHIDA TADASHI 吉田 唯 宮崎県 JPN 無所属新人 1 0:40:47.33 05:16.87
34 545 330350 NOZAWA KAZUNORI 野澤 和紀 埼玉県 JPN ARAI MURACA 1 0:40:49.41 05:18.95
35 536 330088 KUDOU MASAYUKI 工藤 正幸 青森県 JPN ピエタ 1 0:41:01.19 05:30.73
36 605 331016 MIYAHARA MASAKAZU 宮原 正和 秋田県 JPN   1 0:41:05.95 05:35.49
37 518 330555 HAMAZAKI MASAAKI 濱崎 正明 岡山県 JPN ダックスフンド 1 0:41:09.32 05:38.86
38 516 330048 HASHIMOTO YASUHIKO 橋本 康彦 山形県 JPN 銀輪クラブ 1 0:41:12.40 05:41.94
39 529 330115 NAGATSUKA TAKAYUKI 長束 貴之 北海道 JPN GAS PANIC SP 1 0:41:15.01 05:44.55
40 535 330672 WATANABE SHINNGO 渡辺 信吾 埼玉県 JPN サイクルクラブ3up 1 0:41:31.50 06:01.04
41 533 330158 YAMADA HIDEO 山田 英夫 東京都 JPN Verdad 1 0:41:48.73 06:18.27
42 574 330246 MITANI HIROSHI 三谷 ひろし 山梨県 JPN 転倒虫 1 0:41:57.20 06:26.74
43 549 330177 SHIMAMURA HIDIAKI 島村 秀明 岡山県 JPN チーム ダックスフンド 1 0:42:05.01 06:34.55
44 534 330707 SAKAMOTO MASAYOSHI 坂本 昌良 宮城県 JPN FORZAフォルツァ! 1 0:42:07.68 06:37.22
45 525 330144 INADA SHIGERU 稲田 茂 富山県 JPN TEAM TIE-UP 1 0:42:14.75 06:44.29
46 541 330560 USUI TAKAO 臼井 清貴 東京都 JPN bbs.mtb.jp 1 0:42:34.83 07:04.37
47 538 330726 YOKOTA MASAMI 横田 正美 栃木県 JPN チーム 勝輪 1 0:42:36.76 07:06.30
48 598 330700 OOMORI HIDEKI 大森 英貴 大阪府 JPN ZippyタケウチRC 1 0:42:37.34 07:06.88
49 552 330589 ONUMA MASAMICHI 大沼 理通 宮城県 JPN Team奥州 1 0:42:38.55 07:08.09
50 550 330773 TAJIMI TOMOTAKA 多治見 智高 東京都 JPN FLEX/SPECIALIZED 1 0:42:47.01 07:16.55
51 542 330017 SHINONAGA HARUHIKO 篠永 春彦 東京都 JPN かめ風船 1 0:42:47.83 07:17.37
52 539 330728 NAGAI MINORU 永井 稔 埼玉県 JPN ビチレオン埼玉県人 1 0:42:57.55 07:27.09
53 588 330049 OGURO YUHYA 小黒 祐也 新潟県 JPN Team 奥州 1 0:43:01.15 07:30.69
54 544 330239 TAKISHITA YASUTAMI 滝下 泰民 神奈川県 JPN SENAL 1 0:43:02.21 07:31.75
55 608 330774 SASAKI TOSHIYUKI 佐々木 敏之 埼玉県 JPN RUMBULLION 1 0:43:04.52 07:34.06
56 595 330323 ITOKAZU MASAFUMI 糸数 昌史 栃木県 JPN こてや塾 1 0:43:06.49 07:36.03
57 584 330609 NAGMINE HIROSI 長嶺 浩 栃木県 JPN シェイプアップボーイズ 1 0:43:09.68 07:39.22
58 610 331005 TESHIGAWARA AKIRA 勅使河原 暁 栃木県 JPN ホンダRD栃木 1 0:43:18.64 07:48.18
59 532 330670 YAMAMOTO CHIAYA 山本 治文 埼玉県 JPN チーム埼玉県人 1 0:43:30.22 07:59.76
60 603 320978 MINEE YUICHIRO 峰江 裕一郎 北海道 JPN みしょにょBOMBERS 1 0:43:31.93 08:01.47
61 537 330165 SAITO TOORO 齋藤 徹 福島県 JPN チームホシ 1 0:43:47.37 08:16.91
62 612 330587 NOTO HIROSHI 能登 寛 岩手県 JPN I.U.C.C. 1 0:44:02.38 08:31.92
63 560 330002 AKASAKA YOSHINORI 赤坂 佳紀 栃木県 JPN Tea&Shu~cream 1 0:44:10.71 08:40.25
64 581 330693 TERAMOTO JYOUJI 寺本 丈二 埼玉県 JPN RUMBULLION 1 0:44:25.17 08:54.71
65 546 330023 NOZAKI KATSUMI 野崎 克巳 茨城県 JPN FORZA・フォルツァ! 1 0:44:25.28 08:54.82
66 556 330558 SIMIZUKAWA SIN 清水川 辰 秋田県 JPN SHOWAレーシング 1 0:44:26.81 08:56.35
67 554 330391 KITAGAWA HIROYUKI 北川 浩之 茨城県 JPN Woodlander 1 0:44:42.27 09:11.81
68 586 331011 SHIOMI MASATO 塩見 雅人 山梨県 JPN 転倒虫 1 0:44:46.79 09:16.33
69 591 330785 HASHIMOTO HIROSHI 橋本 広 栃木県 JPN TEAM NSK ナカニシ 1 0:44:59.82 09:29.36
70 585 331003 KUWABE KAZUYUKI 桑邊 和幸 東京都 JPN FORZA・フォルツァ! 1 0:45:23.01 09:52.55
71 555 330569 TSUCHIYA KEIICHI 土屋 敬一 茨城県 JPN FORZA・フォルツァ ! 1 0:45:28.17 09:57.71
72 582 330722 FUSE HIDEKAZU 布施 秀和 埼玉県 JPN サイクルクラブ3UP 1 0:45:32.66 10:02.20
73 566 330225 HIGUCHI YOSHIHIRO 樋口 芳弘 山形県 JPN   1 0:45:33.81 10:03.35
74 543 330709 ASAKURA SYUSEI 朝倉 昇誠 東京都 JPN アイディア-ファイヤー 1 0:45:58.94 10:28.48
75 606 331034 ITO MANABU 伊藤 学 秋田県 JPN ビスケットSHOWA 1 0:46:18.85 10:48.39
76 547 330280 TANIMOTO YASUTADA 谷本 靖忠 滋賀県 JPN インドの子供 1 0:46:19.18 10:48.72
77 572 330147 SUZUKI HIROSHI 鈴木 裕 福島県 JPN teamXARU 1 0:46:30.88 11:00.42
78 589 330697 YAMAMOTO IDOMU 山本 兆 北海道 JPN ダンガリーJr 1 0:46:51.47 11:21.01
79 579 330155 SAWAMURA MASAO 澤村 政雄 千葉県 JPN Teamサンモーノ/WINGPAW 1 0:47:02.60 11:32.14
80 561 330395 OKABE JYUN 岡部 淳 茨城県 JPN Woodlander/Bumpy 1 0:47:10.02 11:39.56
81 565 330807 ERIYAMA MOTOKI 江利山 元気 青森県 JPN RUMBULLOIN 1 0:47:37.81 12:07.35
82 562 330219 YAMAMURA TADASHI 山村 直嗣 岩手県 JPN TEA&SHU~CREAM 1 0:47:44.03 12:13.57
83 599 330949 KAGAMI MUNEHITO 各務 宗仁 愛知県 JPN Verdad 1 0:48:08.52 12:38.06
84 611 330630 HANADA KAZUO 花田 カズオ 青森県 JPN 101JETS! 1 0:48:19.73 12:49.27
85 587 330386 FUKUCHI YOSHIYUKI 福地 由行 岐阜県 JPN   1 0:48:34.41 13:03.95
86 594 330930 WATANABE KOUJI 渡辺 孝二 長野県 JPN Sunday Riders 1 0:49:10.54 13:40.08
87 580 330477 NOZAKI MASAYA 野崎 将矢 愛知県 JPN verdad 1 0:49:12.47 13:42.01
88 569 330379 NAGANUMA TADASHI 永沼 正 宮城県 JPN Team奥州GT 1 0:50:01.47 14:31.01
89 596 330625 KOIKE ATSUSHI 小池 厚 千葉県 JPN FORZA・フォルツァ! 1 0:50:41.70 15:11.24
90 601   UEDA MASAHIRO 上田 政宏 茨城県 JPN FORZA・フォルツァ! 1 0:51:25.02 15:54.56
91 578 330731 TERUI TAKUMA 照井 琢磨 岩手県 JPN IMACC 1 0:51:39.07 16:08.61
92 573   USAMI RYOU 宇佐見 亮 東京都 JPN TeamXARU 1 0:51:44.12 16:13.66
93 577   ISHIMARU YUUSHI 石丸 雄嗣 奈良県 JPN team XARU 1 0:52:14.93 16:44.47
94 597 330692 TAKAHASHI TOMOKAZU 高橋 友一 秋田県 JPN WTS強酸性 1 0:53:16.58 17:46.12
95 607   SUGIHARA MASATAKE 杉原 正剛 岡山県 JPN ダックスフンド 1 0:53:38.27 18:07.81
96 604 330894 KISHIDA TAKAHO 岸田 高穂 茨城県 JPN 筑波大学 1 0:54:10.95 18:40.49
97 613 330409 HINO YASUHIRO 日野 泰寛 神奈川県 JPN 東海大学自転車部 1 0:54:13.78 18:43.32
98 575 330251 SAKAMOTO NAOTAKA 坂本 直隆 青森県 JPN   1 1:00:54.24 25:23.78
DNS 510 330479 SATOU DAISUKE 佐藤 大輔 埼玉県 JPN Team・Y - - -
DNS 520 330454 TAKANO YOSHITERU 高野 芳映 福井県 JPN   - - -
DNS 521 330884 KITAYAMA DAI 北山 大 大阪府 JPN 三重大学CC - - -
DNS 530 330360 NITANDA YUICHIROU 二反田 雄一郎 長野県 JPN エキップあづみの - - -
DNS 551 330394 KAKINUMA HIROTATHU 柿沼 宏龍 茨城県 JPN オンザロードMTB@29 - - -
DNS 558 330031 ITOU KENICHI 伊藤 健一 福島県 JPN   - - -
DNS 563 330923 TSURUTA KAZUHISA 鶴田 和久 愛知県 JPN つくでMTB - - -
DNS 564 330729 MIYAZAKI TOSHIAKI 宮ア 敏明 宮城県 JPN Team奥州 - - -
DNS 567 330654 UETAKE YASUYUKI 植竹 康行 栃木県 JPN   - - -
DNS 570 330380 ITOH TAKAO 伊藤 孝男 宮城県 JPN 一平伊藤商店 - - -
DNS 571 330260 KIMURA KAZUYA 木村 千也 千葉県 JPN 韋駄天狂走会 - - -
DNS 583 330339 ITAZAWA MASATO 板澤 雅人 青森県 JPN   - - -
DNS 592 330993 NAGASHIMA YASUHISA 永島 靖久 山形県 JPN チーム・ホシ - - -
DNS 600 330756 MATSUMOTO SATORU 松本 哲 栃木県 JPN TUCC銀輪会 - - -
DNS 609 330345 SAITA SINYA 斎田 真也 東京都 JPN   - - -

戻る