2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第5戦
J1 DH#5 in Oowani Official Result
Elite Men 決勝
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 2 310462 内嶋 亮 UCHIJIMA RYO 東京都 JPN  Team G Cross Honda 03:53.120 - 49.42
2 14 310319 丸山 由紀夫 MARUYAMA YUKIO 愛知県 JPN  MOM&POP'S 03:53.133 00:00.013 49.41
3 4 310755 井手川 直樹 IDEGAWA NAOKI 埼玉県 JPN  Team G Cross Honda 03:53.228 00:00.108 49.39
4 7 310074 高橋 唯之 TAKAHASHI TADASHI 福島県 JPN  F.R.S 03:56.901 00:03.781 48.63
5 5 310639 竹本 将史 TAKEMOTO MASASHI 埼玉県 JPN  ブリヂストンアンカー 03:57.891 00:04.771 48.43
6 35 310286 永田 隼也 NAGATA JUNYA 神奈川 JPN  AYEL KAMIKAZE/MARSH 03:58.060 00:04.940 48.39
7 1 310800 安達 靖 ADACHI YASUSHI 愛知県 JPN  Team Ikuzawa 03:58.833 00:05.713 48.23
8 22 310423 及川 功申 OIKAWA KOSHIN 神奈川 JPN  GIANT JAPAN 04:00.468 00:07.348 47.91
9 42 310090 青柳 修一郎 AOYAGI SHUICHIRO 東京都 JPN  SPECIALIZED 04:01.500 00:08.380 47.70
10 12 310301 柴田 幸治 SHIBATA KOJI 神奈川 JPN  A&F SANTACRUZ 04:02.751 00:09.631 47.46
11 3 310011 丸山 弘起 MARUYAMA HIROKI 長野県 JPN  マキシス キャノンデール 04:02.966 00:09.846 47.41
12 20 310703 栗瀬 裕太 KURISE YUTA 大阪府 JPN  TREK 04:03.167 00:10.047 47.37
13 36 310594 伊藤 良高 ITO YOSHITAKA 愛知県 JPN  Team/KENDA 04:03.229 00:10.109 47.36
14 21 310568 河合 良紀 KAWAI YOSHINORI 三重県 JPN  カントリーナッツ 04:03.692 00:10.572 47.27
15 28 310229 青木 卓也 AOKI TAKUYA 東京都 JPN  TEAM TECH IN 04:03.885 00:10.765 47.24
16 17 310680 三宅 和之 MIYAKE KAZUYUKI 埼玉県 JPN  KHS/重力技研/埼玉スバル 04:04.066 00:10.946 47.20
17 10 310032 大島 礼治 OHSHIMA RAGE 兵庫県 JPN  MTBmagazineRacingTeam 04:04.841 00:11.721 47.05
18 107 320421 小山 航 KOYAMA WATARU 新潟県 JPN  国際アウトドア専門学校 04:05.184 00:12.064 46.99
19 46 310024 三輪 和弘 MIWA KAZUHIRO 神奈川 JPN  MARSH/SSRF/ANA/ウープス 04:06.786 00:13.666 46.68
20 8 310618 金子 真吾 KANEKO SHINGO 北海道 JPN  P、R、E、S、S 04:08.805 00:15.685 46.30
21 54 310546 渡辺 濃 WATANABE ATSUSHI 神奈川 JPN  CSR 04:09.331 00:16.211 46.20
22 23 310009 伊田 井佐夫 IDA ISAO 埼玉県 JPN  AYEL KAMIKAZE 04:10.546 00:17.426 45.98
23 48 311067 武井 怜緒奈 TAKEI REONA 東京都 JPN  CREAM GRAPHICS/小川輪業 04:13.517 00:20.397 45.44
24 27 310947 赤堀 吉功 AKAHORI YOSHINORI 岐阜県 JPN  TEAM Velo/cannondale 04:14.097 00:20.977 45.34
25 43 310905 伊藤 康喜 ITO KOKI 東京都 JPN  キリンビール 04:15.203 00:22.083 45.14
26 87 310432 門脇 祥 KADOWAKI SHO 新潟県 JPN  Monster Riders 04:16.047 00:22.927 44.99
27 81 310422 櫻井 孝太 SAKURAI KOTA 新潟県 JPN  I-nac/Move 04:16.522 00:23.402 44.91
28 30 310946 伊藤 雅人 ITO MASATO 北海道 JPN  MTB magazine R・T 04:16.791 00:23.671 44.86
29 69 310868 山ア 勉 YAMASAKI TSUTOMU 栃木県 JPN  S-WORKS/K-BROS 04:18.074 00:24.954 44.64
30 49 310906 阿藤 寛 ATO HIROSHI 大阪府 JPN  1-jyo/cannondale 04:26.513 00:33.393 43.22

戻る