2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第5戦
J1 DH#5 in Oowani Official Result
Expert Men
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 203 320827 飯田 隆彦 IIDA TAKAHIKO 東京都 JPN  NON MOTORIZE TEAM Y 846 04:18.925 - 44.49
2 365 320258 羽 英士朗 TAKABA EISHIRO 愛知県 JPN  MOVE RACING 04:20.059 00:01.134 44.30
3 394 320359 山吉 佳一 YAMAYOSHI KEIICHI 広島県 JPN  Neutral/H.L 04:26.174 00:07.249 43.28
4 253 320619 斉藤 修 SAITO OSAMU 栃木県 JPN  Team オサーム サイトウ 04:28.567 00:09.642 42.89
5 221 320761 小川 信一郎 OGAWA SHINICHIRO 新潟県 JPN  D+TRASH さいくるぴっと 04:31.697 00:12.772 42.40
6 259 220690 飯塚 智史 IITSUKA SATOSHI 東京都 JPN  I-MIX・Bumpy 04:32.386 00:13.461 42.29
7 305 320916 皆藤 研一 KAITO KENICHI 茨城県 JPN  team maxi 04:32.824 00:13.899 42.23
8 252 320381 深堀 俊之 FUKAHORI TOSHIYUKI 埼玉県 JPN  アクスティ B.C. 04:35.642 00:16.717 41.79
9 233 320798 高篠 憲司 TAKASHINO KENJI 埼玉県 JPN  アクスティ B.C. 04:35.753 00:16.828 41.78
10 361 321079 岡 修平 OKA SHUHEI 大阪府 JPN    04:35.842 00:16.917 41.76
11 241 320039 岩崎 篤士 IWASAKI ATSUSHI 茨城県 JPN  オーツー/JF 04:36.438 00:17.513 41.67
12 371 320881 佐藤 守 SATO MAMORU 宮城県 JPN  SEKI みちのく 04:36.507 00:17.582 41.66
13 204 320889 船山 浩幸 FUNAYAMA HIROYUKI 宮城県 JPN  RIDE ON 04:39.059 00:20.134 41.28
14 206 320289 若林 正幸 WAKABAYASHI MASAYUKI 東京都 JPN  風魔吉祥寺 04:40.268 00:21.343 41.10
15 412 220012 熊澤 雄介 KUMAZAWA YUSUKE 東京都 JPN  レバニラ清水 04:40.431 00:21.506 41.08
16 243 320978 峰江 裕一郎 MINEE YUICHIRO 北海道 JPN  みしょにょ BOMBERS 04:40.613 00:21.688 41.05
17 205 321015 三浦 恭敬 MIURA YASUNORI 神奈川 JPN    04:40.637 00:21.712 41.05
18 245 320347 池澤 誠 IKEZAWA MAKOTO 栃木県 JPN  K-BROS/D-SPEC 04:40.674 00:21.749 41.04
19 227 320464 遠藤 和光 ENDO WAKO 東京都 JPN  TECH IN/myX 04:41.945 00:23.020 40.86
20 402 320996 加部東 智広 KABUTOU TOMOHIRO 茨城県 JPN  バンピーパス/キャノンデール 04:42.002 00:23.077 40.85
21 208 320348 池澤 宜昭 IKEZAWA NORIAKI 栃木県 JPN  D-SPEC サイクリスタ 04:43.911 00:24.986 40.58
22 238 320046 平田 哲教 HIRATA TETSUNORI 愛知県 JPN  チーム 遊歩/fb-kaze 04:44.160 00:25.235 40.54
23 235 320565 高篠 博久 TAKASHINO HIROHISA 神奈川 JPN  アクスティ B.C. 04:44.413 00:25.488 40.50
24 457 320957 黒川 優樹 KUROKAWA YUKI 東京都 JPN  COVE ナカザワジム 04:45.366 00:26.441 40.37
25 219 320642 若井 慶太 WAKAI KEITA 新潟県 JPN  K.A.S 04:46.010 00:27.085 40.28
26 250 220669 渡辺 修一 WATANABE SHUICHI 愛知県 JPN  山自転車豆再生? 04:46.270 00:27.345 40.24
27 297 321007 阿部 真太郎 ABE SHINTARO 秋田県 JPN  チーム ボイス 04:46.771 00:27.846 40.17
28 347 320549 佐多 健太郎 SATA KENTAROU 埼玉県 JPN    04:47.249 00:28.324 40.10
29 392 320725 沼川 恭誌 NUMAKAWA YASUSHI 東京都 JPN  ナカザワジム 04:47.506 00:28.581 40.07
30 283 321049 岩渕 史彦 IWABUCHI FUMIHIKO 岩手県 JPN  Swatch STREET KING 04:48.054 00:29.129 39.99
31 417 320876 雨宮 真吾 AMEMIYA SHINGO 山梨県 JPN    04:48.368 00:29.443 39.95
32 225 320139 大村 寿男 OMURA TOSHIO 栃木県 JPN  K-BROS 04:48.496 00:29.571 39.93
33 400 320279 栗林 慎 KURIBAYASHI SHIN 千葉県 JPN  輪工房 Team Down 汁 04:48.590 00:29.665 39.92
34 386 320626 辻本 秀信 TSUJIMOTO HIDENOBU 大阪府 JPN  チーム リンゴロード 04:49.123 00:30.198 39.84
35 390 320746 内藤 順仁 NAITO NORIHITO 静岡県 JPN  TECH IN/myX 04:49.154 00:30.229 39.84
36 284 320627 松本 圭 MATSUMOTO KEI 東京都 JPN  team 100T 05:02.110 00:43.185 38.13
37 335 320820 作山 義彦 SAKUYAMA YOSHIHIKO 岩手県 JPN  SASASOU D.R. 05:03.226 00:44.301 37.99
38 272 321050 工藤 英昭 KUDO HIDEAKI 岩手県 JPN  ZACC 05:05.474 00:46.549 37.71
39 304 320743 村井 義之 MURAI YOSHIYUKI 秋田県 JPN  SHOWA RACING FACTORY 05:10.068 00:51.143 37.15
40 289 321033 渡邉 浩己 WATANABE HIROSHI 千葉県 JPN  Team 100T 05:11.385 00:52.460 37.00
41 320 320072 市川 純雄 ICHIKAWA SUMIO 神奈川 JPN  オアシス鎌倉 05:12.364 00:53.439 36.88
42 256 320699 石渡 彰 ISHIWATA AKIRA 神奈川 JPN  アクオード 05:14.804 00:55.879 36.59
43 339 320991 佐藤 敏則 SATO TOSHINORI 岩手県 JPN  Team S.D.R 05:15.976 00:57.051 36.46
44 421 320134 中田 幸伸 NAKADA KOUSIN 富山県 JPN  YKK CSC 05:18.526 00:59.601 36.17
45 426 320945 伊藤 重徳 ITO SHIGENORI 宮城県 JPN  美空/RIDEON 05:19.043 01:00.118 36.11
46 442 320330 折原 正義 ORIHARA MASAYOSHI 埼玉県 JPN  輪工房 Team DOWN 汁 05:24.731 01:05.806 35.48
47 408 320830 北山 幸治 KITAYAMA KOUJI 埼玉県 JPN  チーム・Y 05:26.681 01:07.756 35.26
48 446 320716 島村 昌宏 SHIMAMURA MASAHIRO 埼玉県 JPN  アクスティ B.C. 05:37.539 01:18.614 34.13
DNS 287 320276 鈴木 徹郎 SUZUKI TETSUO 神奈川 JPN  アクスティ B.C. - - -

戻る