2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第7戦
J1 DH#7 in MTB WORLD SENA Official Result
Elite Men 予選
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 4 310755 井手川 直樹 IDEGAWA NAOKI 埼玉県 JPN Team G Cross Honda 05:21.658 - 40.85
2 35 310286 永田 隼也 NAGATA JUNYA 神奈川県 JPN AYEL KAMIKAZE/MARSH 05:28.796 00:07.138 39.96
3 3 310011 丸山 弘起 MARUYAMA HIROKI 長野県 JPN マキシス キャノンデール 05:29.016 00:07.358 39.94
4 2 310462 内嶋 亮 UCHIJIMA RYO 東京都 JPN Team G Cross Honda 05:32.432 00:10.774 39.53
5 21 310568 河合 良紀 KAWAI YOSHINORI 三重県 JPN カントリーナッツ 05:34.532 00:12.874 39.28
6 20 310703 栗瀬 裕太 KURISE YUTA 大阪府 JPN TREK 05:37.972 00:16.314 38.88
7 14 310319 丸山 由紀夫 MARUYAMA YUKIO 愛知県 JPN MOM&POP'S 05:47.285 00:25.627 37.84
8 10 310032 大島 礼治 OHSHIMA RAGE 兵庫県 JPN MTBmagazineRacingTeam 05:47.593 00:25.935 37.8
9 13 310983 塚本 岳 TSUKAMOTO TAKASHI 長野県 JPN MX/MONGOOSE 05:47.990 00:26.332 37.76
10 5 310639 竹本 将史 TAKEMOTO MASASHI 埼玉県 JPN ブリヂストンアンカー 05:48.721 00:27.063 37.68
11 12 310301 柴田 幸治 SHIBATA KOJI 神奈川県 JPN A&F SANTACRUZ 05:51.449 00:29.791 37.39
12 87 310432 門脇 祥 KADOWAKI SHO 新潟県 JPN Monster Riders 05:51.783 00:30.125 37.35
13 42 310090 青柳 修一郎 AOYAGI SHUICHIRO 東京都 JPN SPECIALIZED 05:53.472 00:31.814 37.17
14 19 310367 和田 良平 WADA RYOHEI 大阪府 JPN INTENSE japan 05:56.326 00:34.668 36.88
15 36 310594 伊藤 良高 ITO YOSHITAKA 愛知県 JPN Team/KENDA 05:57.822 00:36.164 36.72
16 107 320421 小山 航 KOYAMA WATARU 新潟県 JPN 国際アウトドア専門学校 05:58.511 00:36.853 36.65
17 38 310459 渕野 厚志 FUCHINO ATSUSHI 静岡県 JPN fuchino carpenter 05:58.562 00:36.904 36.65
18 7 310074 高橋 唯之 TAKAHASHI TADASHI 福島県 JPN F.R.S 05:59.435 00:37.777 36.56
19 8 310618 金子 真吾 KANEKO SHINGO 北海道 JPN P、R、E、S、S 06:01.860 00:40.202 36.31
20 17 310680 三宅 和之 MIYAKE KAZUYUKI 埼玉県 JPN KHS/重力技研/埼玉スバル 06:02.560 00:40.902 36.24
21 26 310572 上原 丈史 UEHARA TAKESHI 長野県 JPN GIANT JAPAN 06:03.530 00:41.872 36.15
22 22 310423 及川 功申 OIKAWA KOSHIN 神奈川県 JPN GIANT JAPAN 06:06.367 00:44.709 35.87
23 79 310688 赤澤 勝 AKAZAWA MASARU 岡山県 JPN BPS なかやま 06:08.578 00:46.920 35.65
24 48 311067 武井 怜緒奈 TAKEI REONA 東京都 JPN CREAM GRAPHICS/小川輪業 06:09.837 00:48.179 35.53
25 11 310927 加納 慎一郎 KANO SHINICHIRO 静岡県 JPN Diatech Products SHOWA 06:10.237 00:48.579 35.49
26 32 310384 三山 孝幸 MIYAMA TAKAYUKI 石川県 JPN Team FRS 06:11.431 00:49.773 35.38
27 64 310933 関 誠利 SEKI MASATOSHI 宮城県 JPN SEKI みちのく 06:13.414 00:51.756 35.19
28 28 310229 青木 卓也 AOKI TAKUYA 東京都 JPN TEAM TECH IN 06:14.220 00:52.562 35.11
29 27 310947 赤堀 吉功 AKAHORI YOSHINORI 岐阜県 JPN TEAM Velo/cannondale 06:16.345 00:54.687 34.91
30 46 310024 三輪 和弘 MIWA KAZUHIRO 神奈川県 JPN MARSH/SSRF/ANA/ウープス 06:16.355 00:54.697 34.91
31 6 310457 鍋島 健一 NABESHIMA KENICHI 福岡県 JPN   06:19.088 00:57.430 34.66
32 23 310009 伊田 井佐夫 IDA ISAO 埼玉県 JPN AYEL KAMIKAZE 06:20.503 00:58.845 34.53
33 92 310545 河津 英樹 KAWAZU HIDEKI 愛知県 JPN   06:24.215 01:02.557 34.2
34 9 310526 向原 健司 MUKAIHARA KENJI 大阪府 JPN KUWAHARA 06:24.680 01:03.022 34.16
35 56 310447 鈴木 正司 SUZUKI SHOJI 京都府 JPN バンテック/重力技研 06:25.013 01:03.355 34.13
36 47 310385 黒川 陽二郎 KUROKAWA YOUJIROU 石川県 JPN Team FRS 06:25.428 01:03.770 34.09
37 67 310592 牧野 将勅 MAKINO MASANORI 兵庫県 JPN 弐組 06:27.296 01:05.638 33.93
38 91 310899 松田 敦司 MATSUDA ATSUSHI 神奈川県 JPN Team MARSH 06:28.661 01:07.003 33.81
39 77 310962 大窪 貴之 OKUBO TAKAYUKI 兵庫県 JPN   06:29.187 01:07.529 33.76
40 43 310905 伊藤 康喜 ITO KOKI 東京都 JPN キリンビール 06:29.869 01:08.211 33.7
41 39 310076 兼子 雄一郎 KANEKO YUICHIRO 愛知県 JPN カントリーナッツ 06:31.107 01:09.449 33.6
42 98 310109 佐藤 宗彦 SATO MUNEHIKO 東京都 JPN CSR小川輪業 06:32.397 01:10.739 33.49
43 72 310163 鎌田 勝 KAMATA MASARU 大阪府 JPN 一条AVストア 06:33.017 01:11.359 33.43
44 60 310787 斉藤 邦一 SAITO KUNIKAZU 東京都 JPN 重力技研FORTH 06:33.098 01:11.440 33.43
45 90 310071 有村 俊彦 ARIMURA TOSHIHIKO 神奈川県 JPN フヂヤ/重力技研 06:33.396 01:11.738 33.4
46 82 310228 生澤 晃 IKEZAWA AKIRA 栃木県 JPN KHS Japan おおはし牛乳店 06:35.325 01:13.667 33.24
47 81 310422 櫻井 孝太 SAKURAI KOTA 新潟県 JPN I-nac/Move 06:35.331 01:13.673 33.24
48 51 311092 西上 光法 NISHIGAMI MITSUNORI 大阪府 JPN Rabbit Street 06:41.305 01:19.647 32.74
49 37 310474 岩手 信 IWATE MAKOTO 和歌山県 JPN KUWAHARA 06:41.378 01:19.720 32.74
50 49 310906 阿藤 寛 ATO HIROSHI 大阪府 JPN 1-jyo/cannondale 06:41.943 01:20.285 32.69
51 53 310950 荒金 知史 ARAGANE TOMOFUMI 兵庫県 JPN リンリン芦屋 06:42.903 01:21.245 32.61
52 103 310403 鈴木 悟史 SUZUKI SATOSHI 石川県 JPN WWT. 06:45.713 01:24.055 32.39
53 65 311041 長内 明人 OSANAI AKIHITO 静岡県 JPN DIA TECH SHOWA 06:47.399 01:25.741 32.25
54 75 310341 長内 知人 OSANAI TOMOHITO 静岡県 JPN TECH IN/myX 06:48.993 01:27.335 32.13
55 54 310546 渡辺 濃 WATANABE ATSUSHI 神奈川県 JPN CSR 06:50.717 01:29.059 31.99
56 59 310617 成島 紀晶 NARUSHIMA NORIAKI 茨城県 JPN 重力技研ダンディーダミー 06:52.426 01:30.768 31.86
57 24 310103 東 裕一郎 AZUMA YUICHIRO 石川県 JPN M-2 cannondale  06:54.547 01:32.889 31.7
58 89 310513 波多野 真弘 HATANO MASAHIRO 愛知県 JPN NCFR 07:02.294 01:40.636 31.12
59 94 310481 天野 雅人 AMANO MASATO 愛知県 JPN Bullet racing 07:10.061 01:48.403 30.55
60 105 310333 山口 弘貴 YAMAGUCHI HIROTAKA 岐阜県 JPN シズテック/Velo 07:11.392 01:49.734 30.46
61 55 310543 山本 明 YAMAMOTO AKIRA 兵庫県 JPN Team YRS-ANCHOR 07:14.335 01:52.677 30.25
62 95 310908 竹内 豪 TAKEUCHI SUGURU 大阪府 JPN ROLL-OUT 07:23.936 02:02.278 29.6
63 70 310926 池田 隆之 IKEDA TAKAYUKI 東京都 JPN   07:25.001 02:03.343 29.53
64 85 310907 高橋 大喜 TAKAHASHI DAIKI 東京都 JPN NORCO IDUN 07:34.235 02:12.577 28.93
65 74 310021 熊野 賢 KUMANO SATOSHI 愛知県 JPN NCFR 波多野連合 07:37.764 02:16.106 28.7
66 106 320036 三谷 賢一 MITANI KENICHI 京都府 JPN TEAM Think 08:09.011 02:47.353 26.87
67 41 310069 八巻 守仁 YAMAKI MORITO 山形県 JPN Team INSPIRIT 08:26.509 03:04.851 25.94
68 93 310637 沖田 勝秀 OKITA KATSUHIDE 神奈川県 JPN CSR 小川輪業 08:31.804 03:10.146 25.67
69 86 310317 松永 貴敏 MATSUNAGA TAKATOSHI 大阪府 JPN スクアドラtm&mm 09:13.789 03:52.131 23.73
DNF 30 310946 伊藤 雅人 ITO MASATO 北海道 JPN MTB magazine R・T - - -
DNS 1 310800 安達 靖 ADACHI YASUSHI 愛知県 JPN Team Ikuzawa - - -
DNS 44 310810 安藤 功治 ANDO KOJI 山梨県 JPN FOREST VOICE - - -
DNS 96 310944 野川 晴彦 NOGAWA HARUHIKO 東京都 JPN 重力技研/FORTH - - -
DNS 104 310162 山村 優介 YAMAMURA YUSUKE 兵庫県 JPN kyojacky racing - - -
DNS 109 320375 戸田 尚哉 TODA NAOYA 滋賀県 JPN Team Think - - -

戻る