2005 JCF ジャパン・シリーズ ダウンヒル 第7戦
J1 DH#7 in MTB WORLD SENA Official Result
Expert Men
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 365 320258 羽 英士朗 TAKABA EISHIRO 愛知県 JPN MOVE RACING 06:38.117 - 33.01
2 352 320358 望月 克彦 MOCHIZUKI KATSUHIKO 静岡県 JPN TEAM KIDS 06:38.489 00:00.372 32.97
3 356 320104 東 裕二郎 AZUMA YUJIROU 石川県 JPN M-2 石川三菱自動車 06:41.514 00:03.397 32.73
4 206 320289 若林 正幸 WAKABAYASHI MASAYUKI 東京都 JPN 風魔吉祥寺 06:48.731 00:10.614 32.15
5 227 320464 遠藤 和光 ENDO WAKO 東京都 JPN TECH IN/myX 06:49.372 00:11.255 32.1
6 361 321079 岡 修平 OKA SHUHEI 大阪府 JPN   06:51.543 00:13.426 31.93
7 216 320951 谷 史朗 TANI SHIRO 奈良県 JPN TECH-IN 弐組-ZONE 06:54.516 00:16.399 31.7
8 394 320359 山吉 佳一 YAMAYOSHI KEIICHI 広島県 JPN Neutral/H.L 06:55.239 00:17.122 31.64
9 464 330480 吉田 五郎 YOSHIDA GORO 愛知県 JPN G-force/45 07:00.731 00:22.614 31.23
10 262 320004 河井 裕介 KAWAI YUSUKE 愛知県 JPN NCFR 07:06.835 00:28.718 30.78
11 223 320994 志賀 孝治 SHIGA KOJI 山口県 JPN VAN-QUISH 07:06.966 00:28.849 30.78
12 212 320185 楮本 哲也 KAGOMOTO TETSUYA 兵庫県 JPN an Team Kouta 07:08.666 00:30.549 30.65
13 466 330248 和賀 誠 WAGA MAKOTO 静岡県 JPN Team Dirt Dirt 07:11.542 00:33.425 30.45
14 224 320898 谷口 晴彦 TANIGUCHI HARUHIKO 石川県 JPN WWT. 07:13.187 00:35.070 30.33
15 468 331083 清水 淳 SHIMIZU JUN 栃木県 JPN Jungle Bikes/輪娯館 07:15.945 00:37.828 30.14
16 221 320761 小川 信一郎 OGAWA SHINICHIRO 新潟県 JPN D+TRASH さいくるぴっと 07:17.392 00:39.275 30.04
17 228 320768 山元 春雄 YAMAMOTO HARUO 富山県 JPN M-2 07:17.486 00:39.369 30.04
18 208 320348 池澤 宜昭 IKEZAWA NORIAKI 栃木県 JPN D-SPEC サイクリスタ 07:21.070 00:42.953 29.79
19 447 320557 橘 龍彦 TACHIBANA TATSUHIKO 石川県 JPN 小松製作所DHチーム 07:21.787 00:43.670 29.74
20 457 320957 黒川 優樹 KUROKAWA YUKI 東京都 JPN COVE ナカザワジム 07:22.921 00:44.804 29.67
21 277 320844 松山 博太 MATSUYAMA HIROTA 石川県 JPN WWT. 07:25.906 00:47.789 29.47
22 252 320381 深堀 俊之 FUKAHORI TOSHIYUKI 埼玉県 JPN アクスティ B.C. 07:29.053 00:50.936 29.26
23 443 320533 淮田 一磨 WAIDA KAZUMA 兵庫県 JPN bbs.mtb/ロールアウト 07:29.183 00:51.066 29.25
24 458 320057 三輪 隆文 MIWA TAKAFUMI 福岡県 JPN   07:30.822 00:52.705 29.15
25 386 320626 辻本 秀信 TSUJIMOTO HIDENOBU 大阪府 JPN チーム リンゴロード 07:32.192 00:54.075 29.06
26 205 321015 三浦 恭敬 MIURA YASUNORI 神奈川県 JPN   07:32.695 00:54.578 29.03
27 259 220690 飯塚 智史 IITSUKA SATOSHI 東京都 JPN I-MIX・Bumpy 07:33.004 00:54.887 29.01
28 233 320798 高篠 憲司 TAKASHINO KENJI 埼玉県 JPN アクスティ B.C. 07:34.231 00:56.114 28.93
29 218 320961 坂口 祥崇 SAKAGUCHI YOSHITAKA 大阪府 JPN TEAM輪娯ロード 07:34.735 00:56.618 28.9
30 263 320901 喜安 祥隆 KIYASU YOSHITAKA 愛媛県 JPN R・T・K 07:35.268 00:57.151 28.86
31 201 320790 秋山 耕平 AKIYAMA KOUHEI 東京都 JPN CREAM GRAPHICS 07:37.239 00:59.122 28.74
32 395 320166 中村 克哉 NAKAMURA KATSUYA 福井県 JPN FUNCROSS 07:40.278 01:02.161 28.55
33 235 320565 高篠 博久 TAKASHINO HIROHISA 神奈川県 JPN アクスティ B.C. 07:40.673 01:02.556 28.52
34 467 331093 坂中 栄三 SAKANAKA EISO 富山県 JPN チームタイアップ 07:41.266 01:03.149 28.49
35 220 320263 藤村 浩臣 FUJIMURA HIROOMI 山口県 JPN Rabbit Street UBE 07:47.481 01:09.364 28.11
36 412 220012 熊澤 雄介 KUMAZAWA YUSUKE 東京都 JPN レバニラ清水 07:50.736 01:12.619 27.91
37 351 320911 川口 悟司 KAWAGUCHI SATOSHI 埼玉県 JPN Forest Voice 07:52.896 01:14.779 27.79
38 347 320549 佐多 健太郎 SATA KENTARO 埼玉県 JPN   07:55.922 01:17.805 27.61
39 231 320698 M田 雄二 HAMADA YUJI 群馬県 JPN ロールアウトぐうたら爆走隊 08:00.644 01:22.527 27.34
40 245 320347 池澤 誠 IKEZAWA MAKOTO 栃木県 JPN K-BROS/D-SPEC 08:03.511 01:25.394 27.18
41 308 320764 村上 賢一 MURAKAMI KENICHI 富山県 JPN M-2 MAD ANGEL  08:03.869 01:25.752 27.16
42 295 320789 荻島 聡 OGISHIMA SATOSHI 埼玉県 JPN モンスターライダーズ 08:16.169 01:38.052 26.48
43 238 320046 平田 哲教 HIRATA TETSUNORI 愛知県 JPN チーム 遊歩/fb-kaze 08:18.997 01:40.880 26.33
44 349 320597 大西 英二 OHNISHI EIJI 岐阜県 JPN SWITCH 08:22.316 01:44.199 26.16
45 287 320276 鈴木 徹郎 SUZUKI TETSUO 神奈川県 JPN アクスティ B.C. 08:22.712 01:44.595 26.14
46 256 320699 石渡 彰 ISHIWATA AKIRA 神奈川県 JPN アクオード 08:23.103 01:44.986 26.12
47 388 320164 岡本 学 OKAMOTO MANABU 兵庫県 JPN an Team kouta 08:27.128 01:49.011 25.91
48 404 320026 名取 弘展 NATORI HIRONOBU 長野県 JPN Howdy 08:28.477 01:50.360 25.84
49 315 320566 島津 利卓 SHIMAZU TOSHTAKA 石川県 JPN WWT. 08:40.089 02:01.972 25.26
50 399 320336 高橋 輝照 TAKAHASHI TERUAKI 大阪府 KOR BIKE PIT I’s 08:43.265 02:05.148 25.11
51 407 320058 池田 大昌 IKEDA DAISUKE 徳島県 JPN Climb&Down 08:52.857 02:14.740 24.66
52 299 320176 大熊 健敬 OKUMA TAKEHIRO 埼玉県 JPN YRS-ANCHOR 08:54.114 02:15.997 24.6
53 225 320139 大村 寿男 OMURA TOSHIO 栃木県 JPN K-BROS 08:54.259 02:16.142 24.59
54 328 320208 名合 大輔 NAGO DAISUKE 大阪府 JPN シマノドリンキング 08:59.030 02:20.913 24.38
55 222 320476 宮本 研一 MIYAMOTO KENICHI 高知県 JPN crack&crash 09:03.123 02:25.006 24.19
56 300 320352 渡邉 貴幸 WATANABE TAKAYUKI 東京都 JPN   09:06.756 02:28.639 24.03
57 449 320897 内田 進 UCHIDA SUSUMU 千葉県 JPN 泥猿 09:07.390 02:29.273 24
58 282 320438 秋山 忍 AKIYAMA SINOBU 岡山県 JPN チーム ウェーブ 09:17.353 02:39.236 23.58
59 425 320878 小杉 貴士 KOSUGI TAKASHI 滋賀県 JPN カントリーナッツ 09:31.897 02:53.780 22.98
60 423 320891 山崎 正憲 YAMAZAKI MASANORI 兵庫県 JPN 神戸大学白瀬研究所 09:35.605 02:57.488 22.83
61 283 321049 岩渕 史彦 IWABUCHI FUMIHIKO 岩手県 JPN Swatch STREET KING 09:37.065 02:58.948 22.77
62 398 320305 藤田 武士 FUJITA TAKESHI 東京都 JPN ヒラコ.キャノンデール 09:40.786 03:02.669 22.62
63 448 320934 惣津 五朗 SOUZU GORO 東京都 JPN WWT. 09:41.055 03:02.938 22.61
64 301 320436 田井 一雄 TAI KAZUO 岡山県 JPN チーム ウェーブ 09:44.730 03:06.613 22.47
65 325 320788 西山 典秀 NISHIYAMA NORIHIDE 岐阜県 JPN SWITCH 09:45.108 03:06.991 22.46
66 413 320230 青木 健司 AOKI KENJI 愛知県 JPN 夢屋ライダーズ 10:00.427 03:22.310 21.88
67 269 320712 田村 隆章 TAMURA TAKAAKI 東京都 JPN 泥猿 10:03.107 03:24.990 21.79
68 465 330053 福田佑二郎 FUKUDA YUJIROU 東京都 JPN BSXギャラクシー 10:04.120 03:26.003 21.75
69 307 320306 佐伯 拓也 SAEKI TAKUYA 埼玉県 JPN 泥猿 10:23.823 03:45.706 21.06
70 422 320098 宇佐美 雅司 USAMI MASASHI 兵庫県 JPN ROLL-OUT 11:53.069 05:14.952 18.43
71 338 320893 大塚 裕一 OTSUKA YUICHI 岐阜県 JPN Team Loop/AP 14:50.884 08:12.767 14.75
72 437 320469 久保寺 央 KUBODERA HISASHI 兵庫県 JPN ペンギン・ヘローズ 16:07.306 09:29.189 13.58
DNF 389 320433 門脇 佑仁 KADOWAKI YUTO 新潟県 JPN Monster Riders - - -
DNS 257 320595 石立 守利 ISHIDATE MORITOSHI 東京都 JPN CSR小川輪業 - - -
DNS 323 320210 朝倉 幸雄 ASAKURA YUKIO 兵庫県 JPN ロールアウト 遠足クラブ - - -
DNS 326 320879 小島 省吾 KOJIMA SHOGO 愛知県 JPN MOVE RACING - - -
DNS 384 320126 田中 秀樹 TANAKA HIDEKI 神奈川県 JPN Oasis鎌倉 - - -
DNS 390 320746 内藤 順仁 NAITO NORIHITO 静岡県 JPN TECH IN/myX - - -
DNS 391 321091 西尾 優一 NISHIO YUICHI 東京都 JPN   - - -
DNS 392 320725 沼川 恭誌 NUMAKAWA YASUSHI 東京都 JPN ナカザワジム - - -
DNS 408 320830 北山 幸治 KITAYAMA KOUJI 埼玉県 JPN チーム・Y - - -
DNS 418 320342 清塚 力哉 KIYOTSUKA RIKIYA 京都府 JPN マディ チョコレート - - -
DNS 463 330033 入江 大介 IRIE DAISUKE 京都府 JPN TEAM Think - - -

戻る