2005 JCF ジャパン・シリーズ クロスカントリー 第8戦
J1 XC#8 in MTB WORLD SENA Official Result
Expert Men
PL BIB CODE NAME-1 NAME-2 DIS NAT TEAM TIME BEHIND Km/h
1 390 230598 水谷 幸隆 MIZUTANI YUKITAKA 三重県 JPN TARGET 2:15:58.01 - 13.23
2 389 220690 飯塚 智史 IITSUKA SATOSHI 東京都 JPN I-MIX・Bumpy 2:16:07.42 0:00:09.41 13.22
3 246 230661 古谷 利行 FURUYA TOSHIYUKI 埼玉県 JPN CWS TEAM 846 2:17:28.32 0:01:30.31 13.09
4 396 230340 長谷川 太丞 HASEGAWA TAISUKE 東京都 JPN Cannondale ア 2:18:07.07 0:02:09.06 13.03
5 226 230221 小林 義典 KOBAYASHI YOSHINOR 大阪府 JPN チーム・ガチャピン 2:19:00.16 0:03:02.15 12.94
6 203 230504 羽生田 康雄 HANYUDA YASUO 埼玉県 JPN チーム 埼玉県人 2:19:51.83 0:03:53.82 12.86
7 382 230828 東家 稔 TOKE MINORU 京都府 JPN Kazaguruma 2:20:58.94 0:05:00.93 12.76
8 461 330925 中村 松根 NAKAMURA MATSUNE 京都府 KOR スペリアー モイワイ 2:21:35.46 0:05:37.45 12.71
9 271 230498 谷 泰久 TANI YASUHISA 高知県 JPN Swankys 2:22:08.72 0:06:10.71 12.66
10 403 230735 稲田 直也 INADA NAOYA 大阪府 JPN 大阪産業大学 2:22:19.65 0:06:21.64 12.64
11 274 230231 中江川 純 NAKAEGAWA JUN 神奈川県 JPN トールキングクラブ 2:22:19.98 0:06:21.97 12.64
12 417 230550 霜山 誠一 SHIMOYAMA SEIICHI 福島県 JPN   2:22:25.86 0:06:27.85 12.63
13 402 230366 梁川 哲也 YANAGAWA TETSUYA 岐阜県 JPN e-bridge-畦 2:22:30.01 0:06:32 12.63
14 395 230417 吉野 純 YOSHINO JUN 新潟県 JPN 国際アウトドア専 2:22:46.93 0:06:48.92 12.60
15 385 230140 伊澤 優大 IZAWA YUDAI 滋賀県 JPN Bee Club R.T 2:23:35.70 0:07:37.69 12.53
16 227 230217 毛利 元 MOURI HAJIME 愛知県 JPN ムスタングサリー カミ 2:24:28.46 0:08:30.45 12.45
17 463 330034 小森 亮平 KOMORI RYOHEI 広島県 JPN マウンテン・ポテト 2:24:52.74 0:08:54.73 12.42
18 290 230804 國分 圭二 KOKUBU KEIJI 三重県 JPN Mt.HASE321 2:25:15.29 0:09:17.28 12.39
19 347 230006 中根 肇 NAKANE HAJIME 愛知県 JPN サイクルマスター 2:25:54.33 0:09:56.32 12.33
20 426 230259 瀬尾 達也 SEO TATSUYA 滋賀県 JPN ストラーダ レーシンク 2:26:04.16 0:10:06.15 12.32
21 466 330420 浅成 隆佑 ASANARI RYUSUKE 新潟県 JPN 国際アウトドア専 2:26:34.01 0:10:36 12.28
22 380 230937 佐藤 祐輔 SATO YUSUKE 岡山県 JPN チーム 伝熱 2:26:53.67 0:10:55.66 12.25
23 459 330025 山中 真 YAMANAKA SHIN 愛知県 JPN TEAM KAMIHAG 2:27:01.15 0:11:03.14 12.24
24 436 230833 高橋 勇希 TAKAHASHI YUKI 東京都 JPN ナカザワジム 2:27:37.01 0:11:39 12.19
25 379 230453 大西 健一郎 ONISHI KENICHIRO 京都府 JPN Kazaguruma 2:28:13.38 0:12:15.37 12.14
26 266 230270 福田 宏夫 FUKUDA HIROO 栃木県 JPN TEA&SHU〜CRE 2:28:26.88 0:12:28.87 12.12
27 255 230786 江部 敏 EBE SATOSHI 新潟県 JPN ARAI MURACA 2:28:34.22 0:12:36.21 12.11
28 212 230530 國吉 正紀 KUNIYOSHI MASANORI 石川県 JPN BRIDLER   2:29:10.28 0:13:12.27 12.06
29 232 230648 合田 啓祐 GOUDA KEISUKE 香川県 JPN Team クルーズ 2:29:18.50 0:13:20.49 12.05
30 399 230168 小杉 誠 KOSUGI MAKOTO 愛知県 JPN YELLOW LINE  2:29:26.16 0:13:28.15 12.04
31 234 230646 二條 正則 NIJO MASANORI 埼玉県 JPN チーム OLDNEW 2:29:45.79 0:13:47.78 12.01
32 388 230470 佐藤 茂 SATO SHIGERU 東京都 JPN ペルジタ 2:29:46.15 0:13:48.14 12.01
33 201 230854 市川 裕隆 ICHIKAWA YASUTAKA 長野県 JPN TEAM BLIDLER 2:29:48.42 0:13:50.41 12.01
34 408 230371 井本 京吾 IMOTO KYOGO 熊本県 JPN 八代農業高等 2:29:55.11 0:13:57.1 12.00
35 249 220456 田沼 邦彦 TANUMA KUNIHIKO 埼玉県 JPN オンザロードMTB 2:30:36.12 0:14:38.11 11.95
36 236 230382 西村 正敏 NISHIMURA MASATOSH 岐阜県 JPN Team DADDY 2:30:50.21 0:14:52.2 11.93
37 421 230866 山本 茂 YAMAMOTO SHIGERU 岡山県 JPN ダックスフンド 2:31:31.42 0:15:33.41 11.87
38 225 230858 河野 朋亮 KONO TOMOAKI 広島県 JPN KLUB KATZ 2:32:05.66 0:16:07.65 11.83
39 464 330435 今井 康太 IMAI KOTA 岡山県 JPN サエラ by ウェーブ 2:32:10.51 0:16:12.5 11.82
40 251 230022 吉田 元 YOSHIDA GEN 千葉県 JPN 輪工房 2:32:26.21 0:16:28.2 11.80
41 231 230070 藤本 信和 FUJIMOTO NOBUKAZU 長野県 JPN チーム サイクルマイント 2:32:39.18 0:16:41.17 11.79
42 237 230531 松井 良平 MATSUI RYOHEI 長崎県 JPN Q-MAX エースサイク 2:32:56.06 0:16:58.05 11.76
43 400 230612 小澤 清 OZAWA KIYOSHI 新潟県 JPN   2:33:11.57 0:17:13.56 11.74
44 253 230182 越智 直文 OCHI NAOFUMI 神奈川県 JPN TEA&SHU〜CRE 2:33:44.88 0:17:46.87 11.70
45 431 230418 杉原 卓磨 SUGIHARA TAKUMA 新潟県 JPN 国際アウトドア専 2:33:58.30 0:18:00.29 11.69
46 429 230719 細 剛士 HOSO TSUYOSHI 千葉県 JPN 輪工房 2:34:17.85 0:18:19.84 11.66
47 312 230865 宮本 泰典 MIYAMOTO YASUNORI 徳島県 JPN 中西@焼鳥山 2:34:46.85 0:18:48.84 11.62
48 416 230723 大類 正洋 ORUI MASAHIRO 神奈川県 JPN 横浜国大 HOT 2:35:40.67 0:19:42.66 11.56
49 344 230657 田中 通典 TANAKA MICHINORI 埼玉県 JPN club SY-Nak 2:35:45.60 0:19:47.59 11.55
50 258 230564 木下 聡之 KINOSHITA TOSHIYUK 大阪府 JPN チーム ガチャピン 2:36:08.83 0:20:10.82 11.52
51 288 230940 平野 正博 HIRANO MASAHIRO 茨城県 JPN   2:36:27.38 0:20:29.37 11.50
52 250 230491 山田 智 YAMADA SATOSHI 東京都 JPN club SY-Nak 2:36:40.49 0:20:42.48 11.48
53 356 230845 柿内 秀介 KAKIUCHI HIDEYUKI 三重県 JPN Mt.HASE 321 2:37:09.18 0:21:11.17 11.45
54 359 231019 紫芝 智志 SHISHIBA SATOSHI 愛知県 JPN Verdad 2:37:09.45 0:21:11.44 11.45
55 299 230054 五味 隆登 GOMI TAKATO 東京都 JPN テレマークスキー協会 2:37:23.87 0:21:25.86 11.43
56 264 230970 宮澤 潤 MIYAZAWA JUN 長野県 JPN 音屋 Cick 2:37:44.43 0:21:46.42 11.41
57 254 230434 松本 秀樹 MATSUMOTO HIDEKI 岡山県 JPN チーム ウイング 2:39:06.55 0:23:08.54 11.31
58 334 230075 山中 晴彦 YAMANAKA HARUHIKO 茨城県 JPN バイシクルパークO2 2:39:41.27 0:23:43.26 11.27
59 247 230633 堀江 俊輔 HORIE SHUNSUKE 三重県 JPN パイロゲン三重 2:40:09.80 0:24:11.79 11.23
60 286 230266 田近 雄一 TAJIKA YUICHI 岐阜県 JPN GOD HILL 2:40:52.03 0:24:54.02 11.18
61 404 230636 大橋 正明 OHASHI MASAAKI 愛知県 JPN クロス・ジョーカー 2:41:10.92 0:25:12.91 11.16
62 381 230374 佐藤 貴明 SATO TAKAAKI 神奈川県 JPN YELLOW LINE 2:42:22.31 0:26:24.3 11.08
63 273 230214 西尾 滋記 NISHIO SHIGEKI 香川県 JPN 焼鳥山鳥R 2:43:06.86 0:27:08.85 11.03
64 335 230649 西垣内 裕治 NISHIGAICHI YUJI 東京都 JPN HINO MOTORS 2:49:49.06 0:33:51.05 10.59
65 329 230596 齋藤 史明 SAITO FUMIAKI 愛知県 JPN 木和田 - -1Lap -
66 412 230010 井戸 孝祐 IDO KOSUKE 愛知県 JPN Little★Biki - -1Lap -
67 202 230600 岡 智憲 OKA TOMONORI 愛知県 JPN   - -1Lap -
68 316 230721 桝 泰将 MASU YASUNOBU 愛知県 JPN VOLCA 重力技 - -1Lap -
69 265 230856 橋本 浩二 HASHIMOTO KOJI 愛知県 JPN   - -1Lap -
70 413 230018 谷川 智明 TANIGAWA CHIAKI 群馬県 JPN HOT - -1Lap -
71 260 230544 大橋 優 OHASHI MASARU 京都府 JPN なんちゃって - -1Lap -
72 391 230650 筋野 俊昭 SUJINO TOSHIAKI 東京都 JPN HINO Motors - -1Lap -
73 283 230188 紺藤 雅憲 KONDO MASANORI 和歌山県 JPN シマノドリンキング - -1Lap -
74 434 230601 小野 誠 ONO MAKOTO 秋田県 JPN SHOWA - -1Lap -
75 420 230708 青野 哲也 AONO TETSUYA 茨城県 JPN I-MIX/バンピ- - -1Lap -
76 239 230509 國延 和弘 KUNINOBU KAZUHIRO 広島県 JPN マウンテン★ポテト - -1Lap -
77 414 230092 藤田 大彦 FUJITA HIROHIKO 滋賀県 JPN ムラゼック - -1Lap -
78 456 230846 大橋 達矢 OHASHI TATSUYA 埼玉県 JPN 輪工房 APEX - -1Lap -
79 441 230615 小原 拓生 KOHARA TAKUO 島根県 JPN INTECHS - -1Lap -
80 401 230130 片山 壮平 KATAYAMA SOHEI 神奈川県 JPN シロヤマバイクスクール - -1Lap -
81 301 230192 岡 三津夫 OKA MITSUO 大阪府 JPN シマノドリンキング - -1Lap -
82 406 230240 多端 亮 TABATA RYO 奈良県 JPN チーム・ガチャピン - -1Lap -
83 462 330061 竹之内 脩兵 TAKENOUCHI SHUHEI 京都府 JPN Zippy タケウチ R - -1Lap -
84 293 220669 渡辺 修一 WATANABE SHUICHI 愛知県 JPN 山自転車豆再 - -1Lap -
85 449 230677 向平 博幸 MUKOUHIRA HIROYUKI 奈良県 JPN ビスポ クマガヤ - -2Laps -
86 322 230129 中野 貴文 NAKANO TAKAFUMI 茨城県 JPN I-MIX  - -2Laps -
87 297 230805 依田 卓也 YODA TAKANARI 東京都 JPN bbs.mtb.jp - -2Laps -
88 345 230133 高倉 亮 TAKAKURA RYO 東京都 JPN ペルジタ - -2Laps -
89 447 230660 佐原 正二郎 SAHARA SYOJIRO 愛知県 JPN まるいち - -2Laps -
90 424 230538 中井 志郎 NAKAI SHIRO 大阪府 JPN チーム ガチャピン - -2Laps -
91 450 230287 日下田 伸 HIGETA SHIN 東京都 JPN Team kooWho - -3Laps -
92 318 230108 石山 恭央 ISHIYAMA YASUO 長野県 JPN   - -3Laps -
93 261 230443 永田 一義 NAGATA KAZUYOSHI 岡山県 JPN チーム ウェーブ - -3Laps -
94 206 230576 多田 尚史 TADA NAOFUMI 東京都 JPN オゲレツ大百科 - -3Laps -
DNF 446 230737 久保 智章 KUBO TOMOAKI 香川県 JPN Team クルーズ - - -
DNF 350 230180 渡部 忍 WATANABE SHINOBU 静岡県 JPN Q-MAX 自転車 - - -
DNF 222 230562 伊澤 一嘉 IZAWA KAZUYOSHI 京都府 JPN チーム☆ルパン - - -
DNF 223 230747 三村 義則 MIMURA YOSHINORI 岡山県 JPN アミーゴ 倉敷 - - -
DNF 368 231001 細井 陽介 HOSOI YOSUKE 広島県 JPN Team DACHS-H - - -
DNF 294 231082 内野 善文 UCHINO YOSHIFUMI 山口県 JPN   - - -
DNF 383 230748 野口 一成 NOGUCHI ISSEI 神奈川県 JPN   - - -
DNF 328 230194 腰山 和喜 KOSHIYAMA KAZUKI 大阪府 JPN シマノドリンキング - - -
DNF 216 230745 後藤 雅吉 GOTO MASAYOSHI 新潟県 JPN VOLCA-CCM・重 - - -
DNF 230 230173 フィリップ マッグレイト PHILIP MCGLADE 兵庫県 AUS TREK JAPAN - - -
DNF 295 230696 山本 鎮夫 YAMAMOTO SHIZUO 北海道 JPN ダンガリー - - -
DNF 411 230574 木村 季之 KIMURA TOSHIYUKI 愛知県 JPN まるいち エヴ - - -
DNF 275 230989 鈴木 良典 SUZUKI YOSHINORI 山梨県 JPN   - - -
DNF 458 220187 福島 陽児 FUKUSHIMA YOJI 大阪府 JPN シマノドリンキング - - -
DNF 229 230128 守川 洋 MORIKAWA YO 茨城県 JPN I-MIX オーツー - - -
DNF 235 231100 山田 豪 YAMADA GO 岡山県 JPN 横浜国大HOTC - - -
DNF 284 230734 北森 哲也 KITAMORI TETSUYA 東京都 JPN 西相模ローカル - - -
DNF 287 230308 向田 慎二 MUKOTA SHINJI 愛知県 JPN TARGET-DM - - -
DNF 314 230446 房野 雅治 FUSANO MASAHARU 岡山県 JPN チーム ウェーブ - - -
DNF 454 230027 渡辺 敦 WATANABE ATSUSHI 愛知県 JPN e-Bridge カミハ - - -
DNS 221 230653 梅澤 俊之 UMEZAWA TOSHIYUKI 大阪府 JPN FUN RIDE GAN - - -
DNS 238 230705 山田 拓郎 YAMADA TAKURO 長野県 JPN チーム サイクルマイント - - -
DNS 244 230315 村山 一成 MURAYAMA KAZUSHIGE 長野県 JPN チーム サイクルマイント - - -
DNS 277 230008 岡本 和也 OKAMOTO KAZUYA 栃木県 JPN TEA&SHU〜CRE - - -
DNS 323 230505 足立 文夫 ADACHI FUMIO 神奈川県 JPN TEAM XARU - - -
DNS 352 230782 宮城 義一 MIYAGI YOSHIKAZU 奈良県 JPN team XARU - - -
DNS 355 230714 河西 稔 KASAI MINORU 山梨県 JPN Team Tie-UP - - -
DNS 367 231002 佐宗 広明 SASO HIROAKI 福島県 JPN 西相模狂走会 - - -
DNS 375 231025 赤塚 剛司 AKATSUKA TAKESHI 三重県 JPN Mt.HASE321 - - -
DNS 437 231012 深澤 真之 FUKASAWA NAOYUKI 東京都 JPN チーム・ホシ - - -
DNS 453 230411 河合 光彦 KAWAI MITSUHIKO 岐阜県 JPN TEAM ウイール - - -

戻る