2006 JCF マウンテンバイク J2 
富士見パノラマ大会 ダウンヒル
エキスパート男子
オフィシャルリザルト


PL BIB NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND km/h
1 342 松田敦司 神奈川県 Team MARSH 2:25.461 29.70
2 226 内藤順仁 静岡県 TECH IN/myX 2:26.357 0.896 29.52
3 387 萩原信之 埼玉県 MEGA SPEED 2:26.914 1.453 29.40
4 467 河内仙陽 神奈川県 B.C.porter.net 2:28.380 2.919 29.11
5 351 大窪貴之 兵庫県 2:28.743 3.282 29.04
6 210 田中秀樹 神奈川県 68.com 2:28.937 3.476 29.01
7 228 和賀 誠 静岡県 Team Dirt Dirt 2:29.587 4.126 28.88
8 352 天野雅人 愛知県 Buller recing 2:29.684 4.223 28.86
9 276 清水 淳 栃木県 B.C.Porter/JB 2:30.548 5.087 28.70
10 469 坂口 勝 愛知県 2:30.709 5.248 28.66
11 215 本橋卓磨 東京都 2:30.729 5.268 28.66
12 329 野口寛洋 岐阜県 KYB・カントリーナッツ 2:30.833 5.372 28.64
13 348 山口弘貴 岐阜県 シス゛テック 2:31.264 5.802 28.56
14 391 山田基史 愛知県 王様ケ゛ーム 2:31.337 5.876 28.55
15 388 杉岡正一 大阪府 2:31.356 5.895 28.54
16 236 荻島 聡 埼玉県 モンスターライタ゛ース゛ 2:32.102 6.641 28.40
17 207 濱田雄二 愛知県 2:32.289 6.828 28.37
18 390 深見直人 神奈川県 RUN the HAZARD 2:33.305 7.844 28.18
19 419 宮本 祐太郎 神奈川県 Transition&MARSH 2:33.680 8.219 28.11
20 400 MARK FIELDING 埼玉県 MAEK FIELDING 2:33.699 8.238 28.11
21 242 沼川恭誌 東京都 ナカサ゛ワシ゛ム 2:33.933 8.472 28.06
22 288 鈴木義孝 静岡県 赤兎馬遊輪館 2:34.244 8.783 28.01
23 221 皆藤研一 茨城県 team maxi 2:34.389 8.928 27.98
24 406 兼重 慎 神奈川県 ミカミレーシンク゛ 2:34.455 8.994 27.97
25 300 田中 洋 兵庫県 2:34.734 9.273 27.92
26 363 実川ともを 東京都 タフスタッフ田村順一ねこスヒ°ート゛ 2:35.015 9.554 27.87
27 420 和田敦文 高知県 竹内組 2:35.397 9.936 27.80
28 470 黒沢大介 東京都 黒沢 大介 2:35.966 10.505 27.70
29 366 植田 篤 大阪府 2:35.984 10.523 27.70
30 217 池澤 誠 栃木県 K-BROS/D-SPEC 2:36.022 10.561 27.69
31 442 山田恭太郎 愛知県 RUN THE HAZARD 2:36.098 10.637 27.67
32 216 松岡 学 神奈川県 Team Maguro 2:36.642 11.181 27.58
33 398 山口史明 千葉県 ハットリサイクル 2:37.349 11.888 27.45
34 423 井上 怜 高知県 竹内組 2:38.587 13.125 27.24
35 261 三輪隆文 福岡県 2:39.013 13.552 27.17
36 422 Michael Rice 東京都 MAVERICK 2:39.018 13.557 27.17
37 219 名取弘展 長野県 2:39.223 13.762 27.13
38 255 藤田武士 東京都 ヒラコ・キャノンテ゛ール 2:40.468 15.007 26.92
39 431 窪田正宏 岐阜県 2:41.704 16.243 26.72
40 251 佐伯拓也 埼玉県 泥猿 2:43.698 18.236 26.39
41 438 牛場丈郎 愛知県 ACCEL 2:44.274 18.812 26.30
42 454 竹中康幸 岐阜県 SWITCH 2:44.717 19.256 26.23
43 262 阿部吉邦 大阪府 シマノト゛リンキンク゛ 2:45.151 19.690 26.16
44 278 永野哲司 埼玉県 山岳爆走隊 2:45.309 19.848 26.13
45 285 朝倉幸雄 兵庫県 モーニンク゛ショックス 2:45.338 19.877 26.13
46 225 山元春雄 富山県 TEAM・M-2 2:46.940 21.479 25.88
47 271 市川純雄 神奈川県 Chiyoda.v/鎌倉 2:47.255 21.793 25.83
48 457 堤 直樹 岐阜県 SWITCH 2:47.914 22.453 25.73
49 283 松本純一 東京都 チーム東京マンモス 2:49.231 23.770 25.53
50 466 上杉俊輔 大阪府 シマノト゛リンキンク゛ 2:51.094 25.633 25.25
51 405 高尾正己 神奈川県 2:53.261 27.800 24.93
52 266 西山典秀 岐阜県 SWITCH 2:53.643 28.182 24.88
53 302 中田幸伸 富山県 M-2 MADANGEL 2:55.207 29.746 24.66
54 256 大熊健敬 埼玉県 YRS 2:55.439 29.978 24.62
55 306 久保寺ひさし 兵庫県 ヘ°ンキ゛ン・ハロース゛ 2:57.006 31.545 24.41
56 427 西平孝継 大阪府 シマノト゛リンキンク゛ 3:03.196 37.735 23.58
D.N.F. 205 池澤宣昭 栃木県 D-SPEC サイクリスタ
D.N.S. 214 岩崎篤士 茨城県 ハ゛ンヒ°ーハ°ス
D.N.S. 234 石渡 彰 神奈川県 アクオート゛
D.N.S. 295 高橋弘幸 新潟県
D.N.S. 334 武氏宗平 大阪府 MADDOG
D.N.S. 370 川村浩明 宮城県 SEKIみちのく