2006 JCF マウンテンバイク・ジャパン・シリーズ 富士見パノラマ大会
クロスカントリー第4戦ダウンヒル第2戦 (J1)
オフィシャルリザルト
Downhill Sports Men


PL BIB NAME_J DIS TEAM RUNTIME BEHIND Km/h
1 538 MAIN, Chris 静岡県 チーム福田 6:47.045 37.15
2 536 大住 太郎 群馬県 ジャカヤーン 6:48.912 1.867 36.98
3 506 三木 洋介 埼玉県 YOHOセオ八潮 6:53.151 6.106 36.60
4 510 横山 政勝 神奈川県 COGI COGI BSJ 6:54.873 7.828 36.44
5 535 内海 郁也 兵庫県 UOZUMI CYCLE 6:55.461 8.416 36.39
6 554 松木 貴司 広島県 KLUB KATZ 6:59.182 12.137 36.07
7 552 井本 はじめ 兵庫県 リンリン芦屋6-SHIFT 7:05.018 17.973 35.57
8 546 實成 康治 岡山県 Team NOZAKI 7:08.984 21.939 35.25
9 515 坂口 勝 愛知県 7:11.500 24.455 35.04
10 518 山崎 豊 群馬県 重力技研 7:11.848 24.803 35.01
11 548 野武 雄一朗 兵庫県 7:12.494 25.449 34.96
12 516 新井 英行 埼玉県 FORTH/重力技研 7:13.337 26.292 34.89
13 550 北川 祐 兵庫県 TeamYRS-ANCHOR 7:15.842 28.797 34.69
14 501 幅 和貴 愛知県 7:16.801 29.756 34.62
15 511 長岡 豊 神奈川県 酔笑宴/ビチスポルトjp 7:19.089 32.044 34.43
16 540 仲 雅康 大阪府 チーム アクオード 7:21.441 34.396 34.25
17 504 藤田 翔也 静岡県 TEAM NARO 7:22.126 35.081 34.20
18 545 根本 国浩 神奈川県 MIKAMI RACING 7:22.940 35.895 34.14
19 532 長谷川 博一 富山県 TEAM M-2 7:23.378 36.333 34.10
20 509 小山田 隆継 山梨県 GROVE鎌倉 7:24.301 37.256 34.03
21 524 仲田 正次 埼玉県 7:24.409 37.364 34.02
22 547 小泉 昇 兵庫県 チーム下剋上ウオサイ 7:25.136 38.091 33.97
23 520 轡田 好博 富山県 bridler moon 7:29.342 42.297 33.65
24 525 白井 了史 神奈川県 MARSH 7:34.347 47.302 33.28
25 531 松田 英樹 富山県 M-2・MADANGEL 7:34.539 47.494 33.26
26 521 松本 圭 富山県 bridler moon 7:38.478 51.433 32.98
27 542 久保田 隆功 神奈川県 7:41.287 54.242 32.78
28 503 柳沢 龍一 長野県 Howdy 7:42.865 55.820 32.67
29 553 邑本 修平 大阪府 シマノドリンキング 7:47.022 59.977 32.38
30 529 榎本 雅一 大阪府 スクアドラ 7:51.397 1:04.352 32.07
31 537 林 勝浩 大阪府 チーム アクオード 7:51.789 1:04.744 32.05
32 522 羽鳥 浩一 東京都 ハットリサイクル 7:52.064 1:05.019 32.03
33 507 武居 宏治 神奈川県 Grove鎌倉 7:53.317 1:06.272 31.94
34 530 内嶋 貞夫 群馬県 チームウチジマK4 7:59.327 1:12.282 31.54
35 513 山内 健太郎 神奈川県 グローブ鎌倉 7:59.621 1:12.576 31.52
36 551 松野 岳 滋賀県 ISEKI DH SPIRAL 7:59.686 1:12.641 31.52
37 555 田中 岳人 東京都 ハットリサイクル 8:08.682 1:21.637 30.94
38 539 今井 一彦 栃木県 8:11.402 1:24.357 30.77
39 527 屋久 豪司 滋賀県 チームアクオード 8:11.712 1:24.667 30.75
40 559 三上 弘之 神奈川県 8:13.427 1:26.382 30.64
41 502 湯本 大行 神奈川県 YOU CAN 8:19.374 1:32.329 30.28
42 558 綱川 浩太 神奈川県 Team MAGROU 8:29.703 1:42.658 29.66
43 508 安藤 拓希 神奈川県 グローブ鎌倉 8:31.521 1:44.476 29.56
44 549 佐藤 昌行 大阪府 BIKE PIT I's 8:33.428 1:46.383 29.45
45 534 松岡 耕平 愛知県 ON and OFF 8:38.016 1:50.971 29.19
46 526 竹薮 英志 神奈川県 GROVE鎌倉 8:40.641 1:53.596 29.04
47 514 山村 知典 神奈川県 TEAM GROVE 8:41.688 1:54.643 28.98
48 541 鈴木 歩 栃木県 おおはし牛乳店 8:43.009 1:55.964 28.91
49 519 小東 祥浩 神奈川県 GROVE鎌倉 8:47.712 2:00.667 28.65
50 533 前田 卓志 高知県 swankys 8:55.991 2:08.946 28.21
51 523 河合 将宗 京都府 DIRTROCKS 9:01.524 2:14.479 27.92
52 556 西村 修二 神奈川県 TEAM GROVE 9:06.219 2:19.174 27.68
53 543 九島 勇気 神奈川県 KHSジャパン 9:31.048 2:44.003 26.48
DNF 505 黒沢 大介 東京都 ST.PAUL'S B.R.C.
DNF 544 九島 賛汰 神奈川県 フリーライド
DNS 512 清水 知広 神奈川県 B.C.porter.net
DNS 517 太田 靖 愛知県 自転車道